
Rough-terrain forklifts & telehandlers
RT 4WD Diesel Rough Terrain Forklift, 2.5 to 3.5 t
2.5 - 3.5 t · 9 models

Rough-terrain forklifts & telehandlers
The RT series is a range of 2WD/4WD internal-combustion rough-terrain forklifts rated from 5,000 to 10,000 kg, available in 10 models powered by Deutz or Cummins diesel engines. Designed for the uneven ground of stone markets, timber yards and construction sites, as well as wet and slippery roads, it combines a multi-gear transmission, an oscillating steer axle and 370 mm of ground clearance. Available for sale and rental.
Distributed brand : Hangcha
The needs assessment is free and without obligation.
Download the spec sheet (PDF)| Model | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | CPCD70-XH16C-RT4 | CPCD70-XH16E-RT2 | CPCD100-XH16C-RT4 | CPCD70-XW70C-RT4 | CPCD70-XW70E-RT2 | CPCD100-XW70C-RT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distinguishing mark | ||||||||||
| 1.1 Manufacturer | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| 1.2 Manufacturer's type designation | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | CPCD70-XH16C-RT4 | CPCD70-XH16E-RT2 | CPCD100-XH16C-RT4 | CPCD70-XW70C-RT4 | CPCD70-XW70E-RT2 | CPCD100-XW70C-RT4 |
| 1.3 Drive: electric (battery or mains), diesel, petrol, fuel gas | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 1.4 Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 1.5 Rated capacity/rated load(Q (kg)) | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 7000 kg | 7000 kg | 10000 kg | 7000 kg | 7000 kg | 10000 kg |
| 1.6 Load centre distance(c (mm)) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| 1.8 Load distance, centre of drive axle to fork(x (mm)) | 735 mm | 735 mm | 735 mm | 735 mm | 740 mm | 740 mm | 932 mm | 740 mm | 740 mm | 932 mm |
| 1.9 Wheelbase(y (mm)) | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2800 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2800 mm |
| Weight | ||||||||||
| 2.1 Service Weight(kg) | 9050 kg | 9050 kg | 9050 kg | 9050 kg | 10400 kg | 10400 kg | 15500 kg | 10400 kg | 10400 kg | 15500 kg |
| 2.2 Axle loading, laden front/rear(kg) | 12300/1750 kg | 12300/1750 kg | 12300/1750 kg | 12300/1750 kg | 15140/2260 kg | 15140/2260 kg | 22520/2980 kg | 15140/2260 kg | 15140/2260 kg | 22520/2980 kg |
| 2.3 Axle loading, unladen front/rear(kg) | 4280/4770 kg | 4280/4770 kg | 4280/4770 kg | 4280/4770 kg | 4310/6090 kg | 4310/6090 kg | 6920/8580 kg | 4310/6090 kg | 4310/6090 kg | 6920/8580 kg |
| Tyres, chassis | ||||||||||
| 3.1 Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 3.2 Tyre size, front | 445/65-22.5-18PR | 445/65-22.5-18PR | 445/65-22.5-18PR | 445/65-22.5-18PR | 445/65-22.5-24PR | 445/65-22.5-24PR | 17.5-25-36PR | 445/65-22.5-24PR | 445/65-22.5-24PR | 17.5-25-36PR |
| 3.3 Tyre size, rear | 12.5/80-18-12PR | 12.5/80-18-12PR | 12.5/80-18-12PR | 12.5/80-18-12PR | 12.5/80-18-16PR | 12.5/80-18-16PR | 385/55-24.5-18PR | 12.5/80-18-16PR | 12.5/80-18-16PR | 385/55-24.5-18PR |
| 3.5 Wheels, number front / rear (x = driven wheels) | 2×/2× | 2×/2× | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2× | 2×/2 | 2×/2× | 2×/2× | 2×/2 | 2×/2× |
| 3.6 Tread, front(b10 (mm)) | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1700 mm | 1700 mm | 2095 mm | 1700 mm | 1700 mm | 2095 mm |
| 3.7 Tread, rear(b11 (mm)) | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1900 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1900 mm |
| Dimensions | ||||||||||
| 4.1 Tilt of mast/fork carriage forward/backward(α/β(°)) | 15/15 ° | 15/15 ° | 15/15 ° | 15/15 ° | 15/15 ° | 15/15 ° | 15/15 ° | 15/15 ° | 15/15 ° | 15/15 ° |
| 4.2 Height, mast lowered(h1 (mm)) | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2935 mm | 2935 mm | 3290 mm | 2935 mm | 2935 mm | 3290 mm |
| 4.3 Free lift(h2 (mm)) | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm | 200 mm | 175 mm | 175 mm | 200 mm |
| 4.4 Lift(h3 (mm)) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| 4.5 Height, mast extended(h4 (mm)) | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4735 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4735 mm |
| 4.7 Height of overhead guard(h6 (mm)) | 2575 mm | 2575 mm | 2575 mm | 2575 mm | 2575 mm | 2575 mm | 2575 mm | 2575 mm | 2575 mm | 2575 mm |
| 4.19 Overall length(l1 (mm)) | 4865 mm | 4865 mm | 4865 mm | 4865 mm | 5360 mm | 5360 mm | 6242 mm | 5360 mm | 5360 mm | 6242 mm |
| 4.20 Length to face of forks(l2 (mm)) | 3665 mm | 3665 mm | 3665 mm | 3665 mm | 4140 mm | 4140 mm | 4722 mm | 4140 mm | 4140 mm | 4722 mm |
| 4.21 Overall width(b1 (mm)) | 2105 mm | 2105 mm | 2105 mm | 2105 mm | 2145 mm | 2145 mm | 2550* mm | 2145 mm | 2145 mm | 2550* mm |
| 4.22 Fork dimensions ISO 2331(s/e/l (mm)) | 60×150×1200 mm | 60×150×1200 mm | 60×150×1200 mm | 60×150×1200 mm | 65×150×1220 mm | 65×150×1220 mm | 80×160×1520 mm | 65×150×1220 mm | 65×150×1220 mm | 80×160×1520 mm |
| 4.23 Fork carriage DIN 15 173 --- ISO 2328, class/type A,B | IVB | IVB | IVB | IVB | IVB | IVB | B | IVB | IVB | B |
| 4.24 Fork-carriage width(b3 (mm)) | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 2150 mm | 1950 mm | 1950 mm | 2150 mm |
| 4.25 Distance between fork-arms(b5 (mm)) | 300-1950 mm | 300-1950 mm | 300-1950 mm | 300-1950 mm | 300-1950 mm | 300-1950 mm | 440-2150 mm | 300-1950 mm | 300-1950 mm | 440-2150 mm |
| 4.31 Ground clearance, laden, below mast(m1 (mm)) | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 390 mm | 385 mm | 385 mm | 390 mm |
| 4.32 Ground clearance, centre of wheelbase(m2 (mm)) | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 387 mm | 387 mm | 424 mm | 387 mm | 387 mm | 424 mm |
| 4.34 Aisle width(Ast (mm)) | 6285 mm | 6285 mm | 5685 mm | 5685 mm | 7450 mm | 6120 mm | 8392 mm | 7450 mm | 6120 mm | 8392 mm |
| 4.35 Turning radius(Wa (mm)) | 4150 mm | 4150 mm | 3550 mm | 3550 mm | 5290 mm | 3960 mm | 5740 mm | 5290 mm | 3960 mm | 5740 mm |
| Performance Data | ||||||||||
| 5.1 Travel speed, laden/unladen(km/h) | 25/25 km/h | 25/25 km/h | 25/25 km/h | 25/25 km/h | 25/25 km/h | 25/25 km/h | 24/24 km/h | 25/25 km/h | 25/25 km/h | 24/24 km/h |
| 5.2 Lift speed, laden(m/s) | 0.45/0.52 m/s | 0.45/0.52 m/s | 0.45/0.52 m/s | 0.45/0.52 m/s | 0.41/43 m/s | 0.41/43 m/s | 0.41/0.43 m/s | 0.41/43 m/s | 0.41/43 m/s | 0.31/0.33 m/s |
| 5.3 Lowering speed, laden(m/s) | 0.5/0.43 m/s | 0.5/0.43 m/s | 0.5/0.43 m/s | 0.5/0.43 m/s | 0.46/0.39 m/s | 0.46/0.39 m/s | 0.46/0.39 m/s | 0.46/0.39 m/s | 0.46/0.39 m/s | 0.46/0.39 m/s |
| 5.5 Drawbar pull, laden(N) | 95000 N | 86000 N | 82000 N | 78000 N | 96000/- N | 88000/- N | 97000/- N | 87000/- N | 80000/- N | 88000/- N |
| 5.7 Gradeability, laden(%) | 55 % | 45 % | 42 % | 41 % | 68/- % | 60/- % | 41/- % | 59/- % | 52/- % | 36/- % |
| 5.10 Service brake | Wet brake | Wet brake | Wet brake | Wet brake | Wet brake | Wet brake | Wet brake | Wet brake | Wet brake | Wet brake |
| Parking brake | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| Combustion engine | ||||||||||
| 7.1 Engine manufacturer/type | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | CUMMINS F 3.8 | CUMMINS F 3.8 | CUMMINS F 3.8 | CUMMINS QSF3.8t3TC115 | CUMMINS QSF3.8t3TC115 | CUMMINS QSF3.8t3TC115 |
| Emission STD | EURO IIIA/GB3 | EU stageV/ EPA Tier 4F | EURO IIIA/GB3 | EU stageV/ EPA Tier 4F | EU stageV/EPA Tier 4F | EU stageV/EPA Tier 4F | EU stageV/EPA Tier 4F | EURO IIIA/GB3 | EURO IIIA/GB3 | EURO IIIA/GB3 |
| 7.2 Engine power according to DIN ISO 1585(kW/r/min) | 86/2200 kW/r/min | 55.4/2300 kW/r/min | 86/2200 kW/r/min | 55.4/2300 kW/r/min | 90/2200 kW/r/min | 90/2200 kW/r/min | 90/2200 kW/r/min | 86/2200 kW/r/min | 86/2200 kW/r/min | 86/2200 kW/r/min |
| 7.3 Max. torque(N·m/r/min) | 470/1100-1700 N·m/r/min | 405/1300 N·m/r/min | 470/1100-1700 N·m/r/min | 405/1300 N·m/r/min | 500/1500 N·m/r/min | 500/1500 N·m/r/min | 500/1500 N·m/r/min | 470/1100-1700 N·m/r/min | 470/1100-1700 N·m/r/min | 470/1100-1700 N·m/r/min |
| 7.4 Number of cylinders/displacement((-)/(cm³)) | 4/3759 (-)/(cm³) | 4/3620 (-)/(cm³) | 4/3759 (-)/(cm³) | 4/3620 (-)/(cm³) | 4/3759 (-)/(cm³) | 4/3759 (-)/(cm³) | 4/3759 (-)/(cm³) | 4/3759 (-)/(cm³) | 4/3759 (-)/(cm³) | 4/3759 (-)/(cm³) |
| 7.10 Battery voltage/nominal capacity(V/Ah) | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah |
| Additional data | ||||||||||
| 10.3 Hydraulic Tank - capacity (drain & refill)(liter) | 115 liter | 115 liter | 115 liter | 115 liter | 115 liter | 115 liter | 160 liter | 115 liter | 115 liter | 160 liter |
| 10.4 Fuel tank capacity(liter) | 120 liter | 120 liter | 120 liter | 120 liter | 120 liter | 120 liter | 150 liter | 120 liter | 120 liter | 150 liter |
Hangcha manufacturer specifications, given per model and subject to change; final figures are confirmed in your quote.

Rough-terrain forklifts & telehandlers
2.5 - 3.5 t · 9 models

Rough-terrain forklifts & telehandlers
2.5 - 3.5 t · 3 models

Rough-terrain forklifts & telehandlers
2.5 - 3.5 t · 9 models
Purchase, rental, maintenance or repairs: describe your project and our team will assess your needs free of charge and point you to the right solution.
Blog
Practical guides to help you choose, run and maintain your handling equipment.