
Chariots tout-terrain & télescopiques
Chariot élévateur tout-terrain 4x4 diesel RT, 2,5 à 3,5 t
2,5 - 3,5 t · 9 modèles

Chariots tout-terrain & télescopiques
La série RT regroupe des chariots élévateurs tout-terrain thermiques 2WD/4WD d'une capacité de 5 000 à 10 000 kg, déclinée en 10 modèles motorisés par des moteurs diesel Deutz ou Cummins. Conçue pour les sols accidentés des marchés de pierre, des parcs à bois et des chantiers, ainsi que pour les routes humides et glissantes, elle offre transmission à plusieurs rapports, essieu directeur oscillant et garde au sol de 370 mm. Disponible à la vente et à la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | CPCD70-XH16C-RT4 | CPCD70-XH16E-RT2 | CPCD100-XH16C-RT4 | CPCD70-XW70C-RT4 | CPCD70-XW70E-RT2 | CPCD100-XW70C-RT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | ||||||||||
| 1.1 Constructeur | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| 1.2 Désignation du type constructeur | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | CPCD70-XH16C-RT4 | CPCD70-XH16E-RT2 | CPCD100-XH16C-RT4 | CPCD70-XW70C-RT4 | CPCD70-XW70E-RT2 | CPCD100-XW70C-RT4 |
| 1.3 Motorisation : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, GPL | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 1.4 Type de conducteur : manuel, accompagnant, debout, assis, préparateur de commandes | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 1.5 Capacité nominale / charge nominale(Q (kg)) | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 7000 kg | 7000 kg | 10000 kg | 7000 kg | 7000 kg | 10000 kg |
| 1.6 Distance du centre de gravité de la charge(c (mm)) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| 1.8 Distance de charge, centre de l'essieu moteur à la fourche(x (mm)) | 735 mm | 735 mm | 735 mm | 735 mm | 740 mm | 740 mm | 932 mm | 740 mm | 740 mm | 932 mm |
| 1.9 Empattement(y (mm)) | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2800 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2800 mm |
| Poids | ||||||||||
| 2.1 Poids en service(kg) | 9050 kg | 9050 kg | 9050 kg | 9050 kg | 10400 kg | 10400 kg | 15500 kg | 10400 kg | 10400 kg | 15500 kg |
| 2.2 Charge par essieu, en charge avant/arrière(kg) | 12300/1750 kg | 12300/1750 kg | 12300/1750 kg | 12300/1750 kg | 15140/2260 kg | 15140/2260 kg | 22520/2980 kg | 15140/2260 kg | 15140/2260 kg | 22520/2980 kg |
| 2.3 Charge par essieu, à vide avant/arrière(kg) | 4280/4770 kg | 4280/4770 kg | 4280/4770 kg | 4280/4770 kg | 4310/6090 kg | 4310/6090 kg | 6920/8580 kg | 4310/6090 kg | 4310/6090 kg | 6920/8580 kg |
| Roues, châssis | ||||||||||
| 3.1 Roues: bandage, super-élastique, pneumatique, polyuréthane | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 3.2 Dimensions pneus, avant | 445/65-22.5-18PR | 445/65-22.5-18PR | 445/65-22.5-18PR | 445/65-22.5-18PR | 445/65-22.5-24PR | 445/65-22.5-24PR | 17.5-25-36PR | 445/65-22.5-24PR | 445/65-22.5-24PR | 17.5-25-36PR |
| 3.3 Dimensions pneus, arrière | 12.5/80-18-12PR | 12.5/80-18-12PR | 12.5/80-18-12PR | 12.5/80-18-12PR | 12.5/80-18-16PR | 12.5/80-18-16PR | 385/55-24.5-18PR | 12.5/80-18-16PR | 12.5/80-18-16PR | 385/55-24.5-18PR |
| 3.5 Roues, nombre avant / arrière (x = roues motrices) | 2×/2× | 2×/2× | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2× | 2×/2 | 2×/2× | 2×/2× | 2×/2 | 2×/2× |
| 3.6 Voie, avant(b10 (mm)) | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1700 mm | 1700 mm | 2095 mm | 1700 mm | 1700 mm | 2095 mm |
| 3.7 Voie, arrière(b11 (mm)) | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1900 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1900 mm |
| Dimensions | ||||||||||
| 4.1 Inclinaison du mât/tablier avant/arrière(α/β(°)) | 15/15 ° | 15/15 ° | 15/15 ° | 15/15 ° | 15/15 ° | 15/15 ° | 15/15 ° | 15/15 ° | 15/15 ° | 15/15 ° |
| 4.2 Hauteur, mât baissé(h1 (mm)) | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2935 mm | 2935 mm | 3290 mm | 2935 mm | 2935 mm | 3290 mm |
| 4.3 Levée libre(h2 (mm)) | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm | 200 mm | 175 mm | 175 mm | 200 mm |
| 4.4 Levée(h3 (mm)) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| 4.5 Hauteur, mât déployé(h4 (mm)) | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4735 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4735 mm |
| 4.7 Hauteur du protège-conducteur(h6 (mm)) | 2575 mm | 2575 mm | 2575 mm | 2575 mm | 2575 mm | 2575 mm | 2575 mm | 2575 mm | 2575 mm | 2575 mm |
| 4.19 Longueur totale(l1 (mm)) | 4865 mm | 4865 mm | 4865 mm | 4865 mm | 5360 mm | 5360 mm | 6242 mm | 5360 mm | 5360 mm | 6242 mm |
| 4.20 Longueur jusqu'à la face des fourches(l2 (mm)) | 3665 mm | 3665 mm | 3665 mm | 3665 mm | 4140 mm | 4140 mm | 4722 mm | 4140 mm | 4140 mm | 4722 mm |
| 4.21 Largeur totale(b1 (mm)) | 2105 mm | 2105 mm | 2105 mm | 2105 mm | 2145 mm | 2145 mm | 2550* mm | 2145 mm | 2145 mm | 2550* mm |
| 4.22 Dimensions des fourches ISO 2331(s/e/l (mm)) | 60×150×1200 mm | 60×150×1200 mm | 60×150×1200 mm | 60×150×1200 mm | 65×150×1220 mm | 65×150×1220 mm | 80×160×1520 mm | 65×150×1220 mm | 65×150×1220 mm | 80×160×1520 mm |
| 4.23 Tablier porte-fourche DIN 15 173 --- ISO 2328, classe/type A,B | IVB | IVB | IVB | IVB | IVB | IVB | B | IVB | IVB | B |
| 4.24 Largeur du tablier porte-fourche(b3 (mm)) | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 2150 mm | 1950 mm | 1950 mm | 2150 mm |
| 4.25 Écartement des bras de fourche(b5 (mm)) | 300-1950 mm | 300-1950 mm | 300-1950 mm | 300-1950 mm | 300-1950 mm | 300-1950 mm | 440-2150 mm | 300-1950 mm | 300-1950 mm | 440-2150 mm |
| 4.31 Garde au sol, en charge, sous le mât(m1 (mm)) | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 390 mm | 385 mm | 385 mm | 390 mm |
| 4.32 Garde au sol, milieu de l'empattement(m2 (mm)) | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 387 mm | 387 mm | 424 mm | 387 mm | 387 mm | 424 mm |
| 4.34 Largeur d'allée(Ast (mm)) | 6285 mm | 6285 mm | 5685 mm | 5685 mm | 7450 mm | 6120 mm | 8392 mm | 7450 mm | 6120 mm | 8392 mm |
| 4.35 Rayon de braquage(Wa (mm)) | 4150 mm | 4150 mm | 3550 mm | 3550 mm | 5290 mm | 3960 mm | 5740 mm | 5290 mm | 3960 mm | 5740 mm |
| Performances | ||||||||||
| 5.1 Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | 25/25 km/h | 25/25 km/h | 25/25 km/h | 25/25 km/h | 25/25 km/h | 25/25 km/h | 24/24 km/h | 25/25 km/h | 25/25 km/h | 24/24 km/h |
| 5.2 Vitesse de levée, en charge(m/s) | 0.45/0.52 m/s | 0.45/0.52 m/s | 0.45/0.52 m/s | 0.45/0.52 m/s | 0.41/43 m/s | 0.41/43 m/s | 0.41/0.43 m/s | 0.41/43 m/s | 0.41/43 m/s | 0.31/0.33 m/s |
| 5.3 Vitesse de descente, en charge(m/s) | 0.5/0.43 m/s | 0.5/0.43 m/s | 0.5/0.43 m/s | 0.5/0.43 m/s | 0.46/0.39 m/s | 0.46/0.39 m/s | 0.46/0.39 m/s | 0.46/0.39 m/s | 0.46/0.39 m/s | 0.46/0.39 m/s |
| 5.5 Effort de traction à la barre, en charge(N) | 95000 N | 86000 N | 82000 N | 78000 N | 96000/- N | 88000/- N | 97000/- N | 87000/- N | 80000/- N | 88000/- N |
| 5.7 Capacité de franchissement, en charge(%) | 55 % | 45 % | 42 % | 41 % | 68/- % | 60/- % | 41/- % | 59/- % | 52/- % | 36/- % |
| 5.10 Frein de service | Frein à bain d'huile | Frein à bain d'huile | Frein à bain d'huile | Frein à bain d'huile | Frein à bain d'huile | Frein à bain d'huile | Frein à bain d'huile | Frein à bain d'huile | Frein à bain d'huile | Frein à bain d'huile |
| Frein de stationnement | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
| Moteur thermique | ||||||||||
| 7.1 Constructeur/type du moteur | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | CUMMINS F 3.8 | CUMMINS F 3.8 | CUMMINS F 3.8 | CUMMINS QSF3.8t3TC115 | CUMMINS QSF3.8t3TC115 | CUMMINS QSF3.8t3TC115 |
| Norme d'émission | EURO IIIA/GB3 | EU stageV/ EPA Tier 4F | EURO IIIA/GB3 | EU stageV/ EPA Tier 4F | EU stageV/EPA Tier 4F | EU stageV/EPA Tier 4F | EU stageV/EPA Tier 4F | EURO IIIA/GB3 | EURO IIIA/GB3 | EURO IIIA/GB3 |
| 7.2 Puissance moteur selon DIN ISO 1585(kW/r/min) | 86/2200 kW/r/min | 55.4/2300 kW/r/min | 86/2200 kW/r/min | 55.4/2300 kW/r/min | 90/2200 kW/r/min | 90/2200 kW/r/min | 90/2200 kW/r/min | 86/2200 kW/r/min | 86/2200 kW/r/min | 86/2200 kW/r/min |
| 7.3 Couple max(N·m/r/min) | 470/1100-1700 N·m/r/min | 405/1300 N·m/r/min | 470/1100-1700 N·m/r/min | 405/1300 N·m/r/min | 500/1500 N·m/r/min | 500/1500 N·m/r/min | 500/1500 N·m/r/min | 470/1100-1700 N·m/r/min | 470/1100-1700 N·m/r/min | 470/1100-1700 N·m/r/min |
| 7.4 Nombre de cylindres/cylindrée((-)/(cm³)) | 4/3759 (-)/(cm³) | 4/3620 (-)/(cm³) | 4/3759 (-)/(cm³) | 4/3620 (-)/(cm³) | 4/3759 (-)/(cm³) | 4/3759 (-)/(cm³) | 4/3759 (-)/(cm³) | 4/3759 (-)/(cm³) | 4/3759 (-)/(cm³) | 4/3759 (-)/(cm³) |
| 7.10 Tension batterie/capacité nominale(V/Ah) | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah | 2-12/90 V/Ah |
| Données complémentaires | ||||||||||
| 10.3 Réservoir hydraulique - capacité (vidange & remplissage)(liter) | 115 liter | 115 liter | 115 liter | 115 liter | 115 liter | 115 liter | 160 liter | 115 liter | 115 liter | 160 liter |
| 10.4 Capacité du réservoir de carburant(liter) | 120 liter | 120 liter | 120 liter | 120 liter | 120 liter | 120 liter | 150 liter | 120 liter | 120 liter | 150 liter |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Chariots tout-terrain & télescopiques
2,5 - 3,5 t · 9 modèles

Chariots tout-terrain & télescopiques
2,5 - 3,5 t · 3 modèles

Chariots tout-terrain & télescopiques
2,5 - 3,5 t · 9 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.