
Chariots tout-terrain & télescopiques
Chariot télescopique électrique lithium XH, 2,5 à 3,5 t
2,5 - 3,5 t · 3 modèles

Chariots tout-terrain & télescopiques
La série RT regroupe des chariots élévateurs tout-terrain à quatre roues motrices, de 2 500 à 3 500 kg de capacité, animés par un moteur diesel. La gamme compte 9 modèles, avec transmission commutable 2 roues motrices / 4 roues motrices, blocage de différentiel et essieu directeur oscillant pour le travail sur sols irréguliers, chantiers et terrains non stabilisés. Disponible à la vente et à la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CPCD25-XW33C-RT4 | CPCD30-XW33C-RT4 | CPCD35-XW33C-RT4 | CPCD25-XW98C-RT4 | CPCD30-XW98C-RT4 | CPCD35-XW98C-RT4 | CPCD25-XG72C-RT4 | CPCD30-XG72C-RT4 | CPCD35-XG72C-RT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | |||||||||
| Constructeur | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Désignation du type constructeur | CPCD25-XW33C-RT4 | CPCD30-XW33C-RT4 | CPCD35-XW33C-RT4 | CPCD25-XW98C-RT4 | CPCD30-XW98C-RT4 | CPCD35-XW98C-RT4 | CPCD25-XG72C-RT4 | CPCD30-XG72C-RT4 | CPCD35-XG72C-RT4 |
| Motorisation : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, GPL | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Type de conducteur : manuel, accompagnant, debout, assis, préparateur de commandes | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis |
| Capacité nominale / charge nominale(Q (kg)) | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Distance du centre de gravité de la charge(c (mm)) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Distance de charge, centre de l'essieu moteur aux fourches(x (mm)) | 585 | 600 | 600 | 585 | 600 | 600 | 585 | 600 | 600 |
| Empattement(y (mm)) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Poids | |||||||||
| Poids en service(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Charge par essieu, en charge avant / arrière(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Charge par essieu, à vide avant / arrière(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Roues, châssis | |||||||||
| Pneus : bandage, super-élastique, pneumatique, polyuréthane | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
| Dimension des pneumatiques, avant | 12-16.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | 12-16.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | 12-16.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR |
| Dimension des pneumatiques, arrière | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR |
| Roues, nombre avant / arrière (x = roues motrices) | 2x/2x | 2x/2x | 2x/2x | 2x/2x | 2x/2x | 2x/2x | 2x/2x | 2x/2x | 2x/2x |
| Voie, avant(b10 (mm)) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Voie, arrière(b11 (mm)) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Dimensions | |||||||||
| Inclinaison du mât / tablier avant / arrière(α/β (°)) | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| Hauteur mât baissé(h1 (mm)) | 2215 | 2350 | 2350 | 2215 | 2350 | 2350 | 2215 | 2350 | 2350 |
| Levée libre(h2 (mm)) | 140 | 150 | 150 | 140 | 150 | 150 | 140 | 150 | 150 |
| Levée(h3 (mm)) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Hauteur mât déployé(h4 (mm)) | 4122 | 4269 | 4269 | 4122 | 4269 | 4269 | 4122 | 4269 | 4269 |
| Hauteur du toit de protection(h6 (mm)) | 2390 | 2420 | 2420 | 2390 | 2420 | 2420 | 2390 | 2420 | 2420 |
| Longueur totale(l1 (mm)) | 4345 | 4360 | 4360 | 4345 | 4360 | 4360 | 4345 | 4360 | 4360 |
| Longueur jusqu'au dos des fourches(l2 (mm)) | 3125 | 3140 | 3140 | 3125 | 3140 | 3140 | 3125 | 3140 | 3140 |
| Largeur totale(b1 (mm)) | 1557 | 1599 | 1599 | 1557 | 1599 | 1599 | 1557 | 1599 | 1599 |
| Dimensions des fourches ISO 2331(s/e/l (mm)) | 40×122×1220 | 50×122×1220 | 50×122×1220 | 40×122×1220 | 50×122×1220 | 50×122×1220 | 40×122×1220 | 50×122×1220 | 50×122×1220 |
| Tablier porte-fourches DIN 15 173 --- ISO 2328, classe/type A,B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Largeur du tablier porte-fourches(b3 (mm)) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Écartement des bras de fourche(b5 (mm)) | 290-1150 | 290-1150 | 290-1150 | 290-1150 | 290-1150 | 290-1150 | 290-1150 | 290-1150 | 290-1150 |
| Garde au sol, en charge, sous le mât(m1 (mm)) | 235 | 270 | 270 | 235 | 270 | 270 | 235 | 270 | 270 |
| Garde au sol, milieu de l'empattement(m2 (mm)) | 240 | 270 | 270 | 240 | 270 | 270 | 240 | 270 | 270 |
| Largeur d'allée(Ast (mm)) | 5305 | 5320 | 5320 | 5305 | 5320 | 5320 | 5305 | 5320 | 5320 |
| Rayon de braquage(Wa (mm)) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Performances | |||||||||
| Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Vitesse de levée, en charge / à vide(m/s) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Vitesse de descente, en charge / à vide(m/s) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Effort de traction à la barre, en charge(N) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Capacité de franchissement, en charge(%) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Frein de service | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Frein de stationnement | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
| Moteur thermique | |||||||||
| Constructeur / type du moteur | YANMAR 4TNE98 | YANMAR 4TNE98 | YANMAR 4TNE98 | KUBOTA V2607-CR-TE5B | KUBOTA V2607-CR-TE5B | KUBOTA V2607-CR-TE5B | XINCHAI 4D32XG30-011 | XINCHAI 4D32XG30-011 | XINCHAI 4D32XG30-011 |
| Norme d'émission | StageIIIA / EPA Tier3 | StageIIIA / EPA Tier3 | StageIIIA / EPA Tier3 | EU StageV / Tier 4f | EU StageV / Tier 4f | EU StageV / Tier 4f | / | / | / |
| Puissance moteur selon DIN ISO 1585(kw/r/min) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Régime nominal(N·m/r/min) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Nombre de cylindres / cylindrée((-)/(cm³)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Tension batterie / capacité nominale(V/Ah) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Données complémentaires | |||||||||
| Réservoir hydraulique - capacité (vidange et remplissage)(liter) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Capacité du réservoir de carburant(liter) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Chariots tout-terrain & télescopiques
2,5 - 3,5 t · 3 modèles

Chariots tout-terrain & télescopiques
2,5 - 3,5 t · 9 modèles

Chariots tout-terrain & télescopiques
4 t · 2 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.