
Chariots élévateurs
Chariot élévateur électrique lithium XC 3 roues, 1,3 à 2 t
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
La série XC regroupe des chariots élévateurs électriques 4 roues à batterie lithium, d'une capacité de 1,5 à 3,8 tonnes, déclinée en 18 modèles. Conçue pour la manutention intérieure et extérieure exigeante, elle associe un poste de conduite spacieux, une batterie lithium LiFePO4 développée avec CATL et une électronique de contrôle à haut rendement. Fonctionnement silencieux, sans émission et sans entretien de batterie, avec charge d'opportunité. Disponible à la vente et à la location auprès de HER.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CPD20-XCY2-SIGW | CPD25-XCY2-SIGW | CPD30-XCY2-SIGW | CPD35-XCY2-SIGW | CPD38-XCY2-SIGW | CPD15-XCY2-SI | CPD18-XCY2-SI | CPD20-XCXY2-SI | CPD20-XCY2-SI | CPD20-XCY2H-SI | CPD25-XCY2-SI | CPD25-XCY2H-SI | CPD27-XCY2H-SI | CPD30-XCY2-SI | CPD30-XCY2H-SI | CPD35-XCY2-SI | CPD35-XCY2H-SI | CPD38-XCY2-SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||
| Désignation du type constructeur | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Motorisation : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, GPL | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| Type de conducteur : manuel, accompagnant, debout, assis, préparateur de commandes | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis |
| Capacité nominale / charge nominale(Q (kg)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Distance du centre de gravité de la charge(c (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Distance de charge, centre de l'essieu moteur aux fourches(x (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Empattement(y (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Poids | ||||||||||||||||||
| Poids en service(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Charge par essieu, en charge avant / arrière(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Charge par essieu, à vide avant / arrière(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Roues, châssis | ||||||||||||||||||
| Pneus : bandage, super-élastique, pneumatique, polyuréthane | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Bandage | Bandage | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Bandage | Bandage | Bandage |
| Dimension des pneumatiques, avant | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×10-12-18PR | 23×10-12 | 23×10-12 | 6.00-9-10PR | 21×8-9-16PR | 21×8-9-16PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×10-12-18PR | 23×10-12-18PR | 23×10-12 | 23×10-12 | 23×10-12 |
| Dimension des pneumatiques, arrière | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-16PR | 200/50 | 200/50 | 16×6-8-16PR | 16×6-8-16PR | 16×6-8-16PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-16PR | 18×7-8-16PR | 200/50 | 200/50 | 200/50 |
| Roues, nombre avant / arrière (x = roues motrices) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| Voie, avant(b10 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Voie, arrière(b11 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Inclinaison du mât / tablier avant / arrière(alpha/beta(deg)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Hauteur mât baissé(h1 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Levée libre(h2 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Levée(h3 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Hauteur mât déployé(h4 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Hauteur du toit de protection (cabine)(h6 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Hauteur du siège / hauteur debout(h7 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Hauteur d'attelage(h10 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Longueur totale(l1 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Longueur jusqu'au dos des fourches(l2 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Largeur totale (pneus avant simples/jumelés)(b1 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Dimensions des fourches(s/e/l(mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Tablier porte-fourches DIN 15 173 --- ISO 2328, classe/type A,B | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A |
| Largeur du tablier porte-fourches(b3 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Écartement des bras de fourche(b5 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Garde au sol, en charge, sous le mât(m1 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Garde au sol, milieu de l'empattement(m2 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 en travers(Ast (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 dans le sens de la longueur(Ast (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Rayon de braquage(Wa (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Performances | ||||||||||||||||||
| Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Vitesse de levée, en charge / à vide(m/s) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Vitesse de descente, en charge / à vide(m/s) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Effort de traction max., en charge / à vide(N) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Capacité de franchissement max., en charge / à vide(%) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Temps d'accélération, en charge / à vide (0-10m)(s) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Frein de service | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Frein de stationnement | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
| Moteur électrique | ||||||||||||||||||
| Puissance du moteur de traction S2 60 min(KW) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Puissance du moteur de levage à S3 15%(KW) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Batterie selon DIN 43531/35/36 A,B,C, non | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Tension batterie, capacité nominale K5(V / Ah) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Poids de la batterie(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Données complémentaires | ||||||||||||||||||
| Constructeur | ENPOWER | ENPOWER | ENPOWER | ENPOWER | ENPOWER | ENPOWER | ENPOWER | ENPOWER | ENPOWER | ENPOWER | ENPOWER | ENPOWER | ENPOWER | ENPOWER | ENPOWER | ENPOWER | ENPOWER | ENPOWER |
| Pression de service pour accessoires(bar) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Volume d'huile pour accessoires(L / min) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Réservoir hydraulique - capacité (vidange et remplissage)(L) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Niveau de pression acoustique au poste de conduite(dB (A)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Chariots élévateurs
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
4 - 5 t · 8 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.