
Chariots élévateurs
Chariot élévateur électrique lithium XC, 1,5 à 3,8 t
1,5 - 3,8 t · 18 modèles

Chariots élévateurs
La série XC 3 roues regroupe 10 modèles de chariots élévateurs électriques à batterie lithium, de 1,3 à 2 t de capacité. Ces chariots reposent sur des cellules lithium développées conjointement par HANGCHA et CATL, avec deux configurations de moteur (asynchrone AC ou synchrone à aimants permanents). Compacts et sans émission, ils conviennent à la manutention en entrepôt, en allées étroites et dans les environnements intérieurs. Disponibles à la vente et à la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CPDS13-XCC2G-SI | CPDS15-XCC2G-SI | CPDS16-XCC2G-SI | CPDS18-XCC2G-SI | CPDS20-XCC2G-SI | CPDS13-XCY2G-SI | CPDS15-XCY2G-SI | CPDS16-XCY2G-SI | CPDS18-XCY2G-SI | CPDS20-XCY2G-SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | ||||||||||
| Constructeur | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Désignation du type par le fabricant | CPDS13-XCC2G-SI, CPDS13-XCD8G-SI, CPDS13-XCD8B1-SI | CPDS15-XCC2G-SI, CPDS15-XCD8G-SI, CPDS15-XCD8B1-SI | CPDS16-XCC2G-SI, CPDS16-XCD8G-SI, CPDS16-XCD8B1-SI, CPDS16-XCD8G-SIF2 | CPDS18-XCC2G-SI, CPDS18-XCD8G-SI, CPDS18-XCD8B1-SI | CPDS20-XCC2G-SI, CPDS20-XCD8G-SI, CPDS20-XCD8B1-SI, CPDS20-XCD8G-SIF2, CPDS20-XCD8G-SIA* | CPDS13-XCY2G-SI, CPDS13-XCY2B1-SI, CPDS13-XCY2G-SIF2 | CPDS15-XCY2G-SI, CPDS15-XCY2B1-SI, CPDS15-XCY2G-SIF2 | CPDS16-XCY2G-SI, CPDS16-XCY2B1-SI, CPDS16-XCY2G-SIF2 | CPDS18-XCY2G-SI, CPDS18-XCY2B1-SI, CPDS18-XCY2G-SIF2 | CPDS20-XCY2G-SI, CPDS20-XCY2B1-SI, CPDS20-XCY2G-SIF2 |
| Motorisation : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, GPL | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| Type de conducteur : manuel, accompagnant, debout, assis, préparateur de commandes | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis |
| Capacité de charge / charge nominale(kg (Q)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Distance du centre de gravité de la charge(mm (c)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Distance de charge, centre de l'essieu moteur aux fourches(mm (x)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Empattement(mm (y)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Poids | ||||||||||
| Poids en service(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Charge par essieu, en charge avant / arrière(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Charge par essieu, à vide avant / arrière(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Roues, châssis | ||||||||||
| Pneus : bandage, super-élastique, pneumatique, polyuréthane | Bandage | Bandage | Bandage | Bandage | Bandage | Bandage | Bandage | Bandage | Bandage | Bandage |
| Dimension des pneumatiques, avant | 18x7 - 8 | 18x7 - 8 | 18x7 - 8 | 18x7 - 8 | 200/50-10 | 18x7 - 8 | 18x7 - 8 | 18x7 - 8 | 18x7 - 8 | 200/50-10 |
| Dimension des pneumatiques, arrière | 15x4.5 - 8 | 15x4.5 - 8 | 15x4.5 - 8 | 140/55-9 | 140/55-9 | 15x4.5 - 8 | 15x4.5 - 8 | 15x4.5 - 8 | 140/55-9 | 140/55-9 |
| Roues, nombre avant arrière (x = roues motrices) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| Voie, avant(mm (b10)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Voie, arrière(mm (b11)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Dimensions | ||||||||||
| Inclinaison du mât / tablier avant / arrière(Grad) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Hauteur mât baissé(mm (h1)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Levée libre(mm (h2)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Levée(mm (h3)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Hauteur mât déployé(mm (h4)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Hauteur du protège-conducteur STD.(cabine)(mm (h6)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Hauteur du siège / hauteur debout(mm (h7)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Hauteur d'attelage(mm (h10)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Longueur totale(mm (l1)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Longueur jusqu'au dos des fourches(mm (l2)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Largeur totale(mm (b1)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Dimensions des fourches(mm (s/e/l)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Tablier porte-fourches DIN 15 173 --- ISO 2328, classe/type A,B | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A |
| Largeur du tablier porte-fourches(mm (b3)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Écartement des bras de fourche(mm (b5)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Garde au sol, en charge, sous le mât(mm (m1)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Garde au sol, milieu de l'empattement(mm (m2)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 en travers(mm (Ast)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 dans le sens de la longueur / en travers(mm (Ast)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Rayon de braquage(mm (Wa)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Performances | ||||||||||
| Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Vitesse de levée, en charge / à vide(mm/s) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Vitesse de descente, en charge / à vide(mm/s) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Effort de traction, en charge / à vide(N) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Effort de traction max., en charge / à vide(N) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Capacité de franchissement, en charge / à vide(%) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Capacité de franchissement max., en charge / à vide(%) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Temps d'accélération, en charge / à vide (0-10m)(s) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Frein de service | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Frein de stationnement | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
| Moteur électrique | ||||||||||
| Puissance du moteur de traction S2 60 min(kW) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Puissance du moteur de levage à S3 15%(kW) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Batterie selon DIN 43 531/35/36 A,B,C, non | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Tension batterie, capacité nominale K5(V/Ah) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Poids batterie min.(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Poids batterie max.(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Type de commande de traction | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC |
| Données complémentaires | ||||||||||
| Pression de service pour accessoires(bar) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Volume d'huile pour accessoires(l/min) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon EN / DIN 12 053(dB(A)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Attelage de remorquage, type DIN | Φ24 Pin | Φ24 Pin | Φ24 Pin | Φ24 Pin | Φ24 Pin | Φ24 Pin | Φ24 Pin | Φ24 Pin | Φ24 Pin | Φ24 Pin |
| Réservoir hydraulique - capacité (vidange et remplissage)(liter) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 18 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
4 - 5 t · 8 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.