
Forklifts
XC Lithium Electric Forklift, 1.5 to 3.8 t
1.5 - 3.8 t · 18 models

Forklifts
The XC 3-wheel range covers 10 lithium-battery electric forklift models from 1.3 to 2 t capacity. The trucks use lithium cells co-developed by HANGCHA and CATL, offered with two motor configurations (asynchronous AC or permanent-magnet synchronous). Compact and emission-free, they suit warehouse handling, narrow aisles and indoor environments. Available for sale and for rental.
Distributed brand : Hangcha
The needs assessment is free and without obligation.
Download the spec sheet (PDF)| Model | CPDS13-XCC2G-SI | CPDS15-XCC2G-SI | CPDS16-XCC2G-SI | CPDS18-XCC2G-SI | CPDS20-XCC2G-SI | CPDS13-XCY2G-SI | CPDS15-XCY2G-SI | CPDS16-XCY2G-SI | CPDS18-XCY2G-SI | CPDS20-XCY2G-SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distinguishing mark | ||||||||||
| Manufacturer | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Manufacturers type designation | CPDS13-XCC2G-SI, CPDS13-XCD8G-SI, CPDS13-XCD8B1-SI | CPDS15-XCC2G-SI, CPDS15-XCD8G-SI, CPDS15-XCD8B1-SI | CPDS16-XCC2G-SI, CPDS16-XCD8G-SI, CPDS16-XCD8B1-SI, CPDS16-XCD8G-SIF2 | CPDS18-XCC2G-SI, CPDS18-XCD8G-SI, CPDS18-XCD8B1-SI | CPDS20-XCC2G-SI, CPDS20-XCD8G-SI, CPDS20-XCD8B1-SI, CPDS20-XCD8G-SIF2, CPDS20-XCD8G-SIA* | CPDS13-XCY2G-SI, CPDS13-XCY2B1-SI, CPDS13-XCY2G-SIF2 | CPDS15-XCY2G-SI, CPDS15-XCY2B1-SI, CPDS15-XCY2G-SIF2 | CPDS16-XCY2G-SI, CPDS16-XCY2B1-SI, CPDS16-XCY2G-SIF2 | CPDS18-XCY2G-SI, CPDS18-XCY2B1-SI, CPDS18-XCY2G-SIF2 | CPDS20-XCY2G-SI, CPDS20-XCY2B1-SI, CPDS20-XCY2G-SIF2 |
| Drive: electric (battery or mains), diesel, petrol, fuel gas | electric | electric | electric | electric | electric | electric | electric | electric | electric | electric |
| Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker | seated | seated | seated | seated | seated | seated | seated | seated | seated | seated |
| Load capacity/rated load(kg (Q)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Load centre distance(mm (c)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Load distance, centre of drive axle to fork(mm (x)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Wheelbase(mm (y)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Weight | ||||||||||
| Service Weight(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Axle loading, laden front/rear(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Axle loading, unladen front/rear(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Tyres, chassis | ||||||||||
| Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane | solid | solid | solid | solid | solid | solid | solid | solid | solid | solid |
| Tyre size, front | 18x7 - 8 | 18x7 - 8 | 18x7 - 8 | 18x7 - 8 | 200/50-10 | 18x7 - 8 | 18x7 - 8 | 18x7 - 8 | 18x7 - 8 | 200/50-10 |
| Tyre size, rear | 15x4.5 - 8 | 15x4.5 - 8 | 15x4.5 - 8 | 140/55-9 | 140/55-9 | 15x4.5 - 8 | 15x4.5 - 8 | 15x4.5 - 8 | 140/55-9 | 140/55-9 |
| Wheels, number front rear (x = driven wheels) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| Tread, front(mm (b10)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Tread, rear(mm (b11)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Dimensions | ||||||||||
| Tilt of mast/fork carriage forward/backward(Grad) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Height, mast lowered(mm (h1)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Free lift(mm (h2)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Lift(mm (h3)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Height, mast extended(mm (h4)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Height of overhead guard STD.(Cabin)(mm (h6)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Seat height/stand height(mm (h7)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Coupling height(mm (h10)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Overall length(mm (l1)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Length to face of forks(mm (l2)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Overall width(mm (b1)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Fork dimensions(mm (s/e/l)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Fork carriage DIN 15 173 --- ISO 2328, class/type A,B | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 2A |
| Fork-carriage width(mm (b3)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Distance between fork-arms(mm (b5)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Ground clearance, laden, below mast(mm (m1)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Ground clearance, centre of wheelbase(mm (m2)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Aisle width for pallets 1000 x 1200 crossways(mm (Ast)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Aisle width for pallets 800 x 1200 lengthways/crossways(mm (Ast)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Turning radius(mm (Wa)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Performance data | ||||||||||
| Travel speed, laden/unladen(km/h) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Lift speed, laden/unladen(mm/s) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Lowering speed, laden/unladen(mm/s) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Drawbar pull, laden/unladen(N) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Max. Drawbar pull, laden/unladen(N) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Gradeability, laden/unladen(%) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Max. gradeability, laden/unladen(%) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Acceleration time, laden/unladen (0-10m)(s) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Service brake | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Parking brake | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| Electric-engine | ||||||||||
| Drive motor rating S2 60 min(kW) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Lift motor rating at S3 15%(kW) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Battery acc. to DIN 43 531/35/36 A,B,C, no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Battery voltage, nominal capacity K5(V/Ah) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Min. battery weight(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Max. battery weight(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Type of drive control | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC |
| Additional data | ||||||||||
| Operating pressure for attachments(bar) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Oil volume for attachments(l/min) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Sound level at the driver's ear according to EN / DIN 12 053(dB(A)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Towing coupling, type DIN | Φ24 Pin | Φ24 Pin | Φ24 Pin | Φ24 Pin | Φ24 Pin | Φ24 Pin | Φ24 Pin | Φ24 Pin | Φ24 Pin | Φ24 Pin |
| Hydraulic Tank - capacity (drain & refill)(liter) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
Hangcha manufacturer specifications, given per model and subject to change; final figures are confirmed in your quote.

Forklifts
1.5 - 3.8 t · 18 models

Forklifts
1.5 - 3.8 t · 10 models

Purchase, rental, maintenance or repairs: describe your project and our team will assess your needs free of charge and point you to the right solution.
Blog
Practical guides to help you choose, run and maintain your handling equipment.