
Forklifts
XC 3-Wheel Lithium Electric Forklift, 1.3 to 2 t
1.3 - 2 t · 10 models

Forklifts
The XC series brings together 4-wheel electric forklift trucks powered by a lithium iron-phosphate (LiFePO4) battery, with a load capacity of 4,000 to 5,000 kg. Eight models cover heavy indoor and outdoor handling duty, built around a design that puts operator ergonomics, efficiency and comfort first. The lithium battery is warranted for 6 years or 12,000 hours and supports both rapid charging and opportunity charging (quick charge under 2 h with the optional charger). Available for sale and for rental.
Distributed brand : Hangcha
The needs assessment is free and without obligation.
Download the spec sheet (PDF)| Model | CPD40-XD6-SI28★ | CPD45-XD6-SI28★ | CPD50-XXD6-SI28★ | CPD50-XD6-SI28★ | CPD40-XCY2-SI | CPD45-XCY2-SI | CPD50-XCXY2-SI | CPD50-XCY2-SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distinguishing mark | ||||||||
| Manufacturer | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Manufacturer's type designation | CPD40-XD6-SI28★ | CPD45-XD6-SI28★ | CPD50-XXD6-SI28★ | CPD50-XD6-SI28★ | CPD40-XCY2-SI | CPD45-XCY2-SI | CPD50-XCXY2-SI | CPD50-XCY2-SI |
| Drive: electric (battery or mains), diesel, petrol, fuel gas | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated |
| Load capacity/rated load(Q (kg)) | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | 5000 kg | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | 5000 kg |
| Load centre distance(c (mm)) | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork(x (mm)) | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 530 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 530 mm |
| Wheelbase(y (mm)) | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Weight | ||||||||
| Service Weight(kg) | 5830 kg | 6200 kg | 6870 kg | 7150 kg | 6040 kg | 6400 kg | 6870 kg | 7150 kg |
| Axle loading, laden front/rear(kg) | 8110/1720 kg | 9525/1175 kg | 10554/1316 kg | 10810/1340 kg | 8849/1191 kg | 9636/1264 kg | 10417/1453 kg | 10750/1400 kg |
| Axle loading, unladen front/rear(kg) | 2625/3204 kg | 2790/3410 kg | 2900/3970 kg | 2930/4220 kg | 2756/3284 kg | 2782/3618 kg | 2801/4069 kg | 2853/4297 kg |
| Tyres, chassis | ||||||||
| Tyres: solid rubber, super elastic, pneumatic, polyurethane | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Tyre size, front | 250-15 | 250-15 | 28×12.5 - 15 | 28×12.5 - 15 | 250-15/2 | 250-15/2 | 28×12.5-15/2 | 28×12.5-15/2 |
| Tyre size, rear | 23×9 - 10 | 23×9 - 10 | 23×9 - 10 | 23×9 - 10 | 23×9-10/2 | 23×9-10/2 | 23×9-10/2 | 23×9-10/2 |
| Wheels, number front/rear (x = driven wheels) | 2*/2 | 2*/2 | 2*/2 | 2*/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| Tread, front(b10 (mm)) | 1118 mm | 1118 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm |
| Tread, rear(b11 (mm)) | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm |
| Dimensions | ||||||||
| Tilt of mast/fork carriage forward/backward(Grad / a/b (deg)) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Height, mast lowered(h1 (mm)) | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2350 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2350 mm |
| Free lift(h2 (mm)) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Lift(h3 (mm)) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Height, mast extended(h4 (mm)) | 4170 mm | 4170 mm | 4170 mm | 4170 mm | 4170 mm | 4170 mm | 4170 mm | 4170 mm |
| Height of overhead guard STD. (cabin)(h6 (mm)) | 2270(2350) mm | 2270(2350) mm | 2270(2350) mm | 2270(2350) mm | 2270(2350) mm | 2270(2350) mm | 2270(2350) mm | 2270(2350) mm |
| Seat height/stand height(h7 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm |
| Coupling height(h10 (mm)) | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Overall length(l1 (mm)) | 3911 mm | 3911 mm | 3916 mm | 3921 mm | 4714 mm | 4714 mm | 4714 mm | 4724 mm |
| Length to face of forks(l2 (mm)) | 2841 mm | 2841 mm | 2846 mm | 2851 mm | 2844 mm | 2844 mm | 2844 mm | 2854 mm |
| Overall width (single/dual front tyres)(b1 (mm) / b1/b2 (mm)) | 1425/1930 mm | 1425/1930 mm | 1425/1930 mm | 1425/1930 mm | 1425/1930 mm | 1425/1930 mm | 1425/1930 mm | 1425/1930 mm |
| Fork dimensions(s/e/l (mm)) | 50*122*1070 mm | 50*150*1070 mm | 50*150*1070 mm | 60*150*1070 mm | 50/122/1070 mm | 50/150/1070 mm | 50/150/1070 mm | 60/150/1070 mm |
| Fork carriage DIN 15 173 --- ISO 2328, class/type A,B | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | ISO 2328 4A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 4A |
| Fork-carriage width(b3 (mm)) | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Distance between fork-arms(b5 (mm)) | 310/1250 mm | 310/1250 mm | 310/1250 mm | 310/1250 mm | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Ground clearance, laden, below mast(m1 (mm)) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Ground clearance, centre of wheelbase(m2 (mm)) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Aisle width for pallets 1000 x 1200 crossways(Ast (mm)) | 4270 mm | 4270 mm | 4270 mm | 4280 mm | 4270 mm | 4270 mm | 4270 mm | 4280 mm |
| Aisle width for pallets 800 x 1200 lengthways(Ast (mm)) | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4480 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4480 mm |
| Turning radius(Wa (mm)) | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
| Internal turning radius(b13 (mm)) | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
| Performance Data | ||||||||
| Travel speed, laden/unladen(km/h) | 18/18 km/h | 18/18 km/h | 18/18 km/h | 18/18 km/h | 19/20 km/h | 19/20 km/h | 19/20 km/h | 19/20 km/h |
| Lift speed, laden/unladen(m/s (AC) / mm/s (PMSM)) | 0.350/0.430 m/s | 0.350/0.430 m/s | 0.350/0.430 m/s | 0.350/0.450 m/s | 350/460 mm/s | 350/460 mm/s | 350/460 mm/s | 350/460 mm/s |
| Lowering speed, laden/unladen(m/s (AC) / mm/s (PMSM)) | 0.430/0.480 m/s | 0.430/0.480 m/s | 0.430/0.480 m/s | 0.430/0.480 m/s | 480/400 mm/s | 480/400 mm/s | 480/400 mm/s | 480/400 mm/s |
| Drawbar pull, laden/unladen(N) | 18600/20000 N | 18800/20200 N | 20000/20600 N | 20300/20800 N | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Max. Drawbar pull, laden/unladen(N) | 23000 N | 24000 N | 26000 N | 28000 N | 21000 N | 21000 N | 21000 N | 21000 N |
| Gradeability, laden/unladen(%) | 15/20 % | 15/20 % | 15/20 % | 15/20 % | 16/20 % | 16/20 % | 16/20 % | 16/20 % |
| Acceleration time, laden/unladen (0-10m)(s) | 5.0/4.8 s | 5.2/5.0 s | 5.6/5.3 s | 5.8/5.4 s | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Service brake | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Parking brake | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| Electric-engine | ||||||||
| Drive motor rating S2 60 min(kW) | 23 kW | 23 kW | 23 kW | 23 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
| Lift motor rating at S3 15%(kW) | 28 kW | 28 kW | 28 kW | 28 kW | 28 kW | 28 kW | 28 kW | 28 kW |
| Battery voltage / nominal capacity(V/Ah or (V)/(Ah) or kWh) | 80/608 V/Ah | 80/608 V/Ah | 80/608 V/Ah | 80/608 V/Ah | 80/608 (V)/(Ah) or kWh | 80/608 (V)/(Ah) or kWh | 80/608 (V)/(Ah) or kWh | 80/608 (V)/(Ah) or kWh |
| Standard Weight of lithium iron phosphate battery(kg) | 430 kg | 430 kg | 430 kg | 430 kg | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Min. battery weight(kg) | 430 kg | 430 kg | 430 kg | 430 kg | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Max. battery weight(kg) | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Battery weight(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ≥430 kg | ≥430 kg | ≥430 kg | ≥430 kg |
| Additional data | ||||||||
| Type of drive control | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Manufacturer (control) | INMOTION | INMOTION | INMOTION | INMOTION | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Control Model | ACS80XL-550C | ACS80XL-550C | ACS80XL-550C | ACS80XL-550C | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Operating pressure for attachments(bar (AC) / MPa (PMSM)) | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa |
| Oil volume for attachments(l/min) | 65 l/min | 65 l/min | 65 l/min | 65 l/min | 65 ℓ/min | 65 ℓ/min | 65 ℓ/min | 65 ℓ/min |
| Sound level at the driver's ear according to EN / DIN 12 053(dB (A)) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Towing coupling, type DIN | Φ35 Pin | Φ35 Pin | Φ35 Pin | Φ35 Pin | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Hydraulic Tank - capacity (drain & refill)(liter) | 46 liter | 46 liter | 46 liter | 46 liter | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
Hangcha manufacturer specifications, given per model and subject to change; final figures are confirmed in your quote.

Forklifts
1.3 - 2 t · 10 models

Forklifts
1.5 - 3.8 t · 18 models

Forklifts
1.5 - 3.8 t · 10 models
Purchase, rental, maintenance or repairs: describe your project and our team will assess your needs free of charge and point you to the right solution.
Blog
Practical guides to help you choose, run and maintain your handling equipment.