
Chariots élévateurs
Chariot élévateur électrique lithium XC 3 roues, 1,3 à 2 t
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
La série XC regroupe des chariots élévateurs électriques 4 roues alimentés par batterie lithium fer phosphate (LiFePO4), avec une capacité de charge de 4 000 à 5 000 kg. Huit modèles couvrent les besoins de manutention intensive en intérieur comme en extérieur, avec une architecture soignée côté ergonomie, efficacité et confort de l'opérateur. La batterie lithium bénéficie d'une garantie de 6 ans ou 12 000 heures et accepte la recharge rapide et la recharge d'appoint (charge rapide en moins de 2 h avec chargeur optionnel). Disponible à la vente et à la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CPD40-XD6-SI28★ | CPD45-XD6-SI28★ | CPD50-XXD6-SI28★ | CPD50-XD6-SI28★ | CPD40-XCY2-SI | CPD45-XCY2-SI | CPD50-XCXY2-SI | CPD50-XCY2-SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | ||||||||
| Constructeur | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Désignation du type constructeur | CPD40-XD6-SI28★ | CPD45-XD6-SI28★ | CPD50-XXD6-SI28★ | CPD50-XD6-SI28★ | CPD40-XCY2-SI | CPD45-XCY2-SI | CPD50-XCXY2-SI | CPD50-XCY2-SI |
| Motorisation : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, GPL | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| Type de conducteur : manuel, accompagnant, debout, assis, préparateur de commandes | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis |
| Capacité de charge / charge nominale(Q (kg)) | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | 5000 kg | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | 5000 kg |
| Distance du centre de gravité de la charge(c (mm)) | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm |
| Distance de charge, centre de l'essieu moteur aux fourches(x (mm)) | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 530 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 530 mm |
| Empattement(y (mm)) | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Poids | ||||||||
| Poids en service(kg) | 5830 kg | 6200 kg | 6870 kg | 7150 kg | 6040 kg | 6400 kg | 6870 kg | 7150 kg |
| Charge par essieu, en charge avant / arrière(kg) | 8110/1720 kg | 9525/1175 kg | 10554/1316 kg | 10810/1340 kg | 8849/1191 kg | 9636/1264 kg | 10417/1453 kg | 10750/1400 kg |
| Charge par essieu, à vide avant / arrière(kg) | 2625/3204 kg | 2790/3410 kg | 2900/3970 kg | 2930/4220 kg | 2756/3284 kg | 2782/3618 kg | 2801/4069 kg | 2853/4297 kg |
| Roues, châssis | ||||||||
| Pneumatiques : bandage, super élastique, pneumatique, polyuréthane | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
| Dimension des pneumatiques, avant | 250-15 | 250-15 | 28×12.5 - 15 | 28×12.5 - 15 | 250-15/2 | 250-15/2 | 28×12.5-15/2 | 28×12.5-15/2 |
| Dimension des pneumatiques, arrière | 23×9 - 10 | 23×9 - 10 | 23×9 - 10 | 23×9 - 10 | 23×9-10/2 | 23×9-10/2 | 23×9-10/2 | 23×9-10/2 |
| Roues, nombre avant / arrière (x = roues motrices) | 2*/2 | 2*/2 | 2*/2 | 2*/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| Voie, avant(b10 (mm)) | 1118 mm | 1118 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm | 1155 mm |
| Voie, arrière(b11 (mm)) | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm |
| Dimensions | ||||||||
| Inclinaison du mât / tablier avant / arrière(Grad / a/b (deg)) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Hauteur mât baissé(h1 (mm)) | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2350 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2350 mm |
| Levée libre(h2 (mm)) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Levée(h3 (mm)) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Hauteur mât déployé(h4 (mm)) | 4170 mm | 4170 mm | 4170 mm | 4170 mm | 4170 mm | 4170 mm | 4170 mm | 4170 mm |
| Hauteur du protège-conducteur STD. (cabine)(h6 (mm)) | 2270(2350) mm | 2270(2350) mm | 2270(2350) mm | 2270(2350) mm | 2270(2350) mm | 2270(2350) mm | 2270(2350) mm | 2270(2350) mm |
| Hauteur du siège / hauteur debout(h7 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm |
| Hauteur d'attelage(h10 (mm)) | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| Longueur totale(l1 (mm)) | 3911 mm | 3911 mm | 3916 mm | 3921 mm | 4714 mm | 4714 mm | 4714 mm | 4724 mm |
| Longueur jusqu'au dos des fourches(l2 (mm)) | 2841 mm | 2841 mm | 2846 mm | 2851 mm | 2844 mm | 2844 mm | 2844 mm | 2854 mm |
| Largeur totale (pneus avant simples/jumelés)(b1 (mm) / b1/b2 (mm)) | 1425/1930 mm | 1425/1930 mm | 1425/1930 mm | 1425/1930 mm | 1425/1930 mm | 1425/1930 mm | 1425/1930 mm | 1425/1930 mm |
| Dimensions des fourches(s/e/l (mm)) | 50*122*1070 mm | 50*150*1070 mm | 50*150*1070 mm | 60*150*1070 mm | 50/122/1070 mm | 50/150/1070 mm | 50/150/1070 mm | 60/150/1070 mm |
| Tablier porte-fourches DIN 15 173 --- ISO 2328, classe/type A,B | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | ISO 2328 4A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 4A |
| Largeur du tablier porte-fourches(b3 (mm)) | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Écartement des bras de fourche(b5 (mm)) | 310/1250 mm | 310/1250 mm | 310/1250 mm | 310/1250 mm | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Garde au sol, en charge, sous le mât(m1 (mm)) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Garde au sol, milieu de l'empattement(m2 (mm)) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 en travers(Ast (mm)) | 4270 mm | 4270 mm | 4270 mm | 4280 mm | 4270 mm | 4270 mm | 4270 mm | 4280 mm |
| Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 dans le sens de la longueur(Ast (mm)) | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4480 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4480 mm |
| Rayon de braquage(Wa (mm)) | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
| Rayon de braquage intérieur(b13 (mm)) | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
| Performances | ||||||||
| Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | 18/18 km/h | 18/18 km/h | 18/18 km/h | 18/18 km/h | 19/20 km/h | 19/20 km/h | 19/20 km/h | 19/20 km/h |
| Vitesse de levée, en charge / à vide(m/s (AC) / mm/s (PMSM)) | 0.350/0.430 m/s | 0.350/0.430 m/s | 0.350/0.430 m/s | 0.350/0.450 m/s | 350/460 mm/s | 350/460 mm/s | 350/460 mm/s | 350/460 mm/s |
| Vitesse de descente, en charge / à vide(m/s (AC) / mm/s (PMSM)) | 0.430/0.480 m/s | 0.430/0.480 m/s | 0.430/0.480 m/s | 0.430/0.480 m/s | 480/400 mm/s | 480/400 mm/s | 480/400 mm/s | 480/400 mm/s |
| Effort de traction, en charge / à vide(N) | 18600/20000 N | 18800/20200 N | 20000/20600 N | 20300/20800 N | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Effort de traction max., en charge / à vide(N) | 23000 N | 24000 N | 26000 N | 28000 N | 21000 N | 21000 N | 21000 N | 21000 N |
| Capacité de franchissement, en charge / à vide(%) | 15/20 % | 15/20 % | 15/20 % | 15/20 % | 16/20 % | 16/20 % | 16/20 % | 16/20 % |
| Temps d'accélération, en charge / à vide (0-10m)(s) | 5.0/4.8 s | 5.2/5.0 s | 5.6/5.3 s | 5.8/5.4 s | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Frein de service | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Frein de stationnement | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
| Moteur électrique | ||||||||
| Puissance du moteur de traction S2 60 min(kW) | 23 kW | 23 kW | 23 kW | 23 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
| Puissance du moteur de levage à S3 15%(kW) | 28 kW | 28 kW | 28 kW | 28 kW | 28 kW | 28 kW | 28 kW | 28 kW |
| Tension de la batterie / capacité nominale(V/Ah or (V)/(Ah) or kWh) | 80/608 V/Ah | 80/608 V/Ah | 80/608 V/Ah | 80/608 V/Ah | 80/608 (V)/(Ah) or kWh | 80/608 (V)/(Ah) or kWh | 80/608 (V)/(Ah) or kWh | 80/608 (V)/(Ah) or kWh |
| Poids standard de la batterie lithium fer phosphate(kg) | 430 kg | 430 kg | 430 kg | 430 kg | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Poids batterie min.(kg) | 430 kg | 430 kg | 430 kg | 430 kg | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Poids batterie max.(kg) | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Poids de la batterie(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ≥430 kg | ≥430 kg | ≥430 kg | ≥430 kg |
| Données complémentaires | ||||||||
| Type de commande de traction | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Fabricant (commande) | INMOTION | INMOTION | INMOTION | INMOTION | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Modèle de commande | ACS80XL-550C | ACS80XL-550C | ACS80XL-550C | ACS80XL-550C | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Pression de service pour accessoires(bar (AC) / MPa (PMSM)) | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa |
| Volume d'huile pour accessoires(l/min) | 65 l/min | 65 l/min | 65 l/min | 65 l/min | 65 ℓ/min | 65 ℓ/min | 65 ℓ/min | 65 ℓ/min |
| Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon EN / DIN 12 053(dB (A)) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Attelage de remorquage, type DIN | Φ35 Pin | Φ35 Pin | Φ35 Pin | Φ35 Pin | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Réservoir hydraulique - capacité (vidange et remplissage)(liter) | 46 liter | 46 liter | 46 liter | 46 liter | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Chariots élévateurs
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 18 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 10 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.