
Chariots élévateurs
Chariot élévateur électrique lithium XC 3 roues, 1,3 à 2 t
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
La série X regroupe des chariots élévateurs thermiques à contrepoids Hangcha, disponibles en diesel et en GPL, avec une capacité de charge de 1,5 à 3,8 tonnes répartie sur 10 modèles. Conçue pour la manutention en entrepôt et en extérieur, elle mise sur le moteur common rail à rampe haute pression pour réduire la consommation et les émissions. Le mât à large visibilité, le poste de conduite ergonomique et l'écran LCD facilitent le travail en usage soutenu. Disponible à la vente et à la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CPCD15-XRW10 | CPCD18-XRW10 | CPCD20-XRW10 | CPCD25-XRW10 | CPCD30-XRW10 | CPYD20-XRW52F | CPYD25-XRW52F | CPYD30-XRW52F | CPYD35-XRW52F | CPYD38-XRW52F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | ||||||||||
| Constructeur | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Désignation du type constructeur | CPCD15-XRW10 | CPCD18-XRW10 | CPCD20-XRW10 | CPCD25-XRW10 | CPCD30-XRW10 | CPYD20-XRW52F | CPYD25-XRW52F | CPYD30-XRW52F | CPYD35-XRW52F | CPYD38-XRW52F |
| Motorisation | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | GPL | GPL | GPL | GPL | GPL |
| Type de conducteur | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis |
| Capacité nominale / charge nominale(kg) | 1500 kg | 1750 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg | 3800 kg |
| Distance du centre de gravité de la charge(mm) | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Distance de charge, centre de l'essieu moteur aux fourches(mm) | 405 mm | 410 mm | 460 mm | 460 mm | 475 mm | 460 mm | 460 mm | 475 mm | 480 mm | 480 mm |
| Empattement(mm) | 1475 mm | 1475 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1700 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Poids | ||||||||||
| Poids en service(kg) | 2720 kg | 2880 kg | 3450 kg | 3850 kg | 4380 kg | 3450 kg | 3850 kg | 4380 kg | 4750 kg | 4950 kg |
| Charge par essieu, en charge avant / arrière(kg) | 3720/500 kg | 4110/520 kg | 4750/700 kg | 5540/810 kg | 6450/930 kg | 4750/700 kg | 5540/810 kg | 6450/930 kg | 7200/1050 kg | 7650/1100 kg |
| Charge par essieu, à vide avant / arrière(kg) | 1300/1420 kg | 1290/1590 kg | 1600/1850 kg | 1560/2290 kg | 1700/2680 kg | 1600/1850 kg | 1560/2290 kg | 1700/2680 kg | 1700/3050 kg | 1650/3300 kg |
| Roues, châssis | ||||||||||
| Pneumatiques | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
| Dimension des pneumatiques, avant | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR |
| Dimension des pneumatiques, arrière | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Roues, nombre avant/arrière (x = motrices) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| Voie, avant(mm) | 890 mm | 890 mm | 965 mm | 965 mm | 1005 mm | 965 mm | 965 mm | 1005 mm | 1005 mm | 1005 mm |
| Voie, arrière(mm) | 920 mm | 920 mm | 973 mm | 973 mm | 975 mm | 973 mm | 973 mm | 975 mm | 975 mm | 975 mm |
| Dimensions | ||||||||||
| Inclinaison du mât / tablier avant / arrière(deg) | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg |
| Hauteur mât baissé(mm) | 1995 mm | 1995 mm | 1999 mm | 1999 mm | 2054 mm | 1999 mm | 1999 mm | 2054 mm | 2169 mm | 2169 mm |
| Levée libre(mm) | 155 mm | 155 mm | 160 mm | 160 mm | 165 mm | 160 mm | 160 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm |
| Levée(mm) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Hauteur mât déployé(mm) | 3955 mm | 3955 mm | 4045 mm | 4045 mm | 4140 mm | 4045 mm | 4045 mm | 4140 mm | 4140 mm | 4140 mm |
| Hauteur du toit de protection (cabine)(mm) | 2120(2200) mm | 2120(2200) mm | 2120(2200) mm | 2120(2200) mm | 2150(2230) mm | 2120(2200) mm | 2120(2200) mm | 2150(2230) mm | 2150(2230) mm | 2150(2230) mm |
| Hauteur du siège par rapport au point SIP(mm) | 1145 mm | 1145 mm | 1145 mm | 1145 mm | 1175 mm | 1145 mm | 1145 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm |
| Hauteur d'attelage(mm) | 310 mm | 310 mm | 320 mm | 320 mm | 350 mm | 320 mm | 320 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Longueur totale(mm) | 3205 mm | 3240 mm | 3615 mm | 3680 mm | 3770 mm | 3615 mm | 3680 mm | 3770 mm | 3850 mm | 3880 mm |
| Longueur jusqu'au dos des fourches(mm) | 2285 mm | 2320 mm | 2545 mm | 2610 mm | 2700 mm | 2545 mm | 2610 mm | 2700 mm | 2780 mm | 2810 mm |
| Largeur totale(mm) | 1090/1485 mm | 1090/1485 mm | 1155/1595 mm | 1155/1595 mm | 1225/1725 mm | 1155/1595 mm | 1155/1595 mm | 1225/1725 mm | 1225/1725 mm | 1225/1725 mm |
| Dimensions des fourches (s/e/l)(mm) | 35x100x920 mm | 35x100x920 mm | 40x122x1070 mm | 40x122x1070 mm | 45x122x1070 mm | 40x122x1070 mm | 40x122x1070 mm | 45x122x1070 mm | 50x122x1070 mm | 50x122x1070 mm |
| Tablier porte-fourches DIN 15173 - ISO 2328, classe/type A,B | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A |
| Largeur du tablier porte-fourches(mm) | 1000 mm | 1000 mm | 1038 mm | 1038 mm | 1100 mm | 1038 mm | 1038 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Écartement des bras de fourche(mm) | 200-1000 mm | 200-1000 mm | 244-1038 mm | 244-1038 mm | 244-1100 mm | 244-1038 mm | 244-1038 mm | 244-1100 mm | 244-1100 mm | 244-1100 mm |
| Garde au sol, en charge, sous le mât(mm) | 115 mm | 115 mm | 105 mm | 105 mm | 130 mm | 105 mm | 105 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Garde au sol, milieu de l'empattement(mm) | 145 mm | 145 mm | 150 mm | 150 mm | 170 mm | 150 mm | 150 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 en travers(mm) | 3640 mm | 3670 mm | 3930 mm | 3990 mm | 4075 mm | 3930 mm | 3990 mm | 4075 mm | 4120 mm | 4160 mm |
| Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 dans le sens de la longueur(mm) | 3840 mm | 3870 mm | 4130 mm | 4190 mm | 4275 mm | 4130 mm | 4190 mm | 4275 mm | 4320 mm | 4360 mm |
| Rayon de braquage(mm) | 2035 mm | 2060 mm | 2270 mm | 2330 mm | 2400 mm | 2270 mm | 2330 mm | 2400 mm | 2440 mm | 2480 mm |
| Distance minimale du point de pivotement(mm) | 600 mm | 600 mm | 780 mm | 780 mm | 810 mm | 780 mm | 780 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm |
| Performances | ||||||||||
| Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | 16.5/17.5 km/h | 16.5/17.5 km/h | 20/21 km/h | 20/21 km/h | 18/19 km/h | 20/21 km/h | 20/21 km/h | 18/19 km/h | 18/19 km/h | 18/19 km/h |
| Vitesse de levée, en charge / à vide(m/s) | 0.5/0.55 m/s | 0.5/0.55 m/s | 0.55/0.60 m/s | 0.55/0.60 m/s | 0.46/0.50 m/s | 0.55/0.60 m/s | 0.55/0.60 m/s | 0.46/0.50 m/s | 0.38/0.45 m/s | 0.38/0.45 m/s |
| Vitesse de descente, en charge / à vide(m/s) | 0.45/0.50 m/s | 0.45/0.50 m/s | 0.45/0.50 m/s | 0.45/0.50 m/s | 0.45/0.50 m/s | 0.45/0.50 m/s | 0.45/0.50 m/s | 0.45/0.50 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s |
| Effort de traction, en charge / à vide(N) | 17000/10500 N | 17000/10500 N | 19800/12500 N | 19800/12500 N | 20800/14500 N | 19800/12500 N | 19800/12500 N | 20800/14500 N | 20800/14500 N | 20800/14000 N |
| Capacité de franchissement, en charge / à vide(%) | 25/25 % | 25/25 % | 20/20 % | 15/15 % | 15/15 % | 20/20 % | 20/20 % | 20/20 % | 20/20 % | 20/20 % |
| Frein de service | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Frein de stationnement | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
| Moteur thermique | ||||||||||
| Constructeur / type du moteur | ISUZU/GK-C240NKFC-01 | ISUZU/GK-C240NKFC-01 | ISUZU/GK-C240NKFC-01 | ISUZU/GK-C240NKFC-01 | ISUZU/GK-C240NKFC-01 | GCT/GK25 LPG | GCT/GK25 LPG | GCT/GK25 LPG | GCT/GK25 LPG | GCT/GK25 LPG |
| Puissance du moteur(kW) | 35.4 kW | 35.4 kW | 35.4 kW | 35.4 kW | 35.4 kW | 35 kW | 35 kW | 35 kW | 35 kW | 35 kW |
| Régime nominal(r/min) | 2500 r/min | 2500 r/min | 2500 r/min | 2500 r/min | 2500 r/min | 2400 r/min | 2400 r/min | 2400 r/min | 2400 r/min | 2400 r/min |
| Nombre de cylindres / cylindrée((-)/cm3) | 4/2369 (-)/cm3 | 4/2369 (-)/cm3 | 4/2369 (-)/cm3 | 4/2369 (-)/cm3 | 4/2369 (-)/cm3 | 4/2488 (-)/cm3 | 4/2488 (-)/cm3 | 4/2488 (-)/cm3 | 4/2488 (-)/cm3 | 4/2488 (-)/cm3 |
| Tension du système électrique du véhicule(V) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Tension batterie / capacité nominale(V/Ah) | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah |
| Couple nominal(N.m/r/min) | 139.9/1800 N.m/r/min | 139.9/1800 N.m/r/min | 139.9/1800 N.m/r/min | 139.9/1800 N.m/r/min | 139.9/1800 N.m/r/min | 170/1600 N.m/r/min | 170/1600 N.m/r/min | 170/1600 N.m/r/min | 170/1600 N.m/r/min | 170/1600 N.m/r/min |
| Fabricant de la transmission | Chine (F) | Chine (F) | Chine (F) | Chine (F) | Chine (F) | Chine (F) | Chine (F) | Chine (F) | Chine (F) | Chine (F) |
| Type de transmission | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift |
| Nombre de rapports avant / arrière | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Données complémentaires | ||||||||||
| Pression de service pour accessoires(bar) | 145 bar | 145 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
| Volume d'huile pour accessoires(l/min) | 40 l/min | 40 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Capacité du réservoir hydraulique (vidange et remplissage)(liter) | 50 liter | 50 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter |
| Capacité du réservoir de carburant(liter) | 50 liter | 50 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter |
| Niveau de pression acoustique au poste de conduite(dB(A)) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Chariots élévateurs
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 18 modèles

Chariots élévateurs
4 - 5 t · 8 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.