
Forklifts
XC 3-Wheel Lithium Electric Forklift, 1.3 to 2 t
1.3 - 2 t · 10 models

Forklifts
The X Series is a line of Hangcha internal-combustion counterbalanced forklifts, offered in diesel and LPG, with load capacities from 1.5 to 3.8 tonnes across 10 models. Built for warehouse and outdoor handling, it relies on a high-pressure common-rail engine to lower fuel consumption and emissions. The wide-view mast, ergonomic operator station and LCD display support sustained daily use. Available for sale and for rental.
Distributed brand : Hangcha
The needs assessment is free and without obligation.
Download the spec sheet (PDF)| Model | CPCD15-XRW10 | CPCD18-XRW10 | CPCD20-XRW10 | CPCD25-XRW10 | CPCD30-XRW10 | CPYD20-XRW52F | CPYD25-XRW52F | CPYD30-XRW52F | CPYD35-XRW52F | CPYD38-XRW52F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distinguishing mark | ||||||||||
| Manufacturer | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Manufacturer's type designation | CPCD15-XRW10 | CPCD18-XRW10 | CPCD20-XRW10 | CPCD25-XRW10 | CPCD30-XRW10 | CPYD20-XRW52F | CPYD25-XRW52F | CPYD30-XRW52F | CPYD35-XRW52F | CPYD38-XRW52F |
| Drive | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG |
| Operator type | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated |
| Rated capacity/rated load(kg) | 1500 kg | 1750 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg | 3800 kg |
| Load centre distance(mm) | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork(mm) | 405 mm | 410 mm | 460 mm | 460 mm | 475 mm | 460 mm | 460 mm | 475 mm | 480 mm | 480 mm |
| Wheelbase(mm) | 1475 mm | 1475 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1700 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Weight | ||||||||||
| Service weight(kg) | 2720 kg | 2880 kg | 3450 kg | 3850 kg | 4380 kg | 3450 kg | 3850 kg | 4380 kg | 4750 kg | 4950 kg |
| Axle loading, laden front/rear(kg) | 3720/500 kg | 4110/520 kg | 4750/700 kg | 5540/810 kg | 6450/930 kg | 4750/700 kg | 5540/810 kg | 6450/930 kg | 7200/1050 kg | 7650/1100 kg |
| Axle loading, unladen front/rear(kg) | 1300/1420 kg | 1290/1590 kg | 1600/1850 kg | 1560/2290 kg | 1700/2680 kg | 1600/1850 kg | 1560/2290 kg | 1700/2680 kg | 1700/3050 kg | 1650/3300 kg |
| Tyres, chassis | ||||||||||
| Tyres | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Tyre size, front | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR |
| Tyre size, rear | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Wheels, number front/rear (x = driven) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| Tread, front(mm) | 890 mm | 890 mm | 965 mm | 965 mm | 1005 mm | 965 mm | 965 mm | 1005 mm | 1005 mm | 1005 mm |
| Tread, rear(mm) | 920 mm | 920 mm | 973 mm | 973 mm | 975 mm | 973 mm | 973 mm | 975 mm | 975 mm | 975 mm |
| Dimensions | ||||||||||
| Tilt of mast/fork carriage forward/backward(deg) | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg |
| Height, mast lowered(mm) | 1995 mm | 1995 mm | 1999 mm | 1999 mm | 2054 mm | 1999 mm | 1999 mm | 2054 mm | 2169 mm | 2169 mm |
| Free lift(mm) | 155 mm | 155 mm | 160 mm | 160 mm | 165 mm | 160 mm | 160 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm |
| Lift(mm) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Height, mast extended(mm) | 3955 mm | 3955 mm | 4045 mm | 4045 mm | 4140 mm | 4045 mm | 4045 mm | 4140 mm | 4140 mm | 4140 mm |
| Height of overhead guard (cabin)(mm) | 2120(2200) mm | 2120(2200) mm | 2120(2200) mm | 2120(2200) mm | 2150(2230) mm | 2120(2200) mm | 2120(2200) mm | 2150(2230) mm | 2150(2230) mm | 2150(2230) mm |
| Seat height relating to SIP(mm) | 1145 mm | 1145 mm | 1145 mm | 1145 mm | 1175 mm | 1145 mm | 1145 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm |
| Coupling height(mm) | 310 mm | 310 mm | 320 mm | 320 mm | 350 mm | 320 mm | 320 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Overall length(mm) | 3205 mm | 3240 mm | 3615 mm | 3680 mm | 3770 mm | 3615 mm | 3680 mm | 3770 mm | 3850 mm | 3880 mm |
| Length to face of forks(mm) | 2285 mm | 2320 mm | 2545 mm | 2610 mm | 2700 mm | 2545 mm | 2610 mm | 2700 mm | 2780 mm | 2810 mm |
| Overall width(mm) | 1090/1485 mm | 1090/1485 mm | 1155/1595 mm | 1155/1595 mm | 1225/1725 mm | 1155/1595 mm | 1155/1595 mm | 1225/1725 mm | 1225/1725 mm | 1225/1725 mm |
| Fork dimensions (s/e/l)(mm) | 35x100x920 mm | 35x100x920 mm | 40x122x1070 mm | 40x122x1070 mm | 45x122x1070 mm | 40x122x1070 mm | 40x122x1070 mm | 45x122x1070 mm | 50x122x1070 mm | 50x122x1070 mm |
| Fork carriage DIN 15173 - ISO 2328, class/type A,B | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A |
| Fork-carriage width(mm) | 1000 mm | 1000 mm | 1038 mm | 1038 mm | 1100 mm | 1038 mm | 1038 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Distance between fork-arms(mm) | 200-1000 mm | 200-1000 mm | 244-1038 mm | 244-1038 mm | 244-1100 mm | 244-1038 mm | 244-1038 mm | 244-1100 mm | 244-1100 mm | 244-1100 mm |
| Ground clearance, laden, below mast(mm) | 115 mm | 115 mm | 105 mm | 105 mm | 130 mm | 105 mm | 105 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Ground clearance, centre of wheelbase(mm) | 145 mm | 145 mm | 150 mm | 150 mm | 170 mm | 150 mm | 150 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Aisle width for pallets 1000 x 1200 crossways(mm) | 3640 mm | 3670 mm | 3930 mm | 3990 mm | 4075 mm | 3930 mm | 3990 mm | 4075 mm | 4120 mm | 4160 mm |
| Aisle width for pallets 800 x 1200 lengthways(mm) | 3840 mm | 3870 mm | 4130 mm | 4190 mm | 4275 mm | 4130 mm | 4190 mm | 4275 mm | 4320 mm | 4360 mm |
| Turning radius(mm) | 2035 mm | 2060 mm | 2270 mm | 2330 mm | 2400 mm | 2270 mm | 2330 mm | 2400 mm | 2440 mm | 2480 mm |
| Minimum pivoting point distance(mm) | 600 mm | 600 mm | 780 mm | 780 mm | 810 mm | 780 mm | 780 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm |
| Performance data | ||||||||||
| Travel speed, laden/unladen(km/h) | 16.5/17.5 km/h | 16.5/17.5 km/h | 20/21 km/h | 20/21 km/h | 18/19 km/h | 20/21 km/h | 20/21 km/h | 18/19 km/h | 18/19 km/h | 18/19 km/h |
| Lift speed, laden/unladen(m/s) | 0.5/0.55 m/s | 0.5/0.55 m/s | 0.55/0.60 m/s | 0.55/0.60 m/s | 0.46/0.50 m/s | 0.55/0.60 m/s | 0.55/0.60 m/s | 0.46/0.50 m/s | 0.38/0.45 m/s | 0.38/0.45 m/s |
| Lowering speed, laden/unladen(m/s) | 0.45/0.50 m/s | 0.45/0.50 m/s | 0.45/0.50 m/s | 0.45/0.50 m/s | 0.45/0.50 m/s | 0.45/0.50 m/s | 0.45/0.50 m/s | 0.45/0.50 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s |
| Drawbar pull, laden/unladen(N) | 17000/10500 N | 17000/10500 N | 19800/12500 N | 19800/12500 N | 20800/14500 N | 19800/12500 N | 19800/12500 N | 20800/14500 N | 20800/14500 N | 20800/14000 N |
| Gradeability, laden/unladen(%) | 25/25 % | 25/25 % | 20/20 % | 15/15 % | 15/15 % | 20/20 % | 20/20 % | 20/20 % | 20/20 % | 20/20 % |
| Service brake | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Parking brake | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| Combustion-engine | ||||||||||
| Engine manufacturer/type | ISUZU/GK-C240NKFC-01 | ISUZU/GK-C240NKFC-01 | ISUZU/GK-C240NKFC-01 | ISUZU/GK-C240NKFC-01 | ISUZU/GK-C240NKFC-01 | GCT/GK25 LPG | GCT/GK25 LPG | GCT/GK25 LPG | GCT/GK25 LPG | GCT/GK25 LPG |
| Engine power(kW) | 35.4 kW | 35.4 kW | 35.4 kW | 35.4 kW | 35.4 kW | 35 kW | 35 kW | 35 kW | 35 kW | 35 kW |
| Rated speed(r/min) | 2500 r/min | 2500 r/min | 2500 r/min | 2500 r/min | 2500 r/min | 2400 r/min | 2400 r/min | 2400 r/min | 2400 r/min | 2400 r/min |
| Number of cylinders/displacement((-)/cm3) | 4/2369 (-)/cm3 | 4/2369 (-)/cm3 | 4/2369 (-)/cm3 | 4/2369 (-)/cm3 | 4/2369 (-)/cm3 | 4/2488 (-)/cm3 | 4/2488 (-)/cm3 | 4/2488 (-)/cm3 | 4/2488 (-)/cm3 | 4/2488 (-)/cm3 |
| Vehicle electrical system voltage(V) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Battery voltage/nominal capacity(V/Ah) | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah |
| Rated torque(N.m/r/min) | 139.9/1800 N.m/r/min | 139.9/1800 N.m/r/min | 139.9/1800 N.m/r/min | 139.9/1800 N.m/r/min | 139.9/1800 N.m/r/min | 170/1600 N.m/r/min | 170/1600 N.m/r/min | 170/1600 N.m/r/min | 170/1600 N.m/r/min | 170/1600 N.m/r/min |
| Transmission manufacturer | China(F) | China(F) | China(F) | China(F) | China(F) | China(F) | China(F) | China(F) | China(F) | China(F) |
| Transmission type | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift |
| Stage FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Additional data | ||||||||||
| Operating pressure for attachments(bar) | 145 bar | 145 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
| Oil volume for attachments(l/min) | 40 l/min | 40 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Hydraulic tank capacity (drain & refill)(liter) | 50 liter | 50 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter |
| Fuel tank capacity(liter) | 50 liter | 50 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter | 65 liter |
| Sound pressure level at the driver's seat(dB(A)) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) |
Hangcha manufacturer specifications, given per model and subject to change; final figures are confirmed in your quote.

Forklifts
1.3 - 2 t · 10 models

Forklifts
1.5 - 3.8 t · 18 models

Purchase, rental, maintenance or repairs: describe your project and our team will assess your needs free of charge and point you to the right solution.
Blog
Practical guides to help you choose, run and maintain your handling equipment.