
Chariots tout-terrain & télescopiques
Chariot élévateur tout-terrain 4x4 diesel RT, 2,5 à 3,5 t
2,5 - 3,5 t · 9 modèles

Chariots tout-terrain & télescopiques
La série RT haute performance regroupe des chariots tout-terrain thermiques à deux roues motrices (2WD), de 2,5 à 3,5 tonnes de capacité, déclinés en 9 modèles. Ces machines fonctionnent au diesel ou au GPL (moteurs KUBOTA, YANMAR ou XINCHAI) et répondent aux normes d'émission Stage V / Tier 4 final. La transmission à plusieurs rapports, le pont moteur renforcé, les freins à bain d'huile et le blocage de différentiel à commande électronique les destinent aux chantiers et aux terrains accidentés. Disponible à la vente et à la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CPCD25-X2W33E-RT2 | CPCD30-X2W33E-RT2 | CPCD35-X2W33E-RT2 | CPCD25-X2W98E-RT2 | CPCD30-X2W98E-RT2 | CPCD35-X2W98E-RT2 | CPCD25-X2G72E-RT2 | CPCD30-X2G72E-RT2 | CPCD35-X2G72E-RT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | |||||||||
| 1.1 Constructeur | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| 1.2 Désignation du type constructeur | CPCD25-X2W33E-RT2 | CPCD30-X2W33E-RT2 | CPCD35-X2W33E-RT2 | CPCD25-X2W98E-RT2 | CPCD30-X2W98E-RT2 | CPCD35-X2W98E-RT2 | CPCD25-X2G72E-RT2 | CPCD30-X2G72E-RT2 | CPCD35-X2G72E-RT2 |
| 1.3 Motorisation : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, GPL | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 1.4 Type de conducteur : manuel, accompagnant, debout, assis, préparateur de commandes | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 1.5 Capacité nominale / charge nominale(Q (kg)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 1.6 Distance du centre de gravité de la charge(c (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 1.8 Distance de charge, centre de l'essieu moteur à la fourche(x (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 1.9 Empattement(y (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Poids | |||||||||
| 2.1 Poids en service(kg) | 4850 kg | 5340 kg | 5600 kg | 4850 kg | 5340 kg | 5600 kg | 4850 kg | 5340 kg | 5600 kg |
| 2.2 Charge par essieu, en charge avant/arrière(kg) | 6190/1160 kg | 7200/1140 kg | 7900/1200 kg | 6190/1160 kg | 7200/1140 kg | 7900/1200 kg | 6190/1160 kg | 7200/1140 kg | 7900/1200 kg |
| 2.3 Charge par essieu, à vide avant/arrière(kg) | 2130/2720 kg | 2340/3000 kg | 2300/3300 kg | 2130/2720 kg | 2340/3000 kg | 2300/3300 kg | 2130/2720 kg | 2340/3000 kg | 2300/3300 kg |
| Roues, châssis | |||||||||
| 3.1 Roues: bandage, super-élastique, pneumatique, polyuréthane | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 3.2 Dimensions pneus, avant | 12-16.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | 12-16.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | 12-16.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR |
| 3.3 Dimensions pneus, arrière | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR |
| 3.5 Roues, nombre avant / arrière (x = roues motrices) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 3.6 Voie, avant(b10 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 3.7 Voie, arrière(b11 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Dimensions | |||||||||
| 4.1 Inclinaison du mât/tablier avant/arrière(α/β (°)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.2 Hauteur, mât baissé(h1 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.3 Levée libre(h2 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.4 Levée(h3 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.5 Hauteur, mât déployé(h4 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.7 Hauteur du protège-conducteur (cabine) Std.(h6 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Hauteur du protège-conducteur (cabine) Opt.(h6 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.19 Longueur totale(l1 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.20 Longueur jusqu'à la face des fourches(l2 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.21 Largeur totale(b1 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.22 Dimensions des fourches(s/e/l (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.23 Tablier porte-fourche DIN 15 173 --- ISO 2328, classe/type A,B | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.24 Largeur du tablier porte-fourche(b3 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.25 Écartement des bras de fourche(b5 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.31 Garde au sol, en charge, sous le mât(m1 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.32 Garde au sol, milieu de l'empattement(m2 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.34 Largeur d'allée(Ast (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.35 Rayon de braquage(Wa (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Performances | |||||||||
| 5.1 Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | 24/26 km/h | 24/26 km/h | 24/26 km/h | 23/25 km/h | 23/25 km/h | 23/25 km/h | 24/26 km/h | 24/26 km/h | 24/26 km/h |
| 5.2 Vitesse de levée, en charge / à vide(m/s) | 0.62/0.64 m/s | 0.49/0.51 m/s | 0.43/0.51 m/s | 0.62/0.64 m/s | 0.47/0.51 m/s | 0.45/0.51 m/s | 0.62/0.64 m/s | 0.49/0.51 m/s | 0.43/0.51 m/s |
| 5.3 Vitesse de descente, en charge / à vide(m/s) | 0.5/0.44 m/s | 0.5/0.45 m/s | 0.5/0.45 m/s | 0.5/0.44 m/s | 0.5/0.45 m/s | 0.5/0.45 m/s | 0.5/0.44 m/s | 0.5/0.45 m/s | 0.5/0.45 m/s |
| 5.5 Effort de traction à la barre, en charge(N) | 40000 N | 45000 N | 45000 N | 42000 N | 47000 N | 49000 N | 40000 N | 45000 N | 45000 N |
| 5.7 Capacité de franchissement, en charge(%) | 58 % | 55 % | 52 % | 60 % | 58 % | 54 % | 58 % | 55 % | 52 % |
| 5.10 Frein de service | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Frein de stationnement | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
| Moteur thermique | |||||||||
| 7.1 Constructeur/type du moteur | YANMAR 4TNE98 | YANMAR 4TNE98 | YANMAR 4TNE98 | KUBOTA V2607-CR-TE5B | KUBOTA V2607-CR-TE5B | KUBOTA V2607-CR-TE5B | XINCHAI 4D32XG30-011 | XINCHAI 4D32XG30-011 | XINCHAI 4D32XG30-011 |
| 7.2 Puissance moteur selon DIN ISO 1585(kW/r/min) | 42.1/2300 kW/r/min | 42.1/2300 kW/r/min | 42.1/2300 kW/r/min | 47.3/2400 kW/r/min | 47.3/2400 kW/r/min | 47.3/2400 kW/r/min | 45/2500 kW/r/min | 45/2500 kW/r/min | 45/2500 kW/r/min |
| 7.3 Régime nominal(N·m/r/min) | 206/1700 N·m/r/min | 206/1700 N·m/r/min | 206/1700 N·m/r/min | 221.7/1500 N·m/r/min | 221.7/1500 N·m/r/min | 221.7/1500 N·m/r/min | 200/1500~1800 N·m/r/min | 200/1500~1800 N·m/r/min | 200/1500~1800 N·m/r/min |
| 7.4 Nombre de cylindres/cylindrée((-)/(cm3)) | 4/3319 (-)/(cm3) | 4/3319 (-)/(cm3) | 4/3319 (-)/(cm3) | 4/2615 (-)/(cm3) | 4/2615 (-)/(cm3) | 4/2615 (-)/(cm3) | 4/3168 (-)/(cm3) | 4/3168 (-)/(cm3) | 4/3168 (-)/(cm3) |
| 7.10 Tension batterie/capacité nominale(V/Ah) | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah |
| Données complémentaires | |||||||||
| 10.3 Réservoir hydraulique - capacité (vidange & remplissage)(liter) | 60 liter | 60 liter | 60 liter | 60 liter | 60 liter | 60 liter | 60 liter | 60 liter | 60 liter |
| 10.4 Capacité du réservoir de carburant(liter) | 60 liter | 60 liter | 60 liter | 55 liter | 55 liter | 55 liter | 60 liter | 60 liter | 60 liter |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Chariots tout-terrain & télescopiques
2,5 - 3,5 t · 9 modèles

Chariots tout-terrain & télescopiques
2,5 - 3,5 t · 3 modèles

Chariots tout-terrain & télescopiques
4 t · 2 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.