
Rough-terrain forklifts & telehandlers
RT 4WD Diesel Rough Terrain Forklift, 2.5 to 3.5 t
2.5 - 3.5 t · 9 models

Rough-terrain forklifts & telehandlers
The RT high-performance series covers two-wheel-drive (2WD) internal combustion rough terrain forklifts, from 2.5 to 3.5 tonnes of capacity, in 9 models. These trucks run on diesel or LPG (KUBOTA, YANMAR or XINCHAI engines) and meet Stage V / Tier 4 final emission standards. The multi-gear transmission, reinforced drive axle, wet brakes and electronically locking differential make them suited to construction sites and rough ground. Available for sale and for rental.
Distributed brand : Hangcha
The needs assessment is free and without obligation.
Download the spec sheet (PDF)| Model | CPCD25-X2W33E-RT2 | CPCD30-X2W33E-RT2 | CPCD35-X2W33E-RT2 | CPCD25-X2W98E-RT2 | CPCD30-X2W98E-RT2 | CPCD35-X2W98E-RT2 | CPCD25-X2G72E-RT2 | CPCD30-X2G72E-RT2 | CPCD35-X2G72E-RT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distinguishing mark | |||||||||
| 1.1 Manufacturer | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| 1.2 Manufacturer's type designation | CPCD25-X2W33E-RT2 | CPCD30-X2W33E-RT2 | CPCD35-X2W33E-RT2 | CPCD25-X2W98E-RT2 | CPCD30-X2W98E-RT2 | CPCD35-X2W98E-RT2 | CPCD25-X2G72E-RT2 | CPCD30-X2G72E-RT2 | CPCD35-X2G72E-RT2 |
| 1.3 Drive: electric (battery or mains), diesel, petrol, fuel gas | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 1.4 Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 1.5 Rated capacity/rated load(Q (kg)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 1.6 Load centre distance(c (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 1.8 Load distance, centre of drive axle to fork(x (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 1.9 Wheelbase(y (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Weight | |||||||||
| 2.1 Service Weight(kg) | 4850 kg | 5340 kg | 5600 kg | 4850 kg | 5340 kg | 5600 kg | 4850 kg | 5340 kg | 5600 kg |
| 2.2 Axle loading, laden front/rear(kg) | 6190/1160 kg | 7200/1140 kg | 7900/1200 kg | 6190/1160 kg | 7200/1140 kg | 7900/1200 kg | 6190/1160 kg | 7200/1140 kg | 7900/1200 kg |
| 2.3 Axle loading, unladen front/rear(kg) | 2130/2720 kg | 2340/3000 kg | 2300/3300 kg | 2130/2720 kg | 2340/3000 kg | 2300/3300 kg | 2130/2720 kg | 2340/3000 kg | 2300/3300 kg |
| Tyres, chassis | |||||||||
| 3.1 Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 3.2 Tyre size, front | 12-16.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | 12-16.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | 12-16.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR |
| 3.3 Tyre size, rear | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR |
| 3.5 Wheels, number front / rear (x = driven wheels) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 3.6 Tread, front(b10 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 3.7 Tread, rear(b11 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Dimensions | |||||||||
| 4.1 Tilt of mast/fork carriage forward/backward(α/β (°)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.2 Height, mast lowered(h1 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.3 Free lift(h2 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.4 Lift(h3 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.5 Height, mast extended(h4 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.7 Height of overhead guard (cabin) Std.(h6 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Height of overhead guard (cabin) Opt.(h6 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.19 Overall length(l1 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.20 Length to face of forks(l2 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.21 Overall width(b1 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.22 Fork dimensions(s/e/l (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.23 Fork carriage DIN 15 173 --- ISO 2328, class/type A,B | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.24 Fork-carriage width(b3 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.25 Distance between fork-arms(b5 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.31 Ground clearance, laden, below mast(m1 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.32 Ground clearance, centre of wheelbase(m2 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.34 Aisle width(Ast (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 4.35 Turning radius(Wa (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Performance data | |||||||||
| 5.1 Travel speed, laden/unladen(km/h) | 24/26 km/h | 24/26 km/h | 24/26 km/h | 23/25 km/h | 23/25 km/h | 23/25 km/h | 24/26 km/h | 24/26 km/h | 24/26 km/h |
| 5.2 Lift speed, laden/unladen(m/s) | 0.62/0.64 m/s | 0.49/0.51 m/s | 0.43/0.51 m/s | 0.62/0.64 m/s | 0.47/0.51 m/s | 0.45/0.51 m/s | 0.62/0.64 m/s | 0.49/0.51 m/s | 0.43/0.51 m/s |
| 5.3 Lowering speed, laden/unladen(m/s) | 0.5/0.44 m/s | 0.5/0.45 m/s | 0.5/0.45 m/s | 0.5/0.44 m/s | 0.5/0.45 m/s | 0.5/0.45 m/s | 0.5/0.44 m/s | 0.5/0.45 m/s | 0.5/0.45 m/s |
| 5.5 Drawbar pull, laden(N) | 40000 N | 45000 N | 45000 N | 42000 N | 47000 N | 49000 N | 40000 N | 45000 N | 45000 N |
| 5.7 Gradeability, laden(%) | 58 % | 55 % | 52 % | 60 % | 58 % | 54 % | 58 % | 55 % | 52 % |
| 5.10 Service brake | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Parking brake | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| Combustion-engine | |||||||||
| 7.1 Engine manufacturer/type | YANMAR 4TNE98 | YANMAR 4TNE98 | YANMAR 4TNE98 | KUBOTA V2607-CR-TE5B | KUBOTA V2607-CR-TE5B | KUBOTA V2607-CR-TE5B | XINCHAI 4D32XG30-011 | XINCHAI 4D32XG30-011 | XINCHAI 4D32XG30-011 |
| 7.2 Engine power according to DIN ISO 1585(kW/r/min) | 42.1/2300 kW/r/min | 42.1/2300 kW/r/min | 42.1/2300 kW/r/min | 47.3/2400 kW/r/min | 47.3/2400 kW/r/min | 47.3/2400 kW/r/min | 45/2500 kW/r/min | 45/2500 kW/r/min | 45/2500 kW/r/min |
| 7.3 Rated speed(N·m/r/min) | 206/1700 N·m/r/min | 206/1700 N·m/r/min | 206/1700 N·m/r/min | 221.7/1500 N·m/r/min | 221.7/1500 N·m/r/min | 221.7/1500 N·m/r/min | 200/1500~1800 N·m/r/min | 200/1500~1800 N·m/r/min | 200/1500~1800 N·m/r/min |
| 7.4 Number of cylinders/displacement((-)/(cm3)) | 4/3319 (-)/(cm3) | 4/3319 (-)/(cm3) | 4/3319 (-)/(cm3) | 4/2615 (-)/(cm3) | 4/2615 (-)/(cm3) | 4/2615 (-)/(cm3) | 4/3168 (-)/(cm3) | 4/3168 (-)/(cm3) | 4/3168 (-)/(cm3) |
| 7.10 Battery voltage/nominal capacity(V/Ah) | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah | 12/90 V/Ah |
| Additional data | |||||||||
| 10.3 Hydraulic Tank - capacity (drain & refill)(liter) | 60 liter | 60 liter | 60 liter | 60 liter | 60 liter | 60 liter | 60 liter | 60 liter | 60 liter |
| 10.4 Fuel tank capacity(liter) | 60 liter | 60 liter | 60 liter | 55 liter | 55 liter | 55 liter | 60 liter | 60 liter | 60 liter |
Hangcha manufacturer specifications, given per model and subject to change; final figures are confirmed in your quote.

Rough-terrain forklifts & telehandlers
2.5 - 3.5 t · 9 models

Rough-terrain forklifts & telehandlers
2.5 - 3.5 t · 3 models

Rough-terrain forklifts & telehandlers
4 t · 2 models
Purchase, rental, maintenance or repairs: describe your project and our team will assess your needs free of charge and point you to the right solution.
Blog
Practical guides to help you choose, run and maintain your handling equipment.