
Forklifts
XC 3-Wheel Lithium Electric Forklift, 1.3 to 2 t
1.3 - 2 t · 10 models

Forklifts
The X Series covers Hangcha's internal-combustion counterbalanced forklifts built for heavy loads, with capacities from 5,000 to 10,000 kg across 10 models. Diesel / LPG power, offered in two standard engine and transmission variants (ISUZU 6BG1QP and CUMMINS QSF3.8). The common-rail engine lowers fuel use and emissions while improving cold starting. Available for sale and rental for intensive handling in industrial and port environments.
Distributed brand : Hangcha
The needs assessment is free and without obligation.
Download the spec sheet (PDF)| Model | CPCD50-XRW14 | CPCD60-XRW14 | CPCD70-XRW14 | CPCD85-XRW14 | CPCD100-XRW14 | CPCD50-XRW70 | CPCD60-XRW70 | CPCD70-XRW70 | CPCD85-XRW70 | CPCD100-XRW70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distinguishing mark | ||||||||||
| Manufacturer | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Manufacturer's type designation | CPCD50-XRW14 | CPCD60-XRW14 | CPCD70-XRW14 | CPCD85-XRW14 | CPCD100-XRW14 | CPCD50-XRW70 | CPCD60-XRW70 | CPCD70-XRW70 | CPCD85-XRW70 | CPCD100-XRW70 |
| Drive: electric (battery or mains), diesel, petrol, fuel gas | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated |
| Load capacity/rated load(Q (kg)) | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
| Load centre distance(c (mm)) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Load distance, centre of drive axle to fork(x (mm)) | 600 | 600 | 605 | 710 | 725 | 600 | 600 | 605 | 710 | 725 |
| Wheelbase(y (mm)) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2800 |
| Weight | ||||||||||
| Service weight(kg) | 8150 | 8700 | 9400 | 11400 | 12900 | 8150 | 8700 | 9400 | 11400 | 12900 |
| Axle loading, laden front/rear(kg) | 11490/1660 | 12930/1770 | 14770/1630 | 18100/1800 | 20600/2300 | 11490/1660 | 12930/1770 | 14770/1630 | 18100/1800 | 20600/2300 |
| Axle loading, unladen front/rear(kg) | 3860/4290 | 3810/4890 | 3910/5490 | 5260/6140 | 5810/7090 | 3860/4290 | 3810/4890 | 3910/5490 | 5260/6140 | 5810/7090 |
| Tyres, chassis | ||||||||||
| Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane | pneumatic | pneumatic | pneumatic | pneumatic | pneumatic | pneumatic | pneumatic | pneumatic | pneumatic | pneumatic |
| Tyre size, front | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.0-20-14PR | 9.0-20-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.0-20-14PR | 9.0-20-14PR |
| Tyre size, rear | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.0-20-14PR | 9.0-20-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.0-20-14PR | 9.0-20-14PR |
| Wheels, number front rear (x = driven wheels) | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 |
| Tread, front(b10 (mm)) | 1489 | 1489 | 1489 | 1628 | 1628 | 1489 | 1489 | 1489 | 1628 | 1628 |
| Tread, rear(b11 (mm)) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Dimensions | ||||||||||
| Tilt of mast/fork carriage forward/backward(alpha/beta (deg)) | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| Height, mast lowered(h1 (mm)) | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2850 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2850 |
| Free lift(h2 (mm)) | 100 | 100 | 95 | 125 | 120 | 100 | 100 | 95 | 125 | 120 |
| Lift(h3 (mm)) | 2940 | 2940 | 2935 | 2925 | 2920 | 2940 | 2940 | 2935 | 2925 | 2920 |
| Lift height(h23 (mm)) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Height, mast extended(h4 (mm)) | 4407 | 4407 | 4407 | 4210 | 4555 | 4407 | 4407 | 4407 | 4210 | 4555 |
| Height of overhead guard(h6 (mm)) | 2400 | 2400 | 2400 | 2580 | 2580 | 2400 | 2400 | 2400 | 2580 | 2580 |
| Seat height relating to SIP(h7 (mm)) | 1320 | 1320 | 1320 | 1505 | 1505 | 1320 | 1320 | 1320 | 1505 | 1505 |
| Coupling height(h10 (mm)) | 430 | 430 | 430 | 505 | 505 | 430 | 430 | 430 | 505 | 505 |
| Overall length(l1 (mm)) | 4720 | 4750 | 4825 | 5420 | 5750 | 4720 | 4750 | 4825 | 5420 | 5750 |
| Length to face of forks(l2 (mm)) | 3500 | 3530 | 3605 | 3900 | 4230 | 3500 | 3530 | 3605 | 3900 | 4230 |
| Overall width(b1 (mm)) | 1990 | 1990 | 1990 | 2197 | 2197 | 1990 | 1990 | 1990 | 2197 | 2197 |
| Fork dimensions(s/e/l (mm)) | 60x150x1220 | 60x150x1220 | 65x150x1220 | 75x160x1520 | 80x160x1520 | 60x150x1220 | 60x150x1220 | 65x150x1220 | 75x160x1520 | 80x160x1520 |
| Fork carriage DIN 15 173, class/type A, B | IV A | IV A | IV A | / | / | IV A | IV A | IV A | / | / |
| Fork-carriage width(b3 (mm)) | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 |
| Ground clearance, laden, below mast(m1 (mm)) | 190 | 190 | 190 | 250 | 250 | 190 | 190 | 190 | 250 | 250 |
| Ground clearance, centre of wheelbase(m2 (mm)) | 270 | 270 | 270 | 357 | 357 | 270 | 270 | 270 | 357 | 357 |
| Aisle width for pallets 1000 x 1200 crossways(Ast (mm)) | 5030 | 5080 | 5155 | 5540 | 5865 | 5030 | 5080 | 5155 | 5540 | 5865 |
| Aisle width for pallets 800 x 1200 lengthways(Ast (mm)) | 5230 | 5280 | 5355 | 5740 | 6065 | 5230 | 5280 | 5355 | 5740 | 6065 |
| Turning radius(Wa (mm)) | 3230 | 3280 | 3350 | 3630 | 3940 | 3230 | 3280 | 3350 | 3630 | 3940 |
| Internal turning radius(b13 (mm)) | 1150 | 1150 | 1150 | 1325 | 1395 | 1150 | 1150 | 1150 | 1325 | 1395 |
| Performance data | ||||||||||
| Travel speed, laden/unladen(km/h) | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 28/31 | 28/31 | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 28/31 | 28/31 |
| Lift speed, laden/unladen(m/s) | 0.540/0.580 | 0.540/0.580 | 0.480/0.510 | 0.390/0.420 | 0.330/0.350 | 0.440/0.480 | 0.440/0.480 | 0.400/0.430 | 0.360/0.390 | 0.300/0.320 |
| Lowering speed, laden/unladen(m/s) | 0.480/0.420 | 0.480/0.420 | 0.480/0.420 | 0.460/0.400 | 0.460/0.400 | 0.480/0.420 | 0.480/0.420 | 0.480/0.420 | 0.460/0.400 | 0.460/0.400 |
| Drawbar pull, laden/unladen(N) | 68000/24000 | 68000/24000 | 68000/24000 | 78000/45000 | 78000/50000 | 60000/24000 | 60000/24000 | 60000/24000 | 70000/45000 | 70000/50000 |
| Gradeability, laden/unladen(%) | 43/20 | 41/20 | 39/20 | 24/20 | 24/20 | 36/20 | 34/20 | 32/20 | 22/20 | 22/20 |
| Service brake | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Parking brake | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| Combustion-engine | ||||||||||
| Engine manufacturer/type | ISUZU/6BG1QP | ISUZU/6BG1QP | ISUZU/6BG1QP | ISUZU/6BG1QP | ISUZU/6BG1QP | CUMMINS/QSF3.8 | CUMMINS/QSF3.8 | CUMMINS/QSF3.8 | CUMMINS/QSF3.8 | CUMMINS/QSF3.8 |
| Emission standard | / | / | / | / | / | StageIIIA | StageIIIA | StageIIIA | StageIIIA | StageIIIA |
| Engine power acc.to ISO 1585(kW) | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Rated speed(r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| No. of cylinders/displacement((-) / (cm3)) | 6/6494 | 6/6494 | 6/6494 | 6/6494 | 6/6494 | 4/3760 | 4/3760 | 4/3760 | 4/3760 | 4/3760 |
| Vehicle electrical system voltage(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Battery voltage/nominal capacity(V/Ah) | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 |
| Rated torque(N.m/r/min) | 410.9/1500 | 410.9/1500 | 410.9/1500 | 410.9/1500 | 410.9/1500 | 470/1100-1700 | 470/1100-1700 | 470/1100-1700 | 470/1100-1700 | 470/1100-1700 |
| Transmissions Manufacturer | China | China | China | China | China | China | China | China | China | China |
| Transmissions Type | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift |
| Stage FWD/RVS | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Additional data | ||||||||||
| Operating pressure for attachments(bar) | 190 | 190 | 190 | 195 | 195 | 190 | 190 | 190 | 195 | 195 |
| Oil volume for attachments(l/min) | 132 | 132 | 132 | 119 | 119 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Hydraulic Tank - Capacity (drain & refill)(liter) | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 |
| Fuel tank capacity(liter) | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Sound level at the driver's ear according to DIN 12053(dB (A)) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Towing coupling, type DIN 15170 | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin |
Hangcha manufacturer specifications, given per model and subject to change; final figures are confirmed in your quote.

Forklifts
1.3 - 2 t · 10 models

Forklifts
1.5 - 3.8 t · 18 models

Forklifts
1.5 - 3.8 t · 10 models
Purchase, rental, maintenance or repairs: describe your project and our team will assess your needs free of charge and point you to the right solution.
Blog
Practical guides to help you choose, run and maintain your handling equipment.