
Chariots élévateurs
Chariot élévateur électrique lithium XC 3 roues, 1,3 à 2 t
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
La Série X regroupe les chariots élévateurs thermiques à contrepoids conçus par Hangcha pour les charges lourdes, avec une capacité de 5 000 à 10 000 kg répartie sur 10 modèles. Motorisation diesel / GPL, avec deux variantes standard moteur et transmission (ISUZU 6BG1QP et CUMMINS QSF3.8). Le moteur à rampe commune (common rail) réduit la consommation et les émissions tout en offrant un meilleur démarrage à froid. Disponible à la vente et à la location pour la manutention intensive en environnement industriel et portuaire.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CPCD50-XRW14 | CPCD60-XRW14 | CPCD70-XRW14 | CPCD85-XRW14 | CPCD100-XRW14 | CPCD50-XRW70 | CPCD60-XRW70 | CPCD70-XRW70 | CPCD85-XRW70 | CPCD100-XRW70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | ||||||||||
| Constructeur | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Désignation du type constructeur | CPCD50-XRW14 | CPCD60-XRW14 | CPCD70-XRW14 | CPCD85-XRW14 | CPCD100-XRW14 | CPCD50-XRW70 | CPCD60-XRW70 | CPCD70-XRW70 | CPCD85-XRW70 | CPCD100-XRW70 |
| Motorisation : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, GPL | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Type de conducteur : manuel, accompagnant, debout, assis, préparateur de commandes | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis |
| Capacité de charge / charge nominale(Q (kg)) | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
| Distance du centre de gravité de la charge(c (mm)) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Distance de charge, centre de l'essieu moteur aux fourches(x (mm)) | 600 | 600 | 605 | 710 | 725 | 600 | 600 | 605 | 710 | 725 |
| Empattement(y (mm)) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2800 |
| Poids | ||||||||||
| Poids en service(kg) | 8150 | 8700 | 9400 | 11400 | 12900 | 8150 | 8700 | 9400 | 11400 | 12900 |
| Charge par essieu, en charge avant / arrière(kg) | 11490/1660 | 12930/1770 | 14770/1630 | 18100/1800 | 20600/2300 | 11490/1660 | 12930/1770 | 14770/1630 | 18100/1800 | 20600/2300 |
| Charge par essieu, à vide avant / arrière(kg) | 3860/4290 | 3810/4890 | 3910/5490 | 5260/6140 | 5810/7090 | 3860/4290 | 3810/4890 | 3910/5490 | 5260/6140 | 5810/7090 |
| Roues, châssis | ||||||||||
| Pneus : bandage, super-élastique, pneumatique, polyuréthane | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
| Dimension des pneumatiques, avant | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.0-20-14PR | 9.0-20-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.0-20-14PR | 9.0-20-14PR |
| Dimension des pneumatiques, arrière | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.0-20-14PR | 9.0-20-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.0-20-14PR | 9.0-20-14PR |
| Roues, nombre avant arrière (x = roues motrices) | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 |
| Voie, avant(b10 (mm)) | 1489 | 1489 | 1489 | 1628 | 1628 | 1489 | 1489 | 1489 | 1628 | 1628 |
| Voie, arrière(b11 (mm)) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Dimensions | ||||||||||
| Inclinaison du mât / tablier avant / arrière(alpha/beta (deg)) | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| Hauteur mât baissé(h1 (mm)) | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2850 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2850 |
| Levée libre(h2 (mm)) | 100 | 100 | 95 | 125 | 120 | 100 | 100 | 95 | 125 | 120 |
| Levée(h3 (mm)) | 2940 | 2940 | 2935 | 2925 | 2920 | 2940 | 2940 | 2935 | 2925 | 2920 |
| Hauteur de levée(h23 (mm)) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Hauteur mât déployé(h4 (mm)) | 4407 | 4407 | 4407 | 4210 | 4555 | 4407 | 4407 | 4407 | 4210 | 4555 |
| Hauteur du toit de protection(h6 (mm)) | 2400 | 2400 | 2400 | 2580 | 2580 | 2400 | 2400 | 2400 | 2580 | 2580 |
| Hauteur du siège par rapport au point SIP(h7 (mm)) | 1320 | 1320 | 1320 | 1505 | 1505 | 1320 | 1320 | 1320 | 1505 | 1505 |
| Hauteur d'attelage(h10 (mm)) | 430 | 430 | 430 | 505 | 505 | 430 | 430 | 430 | 505 | 505 |
| Longueur totale(l1 (mm)) | 4720 | 4750 | 4825 | 5420 | 5750 | 4720 | 4750 | 4825 | 5420 | 5750 |
| Longueur jusqu'au dos des fourches(l2 (mm)) | 3500 | 3530 | 3605 | 3900 | 4230 | 3500 | 3530 | 3605 | 3900 | 4230 |
| Largeur totale(b1 (mm)) | 1990 | 1990 | 1990 | 2197 | 2197 | 1990 | 1990 | 1990 | 2197 | 2197 |
| Dimensions des fourches(s/e/l (mm)) | 60x150x1220 | 60x150x1220 | 65x150x1220 | 75x160x1520 | 80x160x1520 | 60x150x1220 | 60x150x1220 | 65x150x1220 | 75x160x1520 | 80x160x1520 |
| Tablier porte-fourches DIN 15 173, classe/type A, B | IV A | IV A | IV A | / | / | IV A | IV A | IV A | / | / |
| Largeur du tablier porte-fourches(b3 (mm)) | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 |
| Garde au sol, en charge, sous le mât(m1 (mm)) | 190 | 190 | 190 | 250 | 250 | 190 | 190 | 190 | 250 | 250 |
| Garde au sol, milieu de l'empattement(m2 (mm)) | 270 | 270 | 270 | 357 | 357 | 270 | 270 | 270 | 357 | 357 |
| Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 en travers(Ast (mm)) | 5030 | 5080 | 5155 | 5540 | 5865 | 5030 | 5080 | 5155 | 5540 | 5865 |
| Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 dans le sens de la longueur(Ast (mm)) | 5230 | 5280 | 5355 | 5740 | 6065 | 5230 | 5280 | 5355 | 5740 | 6065 |
| Rayon de braquage(Wa (mm)) | 3230 | 3280 | 3350 | 3630 | 3940 | 3230 | 3280 | 3350 | 3630 | 3940 |
| Rayon de braquage intérieur(b13 (mm)) | 1150 | 1150 | 1150 | 1325 | 1395 | 1150 | 1150 | 1150 | 1325 | 1395 |
| Performances | ||||||||||
| Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 28/31 | 28/31 | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 28/31 | 28/31 |
| Vitesse de levée, en charge / à vide(m/s) | 0.540/0.580 | 0.540/0.580 | 0.480/0.510 | 0.390/0.420 | 0.330/0.350 | 0.440/0.480 | 0.440/0.480 | 0.400/0.430 | 0.360/0.390 | 0.300/0.320 |
| Vitesse de descente, en charge / à vide(m/s) | 0.480/0.420 | 0.480/0.420 | 0.480/0.420 | 0.460/0.400 | 0.460/0.400 | 0.480/0.420 | 0.480/0.420 | 0.480/0.420 | 0.460/0.400 | 0.460/0.400 |
| Effort de traction, en charge / à vide(N) | 68000/24000 | 68000/24000 | 68000/24000 | 78000/45000 | 78000/50000 | 60000/24000 | 60000/24000 | 60000/24000 | 70000/45000 | 70000/50000 |
| Capacité de franchissement, en charge / à vide(%) | 43/20 | 41/20 | 39/20 | 24/20 | 24/20 | 36/20 | 34/20 | 32/20 | 22/20 | 22/20 |
| Frein de service | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Frein de stationnement | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
| Moteur thermique | ||||||||||
| Constructeur / type du moteur | ISUZU/6BG1QP | ISUZU/6BG1QP | ISUZU/6BG1QP | ISUZU/6BG1QP | ISUZU/6BG1QP | CUMMINS/QSF3.8 | CUMMINS/QSF3.8 | CUMMINS/QSF3.8 | CUMMINS/QSF3.8 | CUMMINS/QSF3.8 |
| Norme d'émission | / | / | / | / | / | Stage IIIA | Stage IIIA | Stage IIIA | Stage IIIA | Stage IIIA |
| Puissance moteur selon ISO 1585(kW) | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Régime nominal(r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Nombre de cylindres / cylindrée((-) / (cm3)) | 6/6494 | 6/6494 | 6/6494 | 6/6494 | 6/6494 | 4/3760 | 4/3760 | 4/3760 | 4/3760 | 4/3760 |
| Tension du système électrique du véhicule(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tension batterie / capacité nominale(V/Ah) | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 | 2-12/90 |
| Couple nominal(N.m/r/min) | 410.9/1500 | 410.9/1500 | 410.9/1500 | 410.9/1500 | 410.9/1500 | 470/1100-1700 | 470/1100-1700 | 470/1100-1700 | 470/1100-1700 | 470/1100-1700 |
| Constructeur de la transmission | Chine | Chine | Chine | Chine | Chine | Chine | Chine | Chine | Chine | Chine |
| Type de transmission | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift |
| Nombre de rapports avant / arrière | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Données complémentaires | ||||||||||
| Pression de service pour accessoires(bar) | 190 | 190 | 190 | 195 | 195 | 190 | 190 | 190 | 195 | 195 |
| Volume d'huile pour accessoires(l/min) | 132 | 132 | 132 | 119 | 119 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Réservoir hydraulique - capacité (vidange et remplissage)(liter) | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 |
| Capacité du réservoir de carburant(liter) | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon DIN 12053(dB (A)) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Attelage de remorquage, type DIN 15170 | Axe | Axe | Axe | Axe | Axe | Axe | Axe | Axe | Axe | Axe |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Chariots élévateurs
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 18 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 10 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.