
Forklifts
XC 3-Wheel Lithium Electric Forklift, 1.3 to 2 t
1.3 - 2 t · 10 models

Forklifts
The X series is Hangcha's range of internal-combustion counterbalanced forklifts, available in diesel, gasoline and LPG versions, with load capacities from 4000 to 5000 kg. It comprises 6 models fitted with electronically controlled common rail engines for lower fuel consumption and emissions. Built for intensive handling of heavy loads in warehouses, on loading docks and across industrial sites, it is available for sale and for rental.
Distributed brand : Hangcha
The needs assessment is free and without obligation.
Download the spec sheet (PDF)| Model | CPCD40-XRW76 | CPCD45-XRW76 | CPCD50-XRXW76 | CPQYD40-XRW57 | CPQYD45-XRW57 | CPQYD50-XRXW57 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distinguishing mark | ||||||
| Manufacturer | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Manufacturer's type designation | CPCD40-XRW76 | CPCD45-XRW76 | CPCD50-XRXW76 | CPQYD40-XRW57 | CPQYD45-XRW57 | CPQYD50-XRXW57 |
| Drive: electric (battery or mains), diesel, petrol, fuel gas | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline/LPG | Gasoline/LPG | Gasoline/LPG |
| Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated |
| Rated capacity/rated load(Q (kg)) | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg |
| Load centre distance(c (mm)) | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork(x (mm)) | 550 mm | 550 mm | 555 mm | 550 mm | 550 mm | 555 mm |
| Wheelbase(y (mm)) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Weight | ||||||
| Service Weight(kg) | 6200 kg | 6400 kg | 6750 kg | 6200 kg | 6400 kg | 6750 kg |
| Axle loading, laden front/rear(kg) | 8880/1320 kg | 9640/1260 kg | 10435/1315 kg | 8880/1320 kg | 9640/1260 kg | 10435/1315 kg |
| Axle loading, unladen front/rear(kg) | 2780/3420 kg | 2780/3620 kg | 2800/3950 kg | 2780/3420 kg | 2780/3620 kg | 2800/3950 kg |
| Tyres, chassis | ||||||
| Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Tyre size, front | 8.25-15-14PR | 300-15-18RP | 300-15-18RP | 8.25-15-14PR | 300-15-18RP | 300-15-18RP |
| Tyre size, rear | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
| Wheels, number front / rear (x = driven wheels) | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 |
| Tread, front(b10 (mm)) | 1160 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1160 mm | 1190 mm | 1190 mm |
| Tread, rear(b11 (mm)) | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Dimensions | ||||||
| Tilt of mast/fork carriage forward/backward(α/β(°)) | 6/12 ° | 6/12 ° | 6/12 ° | 6/12 ° | 6/12 ° | 6/12 ° |
| Height, mast lowered(h1 (mm)) | 2245 mm | 2245 mm | 2245 mm | 2245 mm | 2245 mm | 2245 mm |
| Free lift(h2 (mm)) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Lift(h3 (mm)) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Height, mast extended(h4 (mm)) | 4170 mm | 4170 mm | 4365 mm | 4170 mm | 4170 mm | 4365 mm |
| Height of overhead guard (cabin)(h6 (mm)) | 2350(2345) mm | 2350(2345) mm | 2350(2345) mm | 2350(2345) mm | 2350(2345) mm | 2350(2345) mm |
| Seat height relating to SIP(h7 (mm)) | 1335 mm | 1335 mm | 1335 mm | 1335 mm | 1335 mm | 1335 mm |
| Coupling height(h10 (mm)) | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Overall length(l1 (mm)) | 4180 mm | 4200 mm | 4245 mm | 4180 mm | 4200 mm | 4245 mm |
| Length to face of forks(l2 (mm)) | 3110 mm | 3130 mm | 3175 mm | 3110 mm | 3130 mm | 3175 mm |
| Overall width(b1 (mm)) | 1420 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1420 mm | 1490 mm | 1490 mm |
| Fork dimensions(s/e/l (mm)) | 50×122×1070 mm | 50×150×1070 mm | 50×150×1070 mm | 50×122×1070 mm | 50×150×1070 mm | 50×150×1070 mm |
| Fork carriage DIN 15 173 --- ISO 2328, class/type A,B | 3/A | 3/A | 4/A | 3/A | 3/A | 4/A |
| Fork-carriage width(b3 (mm)) | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| Distance between fork-arms(b5 (mm)) | 310-1200 mm | 310-1200 mm | 310-1200 mm | 310-1200 mm | 310-1200 mm | 310-1200 mm |
| Ground clearance, laden, below mast(m1 (mm)) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Ground clearance, centre of wheelbase(m2 (mm)) | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Aisle width for pallets 1000 x 1200 crossways(Ast (mm)) | 4450 mm | 4470 mm | 4535 mm | 4450 mm | 4470 mm | 4535 mm |
| Aisle width for pallets 800 x 1200 lengthways(Ast (mm)) | 4650 mm | 4670 mm | 4735 mm | 4650 mm | 4670 mm | 4735 mm |
| Turning radius(Wa (mm)) | 2700 mm | 2720 mm | 2780 mm | 2700 mm | 2720 mm | 2780 mm |
| Internal turning radius(b13 (mm)) | 845 mm | 845 mm | 845 mm | 845 mm | 845 mm | 845 mm |
| Performance data | ||||||
| Travel speed, laden/unladen(km/h) | 24/25 km/h | 24/25 km/h | 23.5/25 km/h | 24/25 km/h | 24/25 km/h | 23.5/25 km/h |
| Lift speed, laden/unladen(m/s) | 0.46/0.50 m/s | 0.46/0.50 m/s | 0.40/0.44 m/s | 0.46/0.50 m/s | 0.46/0.50 m/s | 0.40/0.44 m/s |
| Lowering speed, laden/unladen(m/s) | 0.46/0.44 m/s | 0.46/0.44 m/s | 0.46/0.44 m/s | 0.46/0.44 m/s | 0.46/0.44 m/s | 0.46/0.44 m/s |
| Drawbar pull, laden/unladen(N) | 31640/19070 N | 31640/19070 N | 31640/19070 N | 37200/19070 N | 37200/19070 N | 37200/19070 N |
| Gradeability, laden/unladen(%) | 25/25 % | 22/24 % | 20/23 % | 30/25 % | 27/24 % | 25/23 % |
| Service brake | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Parking brake | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| Combustion-engine | ||||||
| Engine manufacturer/type | Mitsubishi S6S | Mitsubishi S6S | Mitsubishi S6S | PSI4.3L | PSI4.3L | PSI4.3L |
| Engine power(kW) | 52 kW | 52 kW | 52 kW | LPG:77 Gasoline:76 kW | LPG:77 Gasoline:76 kW | LPG:77 Gasoline:76 kW |
| Rated speed(r/min) | 2300 r/min | 2300 r/min | 2300 r/min | 2300 r/min | 2300 r/min | 2300 r/min |
| Number of cylinders/displacement((-) / (cm³)) | 6/4966 | 6/4966 | 6/4966 | 6/4294 | 6/4294 | 6/4294 |
| Generator(A) | 35 A | 35 A | 35 A | 70 A | 70 A | 70 A |
| Vehicle electrical system voltage(V) | 24 V | 24 V | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Battery voltage/nominal capacity(V/Ah) | 2-12/60 V/Ah | 2-12/60 V/Ah | 2-12/60 V/Ah | 12/60 V/Ah | 12/60 V/Ah | 12/60 V/Ah |
| Rated torque(N·m/r/min) | 248/1700 N·m/r/min | 248/1700 N·m/r/min | 248/1700 N·m/r/min | LPG:332.85/1400 Gasoline:318/2300 N·m/r/min | LPG:332.85/1400 Gasoline:318/2300 N·m/r/min | LPG:332.85/1400 Gasoline:318/2300 N·m/r/min |
| Transmissions Manufacturer | China | China | China | China | China | China |
| Transmissions Type | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift |
| Stage FWD/RVS | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Additional data | ||||||
| Operating pressure for attachments(bar) | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Oil volume for attachments(l/min) | 100 l/min | 100 l/min | 100 l/min | 100 l/min | 100 l/min | 100 l/min |
| Hydraulic Tank - capacity (drain & refill)(liter) | 80 liter | 80 liter | 80 liter | 80 liter | 80 liter | 80 liter |
| Fuel tank capacity(liter) | 80 liter | 80 liter | 80 liter | Lpg:40 Gasoline:80 liter | Lpg:40 Gasoline:80 liter | Lpg:40 Gasoline:80 liter |
| Sound pressure level at the driver´s seat(dB (A)) | 88 dB (A) | 88 dB (A) | 88 dB (A) | 88 dB (A) | 88 dB (A) | 88 dB (A) |
Hangcha manufacturer specifications, given per model and subject to change; final figures are confirmed in your quote.

Forklifts
1.3 - 2 t · 10 models

Forklifts
1.5 - 3.8 t · 18 models

Forklifts
1.5 - 3.8 t · 10 models
Purchase, rental, maintenance or repairs: describe your project and our team will assess your needs free of charge and point you to the right solution.
Blog
Practical guides to help you choose, run and maintain your handling equipment.