
Chariots élévateurs
Chariot élévateur électrique lithium XC 3 roues, 1,3 à 2 t
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
La série X regroupe les chariots élévateurs à contrepoids thermiques de Hangcha, disponibles en versions diesel, essence et GPL, avec une capacité de charge de 4000 à 5000 kg. La gamme compte 6 modèles équipés de moteurs à rampe commune électronique pour une consommation et des émissions réduites. Conçue pour la manutention intensive de charges lourdes en entrepôt, sur quai ou en zone industrielle, elle est disponible à la vente et à la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CPCD40-XRW76 | CPCD45-XRW76 | CPCD50-XRXW76 | CPQYD40-XRW57 | CPQYD45-XRW57 | CPQYD50-XRXW57 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | ||||||
| Constructeur | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Désignation du type constructeur | CPCD40-XRW76 | CPCD45-XRW76 | CPCD50-XRXW76 | CPQYD40-XRW57 | CPQYD45-XRW57 | CPQYD50-XRXW57 |
| Motorisation : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, GPL | Diesel | Diesel | Diesel | Essence / GPL | Essence / GPL | Essence / GPL |
| Type de conducteur : manuel, accompagnant, debout, assis, préparateur de commandes | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis |
| Capacité nominale / charge nominale(Q (kg)) | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg |
| Distance du centre de gravité de la charge(c (mm)) | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Distance de charge, centre de l'essieu moteur aux fourches(x (mm)) | 550 mm | 550 mm | 555 mm | 550 mm | 550 mm | 555 mm |
| Empattement(y (mm)) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Poids | ||||||
| Poids en service(kg) | 6200 kg | 6400 kg | 6750 kg | 6200 kg | 6400 kg | 6750 kg |
| Charge par essieu, en charge avant / arrière(kg) | 8880/1320 kg | 9640/1260 kg | 10435/1315 kg | 8880/1320 kg | 9640/1260 kg | 10435/1315 kg |
| Charge par essieu, à vide avant / arrière(kg) | 2780/3420 kg | 2780/3620 kg | 2800/3950 kg | 2780/3420 kg | 2780/3620 kg | 2800/3950 kg |
| Roues, châssis | ||||||
| Pneus : bandage, super-élastique, pneumatique, polyuréthane | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
| Dimension des pneumatiques, avant | 8.25-15-14PR | 300-15-18RP | 300-15-18RP | 8.25-15-14PR | 300-15-18RP | 300-15-18RP |
| Dimension des pneumatiques, arrière | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
| Roues, nombre avant / arrière (x = roues motrices) | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 |
| Voie, avant(b10 (mm)) | 1160 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1160 mm | 1190 mm | 1190 mm |
| Voie, arrière(b11 (mm)) | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Dimensions | ||||||
| Inclinaison du mât / tablier avant / arrière(α/β(°)) | 6/12 ° | 6/12 ° | 6/12 ° | 6/12 ° | 6/12 ° | 6/12 ° |
| Hauteur mât baissé(h1 (mm)) | 2245 mm | 2245 mm | 2245 mm | 2245 mm | 2245 mm | 2245 mm |
| Levée libre(h2 (mm)) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Levée(h3 (mm)) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Hauteur mât déployé(h4 (mm)) | 4170 mm | 4170 mm | 4365 mm | 4170 mm | 4170 mm | 4365 mm |
| Hauteur du toit de protection (cabine)(h6 (mm)) | 2350(2345) mm | 2350(2345) mm | 2350(2345) mm | 2350(2345) mm | 2350(2345) mm | 2350(2345) mm |
| Hauteur du siège par rapport au point SIP(h7 (mm)) | 1335 mm | 1335 mm | 1335 mm | 1335 mm | 1335 mm | 1335 mm |
| Hauteur d'attelage(h10 (mm)) | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Longueur totale(l1 (mm)) | 4180 mm | 4200 mm | 4245 mm | 4180 mm | 4200 mm | 4245 mm |
| Longueur jusqu'au dos des fourches(l2 (mm)) | 3110 mm | 3130 mm | 3175 mm | 3110 mm | 3130 mm | 3175 mm |
| Largeur totale(b1 (mm)) | 1420 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1420 mm | 1490 mm | 1490 mm |
| Dimensions des fourches(s/e/l (mm)) | 50×122×1070 mm | 50×150×1070 mm | 50×150×1070 mm | 50×122×1070 mm | 50×150×1070 mm | 50×150×1070 mm |
| Tablier porte-fourches DIN 15 173 --- ISO 2328, classe/type A,B | 3/A | 3/A | 4/A | 3/A | 3/A | 4/A |
| Largeur du tablier porte-fourches(b3 (mm)) | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| Écartement des bras de fourche(b5 (mm)) | 310-1200 mm | 310-1200 mm | 310-1200 mm | 310-1200 mm | 310-1200 mm | 310-1200 mm |
| Garde au sol, en charge, sous le mât(m1 (mm)) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Garde au sol, milieu de l'empattement(m2 (mm)) | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 en travers(Ast (mm)) | 4450 mm | 4470 mm | 4535 mm | 4450 mm | 4470 mm | 4535 mm |
| Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 dans le sens de la longueur(Ast (mm)) | 4650 mm | 4670 mm | 4735 mm | 4650 mm | 4670 mm | 4735 mm |
| Rayon de braquage(Wa (mm)) | 2700 mm | 2720 mm | 2780 mm | 2700 mm | 2720 mm | 2780 mm |
| Rayon de braquage intérieur(b13 (mm)) | 845 mm | 845 mm | 845 mm | 845 mm | 845 mm | 845 mm |
| Performances | ||||||
| Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | 24/25 km/h | 24/25 km/h | 23.5/25 km/h | 24/25 km/h | 24/25 km/h | 23.5/25 km/h |
| Vitesse de levée, en charge / à vide(m/s) | 0.46/0.50 m/s | 0.46/0.50 m/s | 0.40/0.44 m/s | 0.46/0.50 m/s | 0.46/0.50 m/s | 0.40/0.44 m/s |
| Vitesse de descente, en charge / à vide(m/s) | 0.46/0.44 m/s | 0.46/0.44 m/s | 0.46/0.44 m/s | 0.46/0.44 m/s | 0.46/0.44 m/s | 0.46/0.44 m/s |
| Effort de traction, en charge / à vide(N) | 31640/19070 N | 31640/19070 N | 31640/19070 N | 37200/19070 N | 37200/19070 N | 37200/19070 N |
| Capacité de franchissement, en charge / à vide(%) | 25/25 % | 22/24 % | 20/23 % | 30/25 % | 27/24 % | 25/23 % |
| Frein de service | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Frein de stationnement | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
| Moteur thermique | ||||||
| Constructeur / type du moteur | Mitsubishi S6S | Mitsubishi S6S | Mitsubishi S6S | PSI4.3L | PSI4.3L | PSI4.3L |
| Puissance du moteur(kW) | 52 kW | 52 kW | 52 kW | LPG:77 Gasoline:76 kW | LPG:77 Gasoline:76 kW | LPG:77 Gasoline:76 kW |
| Régime nominal(r/min) | 2300 r/min | 2300 r/min | 2300 r/min | 2300 r/min | 2300 r/min | 2300 r/min |
| Nombre de cylindres / cylindrée((-) / (cm³)) | 6/4966 | 6/4966 | 6/4966 | 6/4294 | 6/4294 | 6/4294 |
| Génératrice(A) | 35 A | 35 A | 35 A | 70 A | 70 A | 70 A |
| Tension du système électrique du véhicule(V) | 24 V | 24 V | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Tension batterie / capacité nominale(V/Ah) | 2-12/60 V/Ah | 2-12/60 V/Ah | 2-12/60 V/Ah | 12/60 V/Ah | 12/60 V/Ah | 12/60 V/Ah |
| Couple nominal(N·m/r/min) | 248/1700 N·m/r/min | 248/1700 N·m/r/min | 248/1700 N·m/r/min | LPG:332.85/1400 Gasoline:318/2300 N·m/r/min | LPG:332.85/1400 Gasoline:318/2300 N·m/r/min | LPG:332.85/1400 Gasoline:318/2300 N·m/r/min |
| Constructeur de la transmission | Chine | Chine | Chine | Chine | Chine | Chine |
| Type de transmission | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift |
| Nombre de rapports avant / arrière | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Données complémentaires | ||||||
| Pression de service pour accessoires(bar) | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Volume d'huile pour accessoires(l/min) | 100 l/min | 100 l/min | 100 l/min | 100 l/min | 100 l/min | 100 l/min |
| Réservoir hydraulique - capacité (vidange et remplissage)(liter) | 80 liter | 80 liter | 80 liter | 80 liter | 80 liter | 80 liter |
| Capacité du réservoir de carburant(liter) | 80 liter | 80 liter | 80 liter | Lpg:40 Gasoline:80 liter | Lpg:40 Gasoline:80 liter | Lpg:40 Gasoline:80 liter |
| Niveau de pression acoustique au poste de conduite(dB (A)) | 88 dB (A) | 88 dB (A) | 88 dB (A) | 88 dB (A) | 88 dB (A) | 88 dB (A) |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Chariots élévateurs
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 18 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 10 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.