
Forklifts
XC 3-Wheel Lithium Electric Forklift, 1.3 to 2 t
1.3 - 2 t · 10 models

Forklifts
The X Series internal-combustion range covers 8 diesel forklift models rated from 38 to 48 tonnes, built for handling very heavy loads on ports, industrial sites and heavy logistics operations. The Stage V engine and hydraulic load-sensing system cut fuel use and emissions, while the fully suspended HCCS cab delivers all-round visibility and an ergonomic operator station. Available for sale and rental from HER.
Distributed brand : Hangcha
The needs assessment is free and without obligation.
Download the spec sheet (PDF)| Model | CPCD380-XRW86 | CPCD400-XRW86 | CPCD460-XRW86 | CPCD480-XRW86 | CPCD380-XRH17 | CPCD400-XRH17 | CPCD460-XRH17 | CPCD480-XRH17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distinguishing mark | ||||||||
| 1.1 Manufacturer | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| 1.2 Manufacturer's type designation | CPCD380-XRW86 | CPCD400-XRW86 | CPCD460-XRW86 | CPCD480-XRW86 | CPCD380-XRH17 | CPCD400-XRH17 | CPCD460-XRH17 | CPCD480-XRH17 |
| 1.3 Drive: electric (battery or mains), diesel, petrol, fuel gas | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| 1.4 Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated |
| 1.5 Rated capacity/rated load(Q (kg)) | 38000 kg | 40000 kg | 46000 kg | 48000 kg | 38000 kg | 40000 kg | 46000 kg | 48000 kg |
| 1.6 Load centre distance(c (mm)) | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| 1.8 Load distance, centre of drive axle to fork(x (mm)) | 1290 mm | 1290 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1290 mm | 1290 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| 1.9 Wheelbase(y (mm)) | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm |
| Weight | ||||||||
| 2.1 Service Weight(kg) | 55000 kg | 56000 kg | 61500 kg | 63000 kg | 55000 kg | 56000 kg | 61500 kg | 63000 kg |
| Tyres, chassis | ||||||||
| 3.1 Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| 3.2 Tyre size, front | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR |
| 3.3 Tyre size, rear | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR |
| 3.5 Wheels, number front / rear (x = driven wheels) | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
| 3.6 Tread, front(b10 (mm)) | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm |
| 3.7 Tread, rear(b11 (mm)) | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm |
| Dimensions | ||||||||
| 4.1 Tilt of mast/fork carriage forward/backward(α/β(°)) | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° |
| 4.2 Height, mast lowered(h1 (mm)) | 4600 mm | 4600 mm | 5000 mm | 5000 mm | 4600 mm | 4600 mm | 5000 mm | 5000 mm |
| 4.3 Free lift(h2 (mm)) | 125 mm | 125 mm | 140 mm | 140 mm | 125 mm | 125 mm | 140 mm | 140 mm |
| 4.4 Lift(h3 (mm)) | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| 4.5 Height, mast extended(h4 (mm)) | 6570 mm | 6570 mm | 6970 mm | 6970 mm | 6570 mm | 6570 mm | 6970 mm | 6970 mm |
| 4.7 Height of overhead cabin(h6 (mm)) | 4120 mm | 4120 mm | 4120 mm | 4120 mm | 4120 mm | 4120 mm | 4120 mm | 4120 mm |
| 4.8 Seat height relating to SIP(h7 (mm)) | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm |
| 4.12 Coupling height(h10 (mm)) | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm |
| 4.19 Overall length(l1 (mm)) | 10470 mm | 10470 mm | 10480 mm | 10480 mm | 10470 mm | 10470 mm | 10480 mm | 10480 mm |
| 4.20 Length to face of forks(l2 (mm)) | 8030 mm | 8030 mm | 8040 mm | 8040 mm | 8030 mm | 8030 mm | 8040 mm | 8040 mm |
| 4.21 Overall width(b1/b2 (mm)) | 4215/3235 mm | 4215/3235 mm | 4215/3235 mm | 4215/3235 mm | 4215/3235 mm | 4215/3235 mm | 4215/3235 mm | 4215/3235 mm |
| 4.22 Fork dimensions(s/e/l (mm)) | 125×300×2440 mm | 125×300×2440 mm | 140×300×2440 mm | 140×300×2440 mm | 125×300×2440 mm | 125×300×2440 mm | 140×300×2440 mm | 140×300×2440 mm |
| 4.24 Fork-carriage width(b3 (mm)) | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm |
| 4.25 Distance between fork-arms(b5 (mm)) | 1050/3000 mm | 1050/3000 mm | 1050/3000 mm | 1050/3000 mm | 1050/3000 mm | 1050/3000 mm | 1050/3000 mm | 1050/3000 mm |
| 4.31 Ground clearance, laden, below mast(m1 (mm)) | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| 4.32 Ground clearance, centre of wheelbase(m2 (mm)) | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| 4.34.1 Aisle width with load length 1800mm(Ast (mm)) | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm |
| 4.34.2 Aisle width with load length 2400mm(Ast (mm)) | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm |
| 4.35 Turning radius(Wa (mm)) | 7500 mm | 7500 mm | 7500 mm | 7500 mm | 7500 mm | 7500 mm | 7500 mm | 7500 mm |
| 4.36 Minimum pivoting point distance(b13 (mm)) | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm |
| Performance data | ||||||||
| 5.1 Travel speed, laden/unladen(km/h) | 24/28 km/h | 23/28 km/h | 23/27 km/h | 22/27 km/h | 24/28 km/h | 23/28 km/h | 23/27 km/h | 22/27 km/h |
| 5.2 Lift speed, laden/unladen(m/s) | 0.31/0.36 m/s | 0.30/0.35 m/s | 0.27/0.30 m/s | 0.26/0.30 m/s | 0.31/0.36 m/s | 0.30/0.35 m/s | 0.27/0.30 m/s | 0.26/0.30 m/s |
| 5.3 Lowering speed, laden/unladen(m/s) | 0.44/0.39 m/s | 0.44/0.39 m/s | 0.44/0.39 m/s | 0.44/0.39 m/s | 0.44/0.39 m/s | 0.44/0.39 m/s | 0.44/0.39 m/s | 0.44/0.39 m/s |
| 5.5 Drawbar pull, laden/unladen(N) | 370000/- N | 370000/- N | 370000/- N | 370000/- N | 370000 N | 370000 N | 370000 N | 370000 N |
| 5.7 Gradeability, laden/unladen(%) | 25/- % | 25/- % | 25/- % | 22/- % | 25 % | 25 % | 25 % | 22 % |
| 5.10 Service brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake |
| Parking brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake |
| Engine | ||||||||
| 7.1 Engine manufacturer/type | VOLVO TAD1151VE | VOLVO TAD1151VE | VOLVO TAD1151VE | VOLVO TAD1151VE | VOLVO TAD1181VE | VOLVO TAD1181VE | VOLVO TAD1181VE | VOLVO TAD1181VE |
| 7.2 Engine power(kW) | 265 kW | 265 kW | 265 kW | 265 kW | 265 kW | 265 kW | 265 kW | 265 kW |
| 7.3 Rated speed(r/min) | 2100 r/min | 2100 r/min | 2100 r/min | 2100 r/min | 2100 r/min | 2100 r/min | 2100 r/min | 2100 r/min |
| 7.4 Number of cylinders/displacement((-)/(cm3)) | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 |
| Emission Std. | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| 7.9 Vehicle electrical system voltage(V) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| 7.10 Battery voltage/nominal capacity(V/Ah) | 2×12/180 V/Ah | 2×12/180 V/Ah | 2×12/180 V/Ah | 2×12/180 V/Ah | 2×12/180 V/Ah | 2×12/180 V/Ah | 2×12/180 V/Ah | 2×12/180 V/Ah |
| Rated torque(N·m/r/min) | 1785/1260 N·m/r/min | 1785/1260 N·m/r/min | 1785/1260 N·m/r/min | 1785/1260 N·m/r/min | 1795/1400 N·m/r/min | 1795/1400 N·m/r/min | 1795/1400 N·m/r/min | 1795/1400 N·m/r/min |
| Transmissions Manufacturer | DANA | DANA | DANA | DANA | DANA | DANA | DANA | DANA |
| Transmissions Type | TE-30 | TE-30 | TE-30 | TE-30 | TE-30 | TE-30 | TE-30 | TE-30 |
| Stage FWD/RVS | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 |
| Additional data | ||||||||
| 10.1 Operating pressure for attachments(Mpa) | 270 Mpa | 270 Mpa | 270 Mpa | 270 Mpa | 27 Mpa | 27 Mpa | 27 Mpa | 27 Mpa |
| 10.2 Oil volume for attachments(l/min) | 510 l/min | 510 l/min | 510 l/min | 510 l/min | 510 l/min | 510 l/min | 510 l/min | 510 l/min |
| 10.3 Hydraulic Tank - capacity (drain & refill)(liter) | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter |
| 10.4 Fuel tank capacity(liter) | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter |
| 10.7 Sound pressure level at the driver's seat(dB (A)) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) |
Hangcha manufacturer specifications, given per model and subject to change; final figures are confirmed in your quote.

Forklifts
1.3 - 2 t · 10 models

Forklifts
1.5 - 3.8 t · 18 models

Forklifts
1.5 - 3.8 t · 10 models
Purchase, rental, maintenance or repairs: describe your project and our team will assess your needs free of charge and point you to the right solution.
Blog
Practical guides to help you choose, run and maintain your handling equipment.