
Chariots élévateurs
Chariot élévateur électrique lithium XC 3 roues, 1,3 à 2 t
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
La série X thermique regroupe 8 modèles de chariots élévateurs à moteur diesel, d'une capacité de 38 à 48 tonnes, conçus pour la manutention de très lourdes charges (ports, sites industriels, logistique lourde). La motorisation certifiée Stage V et le système hydraulique load-sensing réduisent la consommation et les émissions, tandis que la cabine entièrement suspendue HCCS offre une vision panoramique et un poste de conduite ergonomique. Disponible à la vente et à la location auprès de HER.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CPCD380-XRW86 | CPCD400-XRW86 | CPCD460-XRW86 | CPCD480-XRW86 | CPCD380-XRH17 | CPCD400-XRH17 | CPCD460-XRH17 | CPCD480-XRH17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | ||||||||
| 1.1 Constructeur | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| 1.2 Désignation du type constructeur | CPCD380-XRW86 | CPCD400-XRW86 | CPCD460-XRW86 | CPCD480-XRW86 | CPCD380-XRH17 | CPCD400-XRH17 | CPCD460-XRH17 | CPCD480-XRH17 |
| 1.3 Motorisation : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, GPL | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| 1.4 Type de conducteur : manuel, accompagnant, debout, assis, préparateur de commandes | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis |
| 1.5 Capacité nominale / charge nominale(Q (kg)) | 38000 kg | 40000 kg | 46000 kg | 48000 kg | 38000 kg | 40000 kg | 46000 kg | 48000 kg |
| 1.6 Distance du centre de gravité de la charge(c (mm)) | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| 1.8 Distance de charge, centre de l'essieu moteur à la fourche(x (mm)) | 1290 mm | 1290 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1290 mm | 1290 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| 1.9 Empattement(y (mm)) | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm | 5500 mm |
| Poids | ||||||||
| 2.1 Poids en service(kg) | 55000 kg | 56000 kg | 61500 kg | 63000 kg | 55000 kg | 56000 kg | 61500 kg | 63000 kg |
| Roues, châssis | ||||||||
| 3.1 Roues: bandage, super-élastique, pneumatique, polyuréthane | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
| 3.2 Dimensions pneus, avant | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR |
| 3.3 Dimensions pneus, arrière | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR |
| 3.5 Roues, nombre avant / arrière (x = roues motrices) | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
| 3.6 Voie, avant(b10 (mm)) | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm |
| 3.7 Voie, arrière(b11 (mm)) | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm |
| Dimensions | ||||||||
| 4.1 Inclinaison du mât/tablier avant/arrière(α/β(°)) | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° | 6/10 ° |
| 4.2 Hauteur, mât baissé(h1 (mm)) | 4600 mm | 4600 mm | 5000 mm | 5000 mm | 4600 mm | 4600 mm | 5000 mm | 5000 mm |
| 4.3 Levée libre(h2 (mm)) | 125 mm | 125 mm | 140 mm | 140 mm | 125 mm | 125 mm | 140 mm | 140 mm |
| 4.4 Levée(h3 (mm)) | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| 4.5 Hauteur, mât déployé(h4 (mm)) | 6570 mm | 6570 mm | 6970 mm | 6970 mm | 6570 mm | 6570 mm | 6970 mm | 6970 mm |
| 4.7 Hauteur de la cabine(h6 (mm)) | 4120 mm | 4120 mm | 4120 mm | 4120 mm | 4120 mm | 4120 mm | 4120 mm | 4120 mm |
| 4.8 Hauteur du siège par rapport au SIP(h7 (mm)) | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm |
| 4.12 Hauteur d'attelage(h10 (mm)) | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm |
| 4.19 Longueur totale(l1 (mm)) | 10470 mm | 10470 mm | 10480 mm | 10480 mm | 10470 mm | 10470 mm | 10480 mm | 10480 mm |
| 4.20 Longueur jusqu'à la face des fourches(l2 (mm)) | 8030 mm | 8030 mm | 8040 mm | 8040 mm | 8030 mm | 8030 mm | 8040 mm | 8040 mm |
| 4.21 Largeur totale(b1/b2 (mm)) | 4215/3235 mm | 4215/3235 mm | 4215/3235 mm | 4215/3235 mm | 4215/3235 mm | 4215/3235 mm | 4215/3235 mm | 4215/3235 mm |
| 4.22 Dimensions des fourches(s/e/l (mm)) | 125×300×2440 mm | 125×300×2440 mm | 140×300×2440 mm | 140×300×2440 mm | 125×300×2440 mm | 125×300×2440 mm | 140×300×2440 mm | 140×300×2440 mm |
| 4.24 Largeur du tablier porte-fourche(b3 (mm)) | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm |
| 4.25 Écartement des bras de fourche(b5 (mm)) | 1050/3000 mm | 1050/3000 mm | 1050/3000 mm | 1050/3000 mm | 1050/3000 mm | 1050/3000 mm | 1050/3000 mm | 1050/3000 mm |
| 4.31 Garde au sol, en charge, sous le mât(m1 (mm)) | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| 4.32 Garde au sol, milieu de l'empattement(m2 (mm)) | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| 4.34.1 Largeur d'allée avec longueur de charge 1800mm(Ast (mm)) | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm |
| 4.34.2 Largeur d'allée avec longueur de charge 2400mm(Ast (mm)) | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm | 11500 mm |
| 4.35 Rayon de braquage(Wa (mm)) | 7500 mm | 7500 mm | 7500 mm | 7500 mm | 7500 mm | 7500 mm | 7500 mm | 7500 mm |
| 4.36 Distance minimale du point de pivotement(b13 (mm)) | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm |
| Performances | ||||||||
| 5.1 Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | 24/28 km/h | 23/28 km/h | 23/27 km/h | 22/27 km/h | 24/28 km/h | 23/28 km/h | 23/27 km/h | 22/27 km/h |
| 5.2 Vitesse de levée, en charge / à vide(m/s) | 0.31/0.36 m/s | 0.30/0.35 m/s | 0.27/0.30 m/s | 0.26/0.30 m/s | 0.31/0.36 m/s | 0.30/0.35 m/s | 0.27/0.30 m/s | 0.26/0.30 m/s |
| 5.3 Vitesse de descente, en charge / à vide(m/s) | 0.44/0.39 m/s | 0.44/0.39 m/s | 0.44/0.39 m/s | 0.44/0.39 m/s | 0.44/0.39 m/s | 0.44/0.39 m/s | 0.44/0.39 m/s | 0.44/0.39 m/s |
| 5.5 Effort de traction, en charge / à vide(N) | 370000/- N | 370000/- N | 370000/- N | 370000/- N | 370000 N | 370000 N | 370000 N | 370000 N |
| 5.7 Capacité de franchissement, en charge / à vide(%) | 25/- % | 25/- % | 25/- % | 22/- % | 25 % | 25 % | 25 % | 22 % |
| 5.10 Frein de service | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile |
| Frein de stationnement | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique |
| Moteur thermique | ||||||||
| 7.1 Constructeur/type du moteur | VOLVO TAD1151VE | VOLVO TAD1151VE | VOLVO TAD1151VE | VOLVO TAD1151VE | VOLVO TAD1181VE | VOLVO TAD1181VE | VOLVO TAD1181VE | VOLVO TAD1181VE |
| 7.2 Puissance moteur(kW) | 265 kW | 265 kW | 265 kW | 265 kW | 265 kW | 265 kW | 265 kW | 265 kW |
| 7.3 Régime nominal(r/min) | 2100 r/min | 2100 r/min | 2100 r/min | 2100 r/min | 2100 r/min | 2100 r/min | 2100 r/min | 2100 r/min |
| 7.4 Nombre de cylindres/cylindrée((-)/(cm3)) | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 | 6/10840 |
| Norme d'émission | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| 7.9 Tension du système électrique du véhicule(V) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| 7.10 Tension batterie/capacité nominale(V/Ah) | 2×12/180 V/Ah | 2×12/180 V/Ah | 2×12/180 V/Ah | 2×12/180 V/Ah | 2×12/180 V/Ah | 2×12/180 V/Ah | 2×12/180 V/Ah | 2×12/180 V/Ah |
| Couple nominal(N·m/r/min) | 1785/1260 N·m/r/min | 1785/1260 N·m/r/min | 1785/1260 N·m/r/min | 1785/1260 N·m/r/min | 1795/1400 N·m/r/min | 1795/1400 N·m/r/min | 1795/1400 N·m/r/min | 1795/1400 N·m/r/min |
| Constructeur de la transmission | DANA | DANA | DANA | DANA | DANA | DANA | DANA | DANA |
| Type de transmission | TE-30 | TE-30 | TE-30 | TE-30 | TE-30 | TE-30 | TE-30 | TE-30 |
| Nombre de rapports avant / arrière | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 |
| Données complémentaires | ||||||||
| 10.1 Pression de service pour accessoires(Mpa) | 270 Mpa | 270 Mpa | 270 Mpa | 270 Mpa | 27 Mpa | 27 Mpa | 27 Mpa | 27 Mpa |
| 10.2 Débit d'huile pour accessoires(l/min) | 510 l/min | 510 l/min | 510 l/min | 510 l/min | 510 l/min | 510 l/min | 510 l/min | 510 l/min |
| 10.3 Réservoir hydraulique - capacité (vidange & remplissage)(liter) | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter |
| 10.4 Capacité du réservoir de carburant(liter) | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter | 600 liter |
| 10.7 Niveau de pression acoustique au poste de conduite(dB (A)) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Chariots élévateurs
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 18 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 10 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.