
Forklifts
XC 3-Wheel Lithium Electric Forklift, 1.3 to 2 t
1.3 - 2 t · 10 models

Forklifts
The X Series brings together very high capacity diesel internal combustion forklifts, from 20 to 35 tonnes, across 18 models. Built on a modular, standardized platform, it is designed for heavy handling operations (ports, industrial sites, bulky load logistics). The models run on Cummins or Volvo engines with a ZF transmission, full hydraulic power steering and an all-round vision cab. Available for sale and rental.
Distributed brand : Hangcha
The needs assessment is free and without obligation.
Download the spec sheet (PDF)| Model | CPCD200-XRW36G | CPCD250-XRW36G | CPCD200-XRW83G | CPCD250-XRW83G | CPCD200-XRH10G | CPCD250-XRH10G | CPCD280-XRW36G | CPCD300-XRW36G | CPCD320-XRW36G | CPCD350-XRW36G | CPCD280-XRW83G | CPCD300-XRW83G | CPCD320-XRW83G | CPCD350-XRW83G | CPCD280-XRH10G | CPCD300-XRH10G | CPCD320-XRH10G | CPCD350-XRH10G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distinguishing mark | ||||||||||||||||||
| Manufacturer | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Manufacturer's type designation | CPCD200-XRW36G | CPCD250-XRW36G | CPCD200-XRW83G | CPCD250-XRW83G | CPCD200-XRH10G | CPCD250-XRH10G | CPCD280-XRW36G | CPCD300-XRW36G | CPCD320-XRW36G | CPCD350-XRW36G | CPCD280-XRW83G | CPCD300-XRW83G | CPCD320-XRW83G | CPCD350-XRW83G | CPCD280-XRH10G | CPCD300-XRH10G | CPCD320-XRH10G | CPCD350-XRH10G |
| Drive: electric (battery or mains), diesel, petrol, fuel gas | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated |
| Weight (characteristics/weight) | ||||||||||||||||||
| Rated capacity/rated load(Q (kg)) | 20000 | 25000 | 20000 | 25000 | 20000 | 25000 | 28000 | 30000 | 32000 | 35000 | 28000 | 30000 | 32000 | 35000 | 28000 | 30000 | 32000 | 35000 |
| Load centre distance(c (mm)) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Load distance, centre of drive axle to fork(x (mm)) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1160 | 1160 | 1160 | 1180 | 1160 | 1160 | 1160 | 1180 | 1160 | 1160 | 1160 | 1180 |
| Wheelbase(y (mm)) | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| Service Weight(kg) | 33500 | 35500 | 33500 | 35500 | 33500 | 35500 | 40000 | 42000 | 43600 | 46500 | 40000 | 42000 | 43600 | 46500 | 40000 | 42000 | 43600 | 46500 |
| Tyres, chassis | ||||||||||||||||||
| Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Tyre size, front | 14.00-24-24PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-24PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-24PR | 14.00-24-28PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR |
| Tyre size, rear | 14.00-24-24PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-24PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-24PR | 14.00-24-28PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR |
| Wheels, number front / rear (x = driven wheels) | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 |
| Tread, front(b10 (mm)) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
| Tread, rear(b11 (mm)) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| Tilt of mast/fork carriage forward/backward(alpha/beta (deg)) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Height, mast lowered(h1 (mm)) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4350 | 4100 | 4100 | 4100 | 4350 | 4100 | 4100 | 4100 | 4350 |
| Free lift(h2 (mm)) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 110 | 110 | 110 | 125 | 110 | 110 | 110 | 125 |
| Lift(h3 (mm)) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Height, mast extended(h4 (mm)) | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5890 | 5890 | 6090 | 6090 | 6090 | 6340 | 6090 | 6090 | 6090 | 6340 | 6090 | 6090 | 6090 | 6340 |
| Height of overhead cabin(h6 (mm)) | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 |
| Seat height relating to SIP(h7 (mm)) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| Coupling height(h10 (mm)) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Overall length(l1 (mm)) | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 9350 | 9350 | 9350 | 9370 | 9350 | 9350 | 9350 | 9370 | 9350 | 9350 | 9350 | 9370 |
| Length to face of forks(l2 (mm)) | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6910 | 6910 | 6910 | 6930 | 6910 | 6910 | 6910 | 6930 | 6910 | 6910 | 6910 | 6930 |
| Overall width(b1/b2 (mm)) | 3050/2750 | 3050/2750 | 3050/2750 | 3050/2750 | 3050/2750 | 3050/2750 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 |
| Fork dimensions(s/e/l (mm)) | 110x250x2400 | 110x250x2400 | 110x250x2400 | 110x250x2400 | 110x250x2400 | 110x250x2400 | 110x300x2440 | 110x300x2440 | 110x300x2440 | 125x300x2440 | 110x300x2440 | 110x300x2440 | 110x300x2440 | 125x300x2440 | 110x300x2440 | 110x300x2440 | 110x300x2440 | 125x300x2440 |
| Fork-carriage width(b3 (mm)) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Distance between fork-arms(b5 (mm)) | 900/2600 | 900/2600 | 900/2600 | 900/2600 | 900/2600 | 900/2600 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| Ground clearance, laden, below mast(m1 (mm)) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ground clearance, centre of wheelbase(m2 (mm)) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Aisle width with load length 1800mm(Ast (mm)) | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 |
| Aisle width with load length 2400mm(Ast (mm)) | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 |
| Turning radius(Wa (mm)) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Minimum pivoting point distance(b13 (mm)) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Performance data | ||||||||||||||||||
| Travel speed, laden/unladen(km/h) | 27/31 | 26/30 | 27/31 | 26/30 | 27/31 | 26/30 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 |
| Lift speed, laden/unladen(m/s) | 0.35/0.38 | 0.34/0.36 | 0.35/0.38 | 0.34/0.36 | 0.35/0.38 | 0.34/0.36 | 0.30/0.35 | 0.27/0.34 | 0.26/0.33 | 0.25/0.32 | 0.30/0.35 | 0.27/0.34 | 0.26/0.33 | 0.25/0.32 | 0.30/0.35 | 0.27/0.34 | 0.26/0.33 | 0.25/0.32 |
| Lowering speed, laden/unladen(m/s) | 0.45/0.41 | 0.45/0.41 | 0.45/0.41 | 0.45/0.41 | 0.45/0.41 | 0.45/0.41 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 |
| Drawbar pull, laden/unladen(N) | 160000/- | 160000/- | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 240000/- | 240000/- | 240000/- | 240000/- | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
| Gradeability, laden/unladen(%) | 25/- | 25/- | 25 | 25 | 25 | 25 | 20/- | 20/- | 20/- | 20/- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Service brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake |
| Parking brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake |
| Engine | ||||||||||||||||||
| Engine manufacturer/type | CUMMINS QSC8.3 | CUMMINS QSC8.3 | VOLVO TAD851VE | VOLVO TAD851VE | VOLVO TAD881VE | VOLVO TAD881VE | CUMMINS QSC8.3 | CUMMINS QSC8.3 | CUMMINS QSC8.3 | CUMMINS QSC8.3 | VOLVO TAD851VE | VOLVO TAD851VE | VOLVO TAD851VE | VOLVO TAD851VE | VOLVO TAD881VE | VOLVO TAD881VE | VOLVO TAD881VE | VOLVO TAD881VE |
| Engine power(kW) | 179 | 179 | 185 | 185 | 185 | 185 | 179 | 179 | 179 | 179 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Rated speed(r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Number of cylinders/displacement((-)/(cm3)) | 6/8300 | 6/8300 | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 | 6/8300 | 6/8300 | 6/8300 | 6/8300 | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 |
| Emission Std. | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V | Stage V | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| Vehicle electrical system voltage(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Battery voltage/nominal capacity(V/Ah) | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 |
| Rated torque(N.m/r/min) | 1085/1500 | 1085/1500 | 1160/1350 | 1160/1350 | 1175/1400 | 1175/1400 | 1085/1500 | 1085/1500 | 1085/1500 | 1085/1500 | 1160/1350 | 1160/1350 | 1160/1350 | 1160/1350 | 1175/1400 | 1175/1400 | 1175/1400 | 1175/1400 |
| Transmissions Manufacturer | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF |
| Transmissions Type | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 |
| Stage FWD/RVS | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Additional data | ||||||||||||||||||
| Operating pressure for attachments(Mpa) | 230 | 230 | 23 | 23 | 23 | 23 | 235 | 235 | 235 | 235 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| Oil volume for attachments(l/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Hydraulic Tank - capacity (drain & refill)(liter) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Fuel tank capacity(liter) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sound pressure level at the driver's seat(dB (A)) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Hangcha manufacturer specifications, given per model and subject to change; final figures are confirmed in your quote.

Forklifts
1.3 - 2 t · 10 models

Forklifts
1.5 - 3.8 t · 18 models

Forklifts
1.5 - 3.8 t · 10 models
Purchase, rental, maintenance or repairs: describe your project and our team will assess your needs free of charge and point you to the right solution.
Blog
Practical guides to help you choose, run and maintain your handling equipment.