
Chariots élévateurs
Chariot élévateur électrique lithium XC 3 roues, 1,3 à 2 t
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
La série X regroupe des chariots élévateurs thermiques diesel de très forte capacité, de 20 à 35 tonnes, déclinées en 18 modèles. Conçue sur une plateforme modulaire et standardisée, elle répond aux opérations de manutention lourde (ports, sites industriels, logistique de charges volumineuses). Les modèles reposent sur des motorisations Cummins ou Volvo et une boîte ZF, avec direction hydraulique intégrale et cabine à vision panoramique. Disponible à la vente et à la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CPCD200-XRW36G | CPCD250-XRW36G | CPCD200-XRW83G | CPCD250-XRW83G | CPCD200-XRH10G | CPCD250-XRH10G | CPCD280-XRW36G | CPCD300-XRW36G | CPCD320-XRW36G | CPCD350-XRW36G | CPCD280-XRW83G | CPCD300-XRW83G | CPCD320-XRW83G | CPCD350-XRW83G | CPCD280-XRH10G | CPCD300-XRH10G | CPCD320-XRH10G | CPCD350-XRH10G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||
| Constructeur | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Désignation du type constructeur | CPCD200-XRW36G | CPCD250-XRW36G | CPCD200-XRW83G | CPCD250-XRW83G | CPCD200-XRH10G | CPCD250-XRH10G | CPCD280-XRW36G | CPCD300-XRW36G | CPCD320-XRW36G | CPCD350-XRW36G | CPCD280-XRW83G | CPCD300-XRW83G | CPCD320-XRW83G | CPCD350-XRW83G | CPCD280-XRH10G | CPCD300-XRH10G | CPCD320-XRH10G | CPCD350-XRH10G |
| Motorisation : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, GPL | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Type de conducteur : manuel, accompagnant, debout, assis, préparateur de commandes | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis |
| Poids (caractéristiques / poids) | ||||||||||||||||||
| Capacité nominale / charge nominale(Q (kg)) | 20000 | 25000 | 20000 | 25000 | 20000 | 25000 | 28000 | 30000 | 32000 | 35000 | 28000 | 30000 | 32000 | 35000 | 28000 | 30000 | 32000 | 35000 |
| Distance du centre de gravité de la charge(c (mm)) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Distance de charge, centre de l'essieu moteur aux fourches(x (mm)) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1160 | 1160 | 1160 | 1180 | 1160 | 1160 | 1160 | 1180 | 1160 | 1160 | 1160 | 1180 |
| Empattement(y (mm)) | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| Poids en service(kg) | 33500 | 35500 | 33500 | 35500 | 33500 | 35500 | 40000 | 42000 | 43600 | 46500 | 40000 | 42000 | 43600 | 46500 | 40000 | 42000 | 43600 | 46500 |
| Roues, châssis | ||||||||||||||||||
| Pneus : bandage, super-élastique, pneumatique, polyuréthane | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
| Dimension des pneumatiques, avant | 14.00-24-24PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-24PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-24PR | 14.00-24-28PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR |
| Dimension des pneumatiques, arrière | 14.00-24-24PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-24PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-24PR | 14.00-24-28PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR |
| Roues, nombre avant / arrière (x = roues motrices) | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 |
| Voie, avant(b10 (mm)) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
| Voie, arrière(b11 (mm)) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| Inclinaison du mât / tablier avant / arrière(alpha/beta (deg)) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Hauteur mât baissé(h1 (mm)) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4350 | 4100 | 4100 | 4100 | 4350 | 4100 | 4100 | 4100 | 4350 |
| Levée libre(h2 (mm)) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 110 | 110 | 110 | 125 | 110 | 110 | 110 | 125 |
| Levée(h3 (mm)) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Hauteur mât déployé(h4 (mm)) | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5890 | 5890 | 6090 | 6090 | 6090 | 6340 | 6090 | 6090 | 6090 | 6340 | 6090 | 6090 | 6090 | 6340 |
| Hauteur de la cabine de protection(h6 (mm)) | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 |
| Hauteur du siège par rapport au point SIP(h7 (mm)) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| Hauteur d'attelage(h10 (mm)) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Longueur totale(l1 (mm)) | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 9350 | 9350 | 9350 | 9370 | 9350 | 9350 | 9350 | 9370 | 9350 | 9350 | 9350 | 9370 |
| Longueur jusqu'au dos des fourches(l2 (mm)) | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6910 | 6910 | 6910 | 6930 | 6910 | 6910 | 6910 | 6930 | 6910 | 6910 | 6910 | 6930 |
| Largeur totale(b1/b2 (mm)) | 3050/2750 | 3050/2750 | 3050/2750 | 3050/2750 | 3050/2750 | 3050/2750 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 | 3420/2960 |
| Dimensions des fourches(s/e/l (mm)) | 110x250x2400 | 110x250x2400 | 110x250x2400 | 110x250x2400 | 110x250x2400 | 110x250x2400 | 110x300x2440 | 110x300x2440 | 110x300x2440 | 125x300x2440 | 110x300x2440 | 110x300x2440 | 110x300x2440 | 125x300x2440 | 110x300x2440 | 110x300x2440 | 110x300x2440 | 125x300x2440 |
| Largeur du tablier porte-fourches(b3 (mm)) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Écartement des bras de fourche(b5 (mm)) | 900/2600 | 900/2600 | 900/2600 | 900/2600 | 900/2600 | 900/2600 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| Garde au sol, en charge, sous le mât(m1 (mm)) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Garde au sol, milieu de l'empattement(m2 (mm)) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Largeur d'allée avec longueur de charge 1800mm(Ast (mm)) | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 |
| Largeur d'allée avec longueur de charge 2400mm(Ast (mm)) | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 |
| Rayon de braquage(Wa (mm)) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Distance minimale du point de pivotement(b13 (mm)) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Performances | ||||||||||||||||||
| Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | 27/31 | 26/30 | 27/31 | 26/30 | 27/31 | 26/30 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 22/25 |
| Vitesse de levée, en charge / à vide(m/s) | 0.35/0.38 | 0.34/0.36 | 0.35/0.38 | 0.34/0.36 | 0.35/0.38 | 0.34/0.36 | 0.30/0.35 | 0.27/0.34 | 0.26/0.33 | 0.25/0.32 | 0.30/0.35 | 0.27/0.34 | 0.26/0.33 | 0.25/0.32 | 0.30/0.35 | 0.27/0.34 | 0.26/0.33 | 0.25/0.32 |
| Vitesse de descente, en charge / à vide(m/s) | 0.45/0.41 | 0.45/0.41 | 0.45/0.41 | 0.45/0.41 | 0.45/0.41 | 0.45/0.41 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 |
| Effort de traction, en charge / à vide(N) | 160000/- | 160000/- | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 240000/- | 240000/- | 240000/- | 240000/- | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
| Capacité de franchissement, en charge / à vide(%) | 25/- | 25/- | 25 | 25 | 25 | 25 | 20/- | 20/- | 20/- | 20/- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Frein de service | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile |
| Frein de stationnement | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique |
| Moteur thermique | ||||||||||||||||||
| Constructeur / type du moteur | CUMMINS QSC8.3 | CUMMINS QSC8.3 | VOLVO TAD851VE | VOLVO TAD851VE | VOLVO TAD881VE | VOLVO TAD881VE | CUMMINS QSC8.3 | CUMMINS QSC8.3 | CUMMINS QSC8.3 | CUMMINS QSC8.3 | VOLVO TAD851VE | VOLVO TAD851VE | VOLVO TAD851VE | VOLVO TAD851VE | VOLVO TAD881VE | VOLVO TAD881VE | VOLVO TAD881VE | VOLVO TAD881VE |
| Puissance du moteur(kW) | 179 | 179 | 185 | 185 | 185 | 185 | 179 | 179 | 179 | 179 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Régime nominal(r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Nombre de cylindres / cylindrée((-)/(cm3)) | 6/8300 | 6/8300 | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 | 6/8300 | 6/8300 | 6/8300 | 6/8300 | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 | 6/7700 |
| Norme d'émission | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V | Stage V | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| Tension du système électrique du véhicule(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tension batterie / capacité nominale(V/Ah) | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 |
| Couple nominal(N.m/r/min) | 1085/1500 | 1085/1500 | 1160/1350 | 1160/1350 | 1175/1400 | 1175/1400 | 1085/1500 | 1085/1500 | 1085/1500 | 1085/1500 | 1160/1350 | 1160/1350 | 1160/1350 | 1160/1350 | 1175/1400 | 1175/1400 | 1175/1400 | 1175/1400 |
| Constructeur de la transmission | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF |
| Type de transmission | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 | 3WG 211 |
| Nombre de rapports avant / arrière | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Données complémentaires | ||||||||||||||||||
| Pression de service pour accessoires(Mpa) | 230 | 230 | 23 | 23 | 23 | 23 | 235 | 235 | 235 | 235 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| Volume d'huile pour accessoires(l/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Réservoir hydraulique - capacité (vidange et remplissage)(liter) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Capacité du réservoir de carburant(liter) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Niveau de pression acoustique au poste de conduite(dB (A)) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Chariots élévateurs
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 18 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 10 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.