
Forklifts
XC 3-Wheel Lithium Electric Forklift, 1.3 to 2 t
1.3 - 2 t · 10 models

Forklifts
The X Series brings together heavy-duty diesel forklift trucks rated from 14,000 to 18,000 kg. The range comprises 14 models powered by a CUMMINS B6.7 engine compliant with Stage V / Tier 4f emission standards and paired with a micro-electronically controlled ZF transmission. Suited to ports, industrial yards and heavy-load sites, it is available for both purchase and rental.
Distributed brand : Hangcha
The needs assessment is free and without obligation.
Download the spec sheet (PDF)| Model | CPCD140-XRW25G | CPCD140-XRH9G | CPCD140-XRAW25G | CPCD140-XRAH9G | CPCD160-XRW25G | CPCD160-XRH9G | CPCD180-XRXW25G | CPCD180-XRXH9G | CPCD160-XRAW25G | CPCD160-XRAH9G | CPCD180-XRW25G | CPCD180-XRH9G | CPCD180-XRAW25G | CPCD180-XRAH9G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distinguishing mark | ||||||||||||||
| Manufacturer | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Manufacturer's type designation | CPCD140-XRW25G | CPCD140-XRH9G | CPCD140-XRAW25G | CPCD140-XRAH9G | CPCD160-XRW25G | CPCD160-XRH9G | CPCD180-XRXW25G | CPCD180-XRXH9G | CPCD160-XRAW25G | CPCD160-XRAH9G | CPCD180-XRW25G | CPCD180-XRH9G | CPCD180-XRAW25G | CPCD180-XRAH9G |
| Drive: electric (battery or mains), diesel, petrol, fuel gas | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated |
| Rated capacity/rated load(Q (kg)) | 14000 kg | 14000 kg | 14000 kg | 14000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg |
| Load centre distance(c (mm)) | 900 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm | 900 mm | 900 mm | 600 mm | 600 mm | 1200 mm | 1200 mm | 900 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork(x (mm)) | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 960 mm | 960 mm |
| Wheelbase(y (mm)) | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm | 3750 mm | 3750 mm | 3750 mm | 3750 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Weight | ||||||||||||||
| Service Weight(kg) | 20500 kg | 20500 kg | 22100 kg | 22100 kg | 21500 kg | 21500 kg | 20900 kg | 20900 kg | 24300 kg | 24300 kg | 24500 kg | 24500 kg | 25600 kg | 25600 kg |
| Tyres, chassis | ||||||||||||||
| Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Tyre size, front | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR |
| Tyre size, rear | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR |
| Wheels, number front / rear (x = driven wheels) | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 |
| Tread, front(b10 (mm)) | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm | 2013 mm | 2013 mm | 2013 mm | 2013 mm | 2013 mm | 2013 mm |
| Tread, rear(b11 (mm)) | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Tilt of mast/fork carriage forward/backward(alpha/beta (deg)) | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg |
| Height, mast lowered(h1 (mm)) | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm |
| Free lift(h2 (mm)) | 90 mm | 90 mm | 95 mm | 95 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Lift(h3 (mm)) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Height, mast extended(h4 (mm)) | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm |
| Height of overhead cabin(h6 (mm)) | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3360 mm | 3360 mm | 3360 mm | 3360 mm | 3360 mm | 3360 mm |
| Seat height relating to SIP(h7 (mm)) | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm |
| Coupling height(h10 (mm)) | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Overall length(l1 (mm)) | 7270 mm | 7270 mm | 7910 mm | 7910 mm | 7270 mm | 7270 mm | 6970 mm | 6970 mm | 8030 mm | 8030 mm | 8030 mm | 8030 mm | 8300 mm | 8300 mm |
| Length to face of forks(l2 (mm)) | 5470 mm | 5470 mm | 5470 mm | 5470 mm | 5470 mm | 5470 mm | 5470 mm | 5470 mm | 5590 mm | 5590 mm | 5590 mm | 5590 mm | 5860 mm | 5860 mm |
| Overall width(b1/b2 (mm)) | 2580/2320 mm | 2580/2320 mm | 2580/2320 mm | 2580/2320 mm | 2580/2320 mm | 2580/2320 mm | 2580/2320 mm | 2580/2320 mm | 2700/2500 mm | 2700/2500 mm | 2700/2500 mm | 2700/2500 mm | 2700/2500 mm | 2700/2500 mm |
| Fork dimensions(s/e/l (mm)) | 90x250x1800 mm | 90x250x1800 mm | 95x250x2440 mm | 95x250x2440 mm | 90x250x1800 mm | 90x250x1800 mm | 90x250x1500 mm | 90x250x1500 mm | 110x250x2440 mm | 110x250x2440 mm | 110x250x1820 mm | 110x250x1820 mm | 110x250x2440 mm | 110x250x2440 mm |
| Fork-carriage width(b3 (mm)) | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm |
| Distance between fork-arms(b5 (mm)) | 750/2300 mm | 750/2300 mm | 750/2300 mm | 750/2300 mm | 750/2300 mm | 750/2300 mm | 750/2300 mm | 750/2300 mm | 750/2400 mm | 750/2400 mm | 750/2400 mm | 750/2400 mm | 750/2400 mm | 750/2400 mm |
| Ground clearance, laden, below mast(m1 (mm)) | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Ground clearance, centre of wheelbase(m2 (mm)) | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Aisle width with load length 1800mm(Ast (mm)) | 7870 mm | 7870 mm | 8510 mm | 8510 mm | 7870 mm | 7870 mm | 7870 mm | 7870 mm | 8040 mm | 8040 mm | 8040 mm | 8040 mm | 8220 mm | 8220 mm |
| Aisle width with load length 2400mm(Ast (mm)) | 8470 mm | 8470 mm | 8510 mm | 8510 mm | 8470 mm | 8470 mm | 8470 mm | 8470 mm | 8640 mm | 8640 mm | 8640 mm | 8640 mm | 8860 mm | 8860 mm |
| Turning radius(Wa (mm)) | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5460 mm | 5460 mm |
| Minimum pivoting point distance(b13 (mm)) | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Performance data | ||||||||||||||
| Travel speed, laden/unladen(km/h) | 26/30 km/h | 26/30 km/h | 26/30 km/h | 26/30 km/h | 26/30 km/h | 26/30 km/h | 26/30 km/h | 26/30 km/h | 26/29 km/h | 26/29 km/h | 26/29 km/h | 26/29 km/h | 26/29 km/h | 26/29 km/h |
| Lift speed, laden/unladen(m/s) | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.33/0.37 m/s | 0.33/0.37 m/s | 0.33/0.37 m/s | 0.33/0.37 m/s |
| Lowering speed, laden/unladen(m/s) | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.36/0.33 m/s | 0.36/0.33 m/s | 0.36/0.33 m/s | 0.36/0.33 m/s |
| Drawbar pull, laden/unladen(N) | 75000/15000 N | 75000/15000 N | 150000/75000 N | 150000/75000 N | 150000/75000 N | 150000/75000 N | 150000/75000 N | 150000/75000 N | 125000/65000 N | 125000/65000 N | 125000/65000 N | 125000/65000 N | 125000/65000 N | 125000/65000 N |
| Gradeability, laden/unladen(%) | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 20 % | 20 % |
| Service brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake | Wet disc brake |
| Parking brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake | spring applied, hydraulic release multi-disc brake |
| Combustion-engine | ||||||||||||||
| Engine manufacturer/type | CUMMINS/QSB6.7-C190 | CUMMINS/B6.7 | CUMMINS/QSB6.7-C190 | CUMMINS/B6.7 | CUMMINS/QSB6.7-C190 | CUMMINS/B6.7 | CUMMINS/QSB6.7-C190 | CUMMINS/B6.7 | CUMMINS/QSB6.7-C190 | CUMMINS/B6.7 | CUMMINS/QSB6.7-C190 | CUMMINS/B6.7 | CUMMINS/QSB6.7-C190 | CUMMINS/B6.7 |
| Emission STD | Stage 3A/Tier 3 | Stage V/Tier 4 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V/Tier 4 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V/Tier 4 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V/Tier 4 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V/Tier 4 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V/Tier 4 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V/Tier 4 |
| Engine power(kW) | 142 kW | 149 kW | 142 kW | 149 kW | 142 kW | 149 kW | 142 kW | 149 kW | 142 kW | 149 kW | 142 kW | 149 kW | 142 kW | 149 kW |
| Rated speed(r/min) | 2300 r/min | 2200 r/min | 2300 r/min | 2200 r/min | 2300 r/min | 2200 r/min | 2300 r/min | 2200 r/min | 2300 r/min | 2200 r/min | 2300 r/min | 2200 r/min | 2300 r/min | 2200 r/min |
| Number of cylinders/displacement((-)/(cm3)) | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 |
| Vehicle electrical system voltage(V) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Battery voltage/nominal capacity(V/Ah) | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 |
| Rated torque(N.m/r/min) | 930/1500 N.m/r/min | 990/1300 N.m/r/min | 930/1500 N.m/r/min | 990/1300 N.m/r/min | 930/1500 N.m/r/min | 990/1300 N.m/r/min | 930/1500 N.m/r/min | 990/1300 N.m/r/min | 930/1500 N.m/r/min | 990/1300 N.m/r/min | 930/1500 N.m/r/min | 990/1300 N.m/r/min | 930/1500 N.m/r/min | 990/1300 N.m/r/min |
| Transmissions Manufacturer | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF |
| Transmissions Type | 3WG161 | 3WG161 | 3WG161 | 3WG161 | 3WG161 | 3WG161 | 3WG161 | 3WG161 | 3WG171 | 3WG171 | 3WG171 | 3WG171 | 3WG171 | 3WG171 |
| Stage FWD/RVS | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Additional data | ||||||||||||||
| Operating pressure for attachments(Mpa) | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa |
| Oil volume for attachments(l/min) | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min |
| Hydraulic Tank - capacity (drain & refill)(liter) | 320 liter | 320 liter | 320 liter | 320 liter | 320 liter | 320 liter | 320 liter | 320 liter | 360 liter | 360 liter | 360 liter | 360 liter | 360 liter | 360 liter |
| Fuel tank capacity(liter) | 320 liter | 280 liter | 320 liter | 280 liter | 320 liter | 280 liter | 320 liter | 280 liter | 360 liter | 320 liter | 360 liter | 320 liter | 360 liter | 320 liter |
| Sound pressure level at the driver's seat(dB (A)) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) |
Hangcha manufacturer specifications, given per model and subject to change; final figures are confirmed in your quote.

Forklifts
1.3 - 2 t · 10 models

Forklifts
1.5 - 3.8 t · 18 models

Forklifts
1.5 - 3.8 t · 10 models
Purchase, rental, maintenance or repairs: describe your project and our team will assess your needs free of charge and point you to the right solution.
Blog
Practical guides to help you choose, run and maintain your handling equipment.