
Chariots élévateurs
Chariot élévateur électrique lithium XC 3 roues, 1,3 à 2 t
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
La Série X regroupe des chariots élévateurs thermiques diesel pour la manutention lourde, avec des capacités de 14 000 à 18 000 kg. La gamme compte 14 modèles, motorisés par un moteur CUMMINS B6.7 conforme aux normes d'émission Stage V / Tier 4f et associés à une boîte ZF à commande micro-électronique. Adaptée aux ports, aux parcs industriels et aux sites de charges lourdes, elle est disponible à la vente et à la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CPCD140-XRW25G | CPCD140-XRH9G | CPCD140-XRAW25G | CPCD140-XRAH9G | CPCD160-XRW25G | CPCD160-XRH9G | CPCD180-XRXW25G | CPCD180-XRXH9G | CPCD160-XRAW25G | CPCD160-XRAH9G | CPCD180-XRW25G | CPCD180-XRH9G | CPCD180-XRAW25G | CPCD180-XRAH9G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | ||||||||||||||
| Constructeur | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Désignation du type constructeur | CPCD140-XRW25G | CPCD140-XRH9G | CPCD140-XRAW25G | CPCD140-XRAH9G | CPCD160-XRW25G | CPCD160-XRH9G | CPCD180-XRXW25G | CPCD180-XRXH9G | CPCD160-XRAW25G | CPCD160-XRAH9G | CPCD180-XRW25G | CPCD180-XRH9G | CPCD180-XRAW25G | CPCD180-XRAH9G |
| Motorisation : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, GPL | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Type de conducteur : manuel, accompagnant, debout, assis, préparateur de commandes | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis |
| Capacité nominale / charge nominale(Q (kg)) | 14000 kg | 14000 kg | 14000 kg | 14000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg |
| Distance du centre de gravité de la charge(c (mm)) | 900 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm | 900 mm | 900 mm | 600 mm | 600 mm | 1200 mm | 1200 mm | 900 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Distance de charge, centre de l'essieu moteur aux fourches(x (mm)) | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 960 mm | 960 mm |
| Empattement(y (mm)) | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm | 3750 mm | 3750 mm | 3750 mm | 3750 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Poids | ||||||||||||||
| Poids en service(kg) | 20500 kg | 20500 kg | 22100 kg | 22100 kg | 21500 kg | 21500 kg | 20900 kg | 20900 kg | 24300 kg | 24300 kg | 24500 kg | 24500 kg | 25600 kg | 25600 kg |
| Roues, châssis | ||||||||||||||
| Pneus : bandage, super-élastique, pneumatique, polyuréthane | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
| Dimension des pneumatiques, avant | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR |
| Dimension des pneumatiques, arrière | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR |
| Roues, nombre avant / arrière (x = roues motrices) | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 |
| Voie, avant(b10 (mm)) | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm | 2013 mm | 2013 mm | 2013 mm | 2013 mm | 2013 mm | 2013 mm |
| Voie, arrière(b11 (mm)) | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Inclinaison du mât / tablier avant / arrière(alpha/beta (deg)) | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg | 6/12 deg |
| Hauteur mât baissé(h1 (mm)) | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm |
| Levée libre(h2 (mm)) | 90 mm | 90 mm | 95 mm | 95 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Levée(h3 (mm)) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Hauteur mât déployé(h4 (mm)) | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm |
| Hauteur de la cabine de protection(h6 (mm)) | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3360 mm | 3360 mm | 3360 mm | 3360 mm | 3360 mm | 3360 mm |
| Hauteur du siège par rapport au point SIP(h7 (mm)) | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm |
| Hauteur d'attelage(h10 (mm)) | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Longueur totale(l1 (mm)) | 7270 mm | 7270 mm | 7910 mm | 7910 mm | 7270 mm | 7270 mm | 6970 mm | 6970 mm | 8030 mm | 8030 mm | 8030 mm | 8030 mm | 8300 mm | 8300 mm |
| Longueur jusqu'au dos des fourches(l2 (mm)) | 5470 mm | 5470 mm | 5470 mm | 5470 mm | 5470 mm | 5470 mm | 5470 mm | 5470 mm | 5590 mm | 5590 mm | 5590 mm | 5590 mm | 5860 mm | 5860 mm |
| Largeur totale(b1/b2 (mm)) | 2580/2320 mm | 2580/2320 mm | 2580/2320 mm | 2580/2320 mm | 2580/2320 mm | 2580/2320 mm | 2580/2320 mm | 2580/2320 mm | 2700/2500 mm | 2700/2500 mm | 2700/2500 mm | 2700/2500 mm | 2700/2500 mm | 2700/2500 mm |
| Dimensions des fourches(s/e/l (mm)) | 90x250x1800 mm | 90x250x1800 mm | 95x250x2440 mm | 95x250x2440 mm | 90x250x1800 mm | 90x250x1800 mm | 90x250x1500 mm | 90x250x1500 mm | 110x250x2440 mm | 110x250x2440 mm | 110x250x1820 mm | 110x250x1820 mm | 110x250x2440 mm | 110x250x2440 mm |
| Largeur du tablier porte-fourches(b3 (mm)) | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm |
| Écartement des bras de fourche(b5 (mm)) | 750/2300 mm | 750/2300 mm | 750/2300 mm | 750/2300 mm | 750/2300 mm | 750/2300 mm | 750/2300 mm | 750/2300 mm | 750/2400 mm | 750/2400 mm | 750/2400 mm | 750/2400 mm | 750/2400 mm | 750/2400 mm |
| Garde au sol, en charge, sous le mât(m1 (mm)) | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Garde au sol, milieu de l'empattement(m2 (mm)) | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Largeur d'allée avec longueur de charge 1800mm(Ast (mm)) | 7870 mm | 7870 mm | 8510 mm | 8510 mm | 7870 mm | 7870 mm | 7870 mm | 7870 mm | 8040 mm | 8040 mm | 8040 mm | 8040 mm | 8220 mm | 8220 mm |
| Largeur d'allée avec longueur de charge 2400mm(Ast (mm)) | 8470 mm | 8470 mm | 8510 mm | 8510 mm | 8470 mm | 8470 mm | 8470 mm | 8470 mm | 8640 mm | 8640 mm | 8640 mm | 8640 mm | 8860 mm | 8860 mm |
| Rayon de braquage(Wa (mm)) | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5460 mm | 5460 mm |
| Distance minimale du point de pivotement(b13 (mm)) | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Performances | ||||||||||||||
| Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | 26/30 km/h | 26/30 km/h | 26/30 km/h | 26/30 km/h | 26/30 km/h | 26/30 km/h | 26/30 km/h | 26/30 km/h | 26/29 km/h | 26/29 km/h | 26/29 km/h | 26/29 km/h | 26/29 km/h | 26/29 km/h |
| Vitesse de levée, en charge / à vide(m/s) | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.35/0.40 m/s | 0.33/0.37 m/s | 0.33/0.37 m/s | 0.33/0.37 m/s | 0.33/0.37 m/s |
| Vitesse de descente, en charge / à vide(m/s) | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.38/0.35 m/s | 0.36/0.33 m/s | 0.36/0.33 m/s | 0.36/0.33 m/s | 0.36/0.33 m/s |
| Effort de traction, en charge / à vide(N) | 75000/15000 N | 75000/15000 N | 150000/75000 N | 150000/75000 N | 150000/75000 N | 150000/75000 N | 150000/75000 N | 150000/75000 N | 125000/65000 N | 125000/65000 N | 125000/65000 N | 125000/65000 N | 125000/65000 N | 125000/65000 N |
| Capacité de franchissement, en charge / à vide(%) | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 20 % | 20 % |
| Frein de service | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile |
| Frein de stationnement | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique |
| Moteur thermique | ||||||||||||||
| Constructeur / type du moteur | CUMMINS/QSB6.7-C190 | CUMMINS/B6.7 | CUMMINS/QSB6.7-C190 | CUMMINS/B6.7 | CUMMINS/QSB6.7-C190 | CUMMINS/B6.7 | CUMMINS/QSB6.7-C190 | CUMMINS/B6.7 | CUMMINS/QSB6.7-C190 | CUMMINS/B6.7 | CUMMINS/QSB6.7-C190 | CUMMINS/B6.7 | CUMMINS/QSB6.7-C190 | CUMMINS/B6.7 |
| Norme d'émission | Stage 3A/Tier 3 | Stage V/Tier 4 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V/Tier 4 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V/Tier 4 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V/Tier 4 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V/Tier 4 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V/Tier 4 | Stage 3A/Tier 3 | Stage V/Tier 4 |
| Puissance du moteur(kW) | 142 kW | 149 kW | 142 kW | 149 kW | 142 kW | 149 kW | 142 kW | 149 kW | 142 kW | 149 kW | 142 kW | 149 kW | 142 kW | 149 kW |
| Régime nominal(r/min) | 2300 r/min | 2200 r/min | 2300 r/min | 2200 r/min | 2300 r/min | 2200 r/min | 2300 r/min | 2200 r/min | 2300 r/min | 2200 r/min | 2300 r/min | 2200 r/min | 2300 r/min | 2200 r/min |
| Nombre de cylindres / cylindrée((-)/(cm3)) | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 |
| Tension du système électrique du véhicule(V) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Tension batterie / capacité nominale(V/Ah) | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 | 2x12/120 |
| Couple nominal(N.m/r/min) | 930/1500 N.m/r/min | 990/1300 N.m/r/min | 930/1500 N.m/r/min | 990/1300 N.m/r/min | 930/1500 N.m/r/min | 990/1300 N.m/r/min | 930/1500 N.m/r/min | 990/1300 N.m/r/min | 930/1500 N.m/r/min | 990/1300 N.m/r/min | 930/1500 N.m/r/min | 990/1300 N.m/r/min | 930/1500 N.m/r/min | 990/1300 N.m/r/min |
| Constructeur de la transmission | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF | ZF |
| Type de transmission | 3WG161 | 3WG161 | 3WG161 | 3WG161 | 3WG161 | 3WG161 | 3WG161 | 3WG161 | 3WG171 | 3WG171 | 3WG171 | 3WG171 | 3WG171 | 3WG171 |
| Nombre de rapports avant / arrière | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Données complémentaires | ||||||||||||||
| Pression de service pour accessoires(Mpa) | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa |
| Volume d'huile pour accessoires(l/min) | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min | 265 l/min |
| Réservoir hydraulique - capacité (vidange et remplissage)(liter) | 320 liter | 320 liter | 320 liter | 320 liter | 320 liter | 320 liter | 320 liter | 320 liter | 360 liter | 360 liter | 360 liter | 360 liter | 360 liter | 360 liter |
| Capacité du réservoir de carburant(liter) | 320 liter | 280 liter | 320 liter | 280 liter | 320 liter | 280 liter | 320 liter | 280 liter | 360 liter | 320 liter | 360 liter | 320 liter | 360 liter | 320 liter |
| Niveau de pression acoustique au poste de conduite(dB (A)) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) | 78 dB (A) |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Chariots élévateurs
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 18 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 10 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.