
Nacelles élévatrices
Nacelle à mât vertical électrique HV, 12 m de hauteur de travail
0,2 t · 1 modèle

Nacelles élévatrices
La serie XEN regroupe des nacelles elevatrices a ciseaux electriques automotrices, avec une capacite de charge de 230 a 450 kg selon le modele. La gamme compte 11 modeles, tous a entrainement electrique et disponibles avec batterie lithium-ion en option. Compactes et maniables, elles sont conçues pour les travaux en hauteur dans des espaces reduits, en interieur comme en exterieur. Disponibles a la vente et a la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | 65XEN | 78XEN | 80XENS | 100XENS | 80XEN | 100XEN | 120XEN | 140XEN | 160XEN | 160XENS | 160XEN-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | |||||||||||
| Capacité de charge maximale (extérieur/intérieur)(kg) | 320 kg | 230 kg | 380 kg | 230 kg | 450 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg | 230 kg | 350 kg |
| Capacité de charge maximale de la plateforme étendue(kg) | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 120 kg |
| Nombre maximal d'opérateurs | indoor 2 / outdoor 1 | indoor 2 / outdoor 1 | indoor 2 | indoor 2 | indoor 2 / outdoor 1 | indoor 2 / outdoor 1 | indoor 2 / outdoor 1 | indoor 2 | indoor 2 | indoor 2 | indoor 2 |
| Dimensions | |||||||||||
| Hauteur de travail(m) | 6.5 m | 7.8 m | 8 m | 10 m | 8 m | 10 m | 12 m | 13.8 m | 15.7 m | 15.7 m | 15.7 m |
| Hauteur de plancher(m) | 4.5 m | 5.8 m | 6 m | 8 m | 6 m | 8 m | 10 m | 11.8 m | 13.7 m | 13.7 m | 13.7 m |
| Longueur(m) | 1.89 m | 1.89 m | 2.48 m | 2.48 m | 2.48 m | 2.48 m | 2.48 m | 2.48 m | 2.84 m | 2.84 m | 2.84 m |
| Largeur(m) | 0.81 m | 0.81 m | 0.81 m | 0.81 m | 1.15 m | 1.15 m | 1.15 m | 1.15 m | 1.4 m | 1.25 m | 1.4 m |
| Hauteur (garde-corps déplié)(m) | 2.09 m | 2.2 m | 2.21 m | 2.35 m | 2.22 m | 2.36 m | 2.49 m | 2.62 m | 2.62 m | 2.62 m | 2.77 m |
| Hauteur (garde-corps rabattu)(m) | 1.66 m | 1.77 m | 1.77 m | 1.91 m | 1.66 m | 1.79 m | 1.92 m | 2.05 m | 2.05 m | 2.05 m | 2.23 m |
| Dimensions de travail(m) | 1.67*0.76 m | 1.67*0.76 m | 2.27*0.76 m | 2.27*0.76 m | 2.27*1.14 m | 2.27*1.14 m | 2.27*1.14 m | 2.27*1.14 m | 2.64*1.14 m | 2.64*1.14 m | 2.64X1.12 m |
| Longueur, extension maximale(m) | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
| Empattement(m) | 1.36 m | 1.36 m | 1.87 m | 1.87 m | 1.87 m | 1.87 m | 1.87 m | 1.87 m | 2.22 m | 2.22 m | 2.22 m |
| Garde au sol(mm) | 77/16 mm | 77/16 mm | 100/16 mm | 100/16 mm | 100/20 mm | 100/20 mm | 100/20 mm | 100/20 mm | 100/20 mm | 100/20 mm | 100/20 mm |
| Rayon de braquage (intérieur)(m) | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Rayon de braquage (extérieur)(m) | 1.64 m | 1.64 m | 2.1 m | 2.1 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.7 m | 2.7 m | 2.7 m |
| Performances | |||||||||||
| Vitesses de translation(km/h) | 0-3.5 km/h | 0-3.5 km/h | 0-3.5 km/h | 0-3.5 km/h | 0-3.5 km/h | 0-3.5 km/h | 0-3.5 km/h | 0-3.5 km/h | 0-3 km/h | 0-3 km/h | 0-3 km/h |
| Temps de montée(s) | 20±2 s | 20±2 s | 25±2 s | 30±2 s | 30±2 s | 35±3 s | 50±3 s | 55±5 s | 65±5 s | 65±5 s | 65±5 s |
| Temps de descente(s) | 25±4 s | 20±4 s | 30±4 s | 28±5 s | 40±5 s | 35±5 s | 60±5 s | 55±7 s | 68±7 s | 68±7 s | 68±7 s |
| Vitesse de levée (à vide)(m/s) | 0.16-0.19 m/s | 0.21-0.26 m/s | 0.18-0.21 m/s | 0.21-0.24 m/s | 0.15-0.21 m/s | 0.18-0.21 m/s | 0.16-0.18 m/s | 0.17-0.21 m/s | 0.17-0.2 m/s | 0.17-0.2 m/s | 0.17-0.2 m/s |
| Vitesse de descente (à vide)(m/s) | 0.12-0.16 m/s | 0.19-0.29 m/s | 0.14-0.18 m/s | 0.2-0.29 m/s | 0.11-0.14 m/s | 0.17-0.22 m/s | 0.13-0.16 m/s | 0.17-0.21 m/s | 0.16-0.2 m/s | 0.16-0.2 m/s | 0.16-0.2 m/s |
| Capacité de franchissement maximale(%) | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
| Inclinaison maximale admissible(°) | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° |
| Moteur / chargeur | |||||||||||
| Modèle de moteur | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG |
| Puissance nominale du moteur(kw) | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw |
| Chargeur(V/A) | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A |
| Roues / châssis | |||||||||||
| Dimensions des pneus(mm) | 305*100 mm | 305*100 mm | 381*127 mm | 381*127 mm | 381*127 mm | 381*127 mm | 381*127 mm | 381*127 mm | 381*127 mm | 381*127 mm | 381*127 mm |
| Poids | |||||||||||
| Poids(kg) | 1390 kg | 1470 kg | 2000 kg | 2170 kg | 2130 kg | 2310 kg | 2710 kg | 3000 kg | 3240 kg | 3240 kg | 3670 kg |
| Batterie | |||||||||||
| Batterie (standard : sans entretien, plomb-acide) | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah |
| Batterie (option : lithium, HANGCHA) | 25.6V,150Ah | 25.6V,150Ah | 25.6V,150Ah | 25.6V,150Ah | 25.6V,230Ah | 25.6V,230Ah | 25.6V,230Ah | 25.6V,230Ah | 25.6V,230Ah | 25.6V,230Ah | non renseigné |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Nacelles élévatrices
0,2 t · 1 modèle

Nacelles élévatrices
0,2 - 0,3 t · 4 modèles

Nacelles élévatrices
0,2 - 0,5 t · 14 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.