
Aerial work platforms
HV Electric Vertical Mast Lift, 12 m working height
0.2 t · 1 model

Aerial work platforms
The XEN series covers self-propelled electric scissor lifts, with load capacities from 230 to 450 kg depending on the model. The range includes 11 models, all electric-driven and available with an optional lithium-ion battery. Compact and easy to maneuver, they are built for work at height in confined spaces, indoors and outdoors. Available for sale and rental.
Distributed brand : Hangcha
The needs assessment is free and without obligation.
Download the spec sheet (PDF)| Model | 65XEN | 78XEN | 80XENS | 100XENS | 80XEN | 100XEN | 120XEN | 140XEN | 160XEN | 160XENS | 160XEN-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristics | |||||||||||
| Maximum load capacity(outdoor/indoor)(kg) | 320 kg | 230 kg | 380 kg | 230 kg | 450 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg | 230 kg | 350 kg |
| Maximum load capacity of extended platform(kg) | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 120 kg |
| Maximum number of workers | indoor 2 / outdoor 1 | indoor 2 / outdoor 1 | indoor 2 | indoor 2 | indoor 2 / outdoor 1 | indoor 2 / outdoor 1 | indoor 2 / outdoor 1 | indoor 2 | indoor 2 | indoor 2 | indoor 2 |
| Dimensions | |||||||||||
| Height, working(m) | 6.5 m | 7.8 m | 8 m | 10 m | 8 m | 10 m | 12 m | 13.8 m | 15.7 m | 15.7 m | 15.7 m |
| Height, platform(m) | 4.5 m | 5.8 m | 6 m | 8 m | 6 m | 8 m | 10 m | 11.8 m | 13.7 m | 13.7 m | 13.7 m |
| Length(m) | 1.89 m | 1.89 m | 2.48 m | 2.48 m | 2.48 m | 2.48 m | 2.48 m | 2.48 m | 2.84 m | 2.84 m | 2.84 m |
| Width(m) | 0.81 m | 0.81 m | 0.81 m | 0.81 m | 1.15 m | 1.15 m | 1.15 m | 1.15 m | 1.4 m | 1.25 m | 1.4 m |
| Height(Guardrail Unfolded)(m) | 2.09 m | 2.2 m | 2.21 m | 2.35 m | 2.22 m | 2.36 m | 2.49 m | 2.62 m | 2.62 m | 2.62 m | 2.77 m |
| Height(Guardrail Folded)(m) | 1.66 m | 1.77 m | 1.77 m | 1.91 m | 1.66 m | 1.79 m | 1.92 m | 2.05 m | 2.05 m | 2.05 m | 2.23 m |
| Working dimensions(m) | 1.67*0.76 m | 1.67*0.76 m | 2.27*0.76 m | 2.27*0.76 m | 2.27*1.14 m | 2.27*1.14 m | 2.27*1.14 m | 2.27*1.14 m | 2.64*1.14 m | 2.64*1.14 m | 2.64X1.12 m |
| Length, extended maximum(m) | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
| Wheel base(m) | 1.36 m | 1.36 m | 1.87 m | 1.87 m | 1.87 m | 1.87 m | 1.87 m | 1.87 m | 2.22 m | 2.22 m | 2.22 m |
| Ground distance(mm) | 77/16 mm | 77/16 mm | 100/16 mm | 100/16 mm | 100/20 mm | 100/20 mm | 100/20 mm | 100/20 mm | 100/20 mm | 100/20 mm | 100/20 mm |
| Turning radius(inside)(m) | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Turning radius(outside)(m) | 1.64 m | 1.64 m | 2.1 m | 2.1 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.7 m | 2.7 m | 2.7 m |
| Performance | |||||||||||
| Drive speeds(km/h) | 0-3.5 km/h | 0-3.5 km/h | 0-3.5 km/h | 0-3.5 km/h | 0-3.5 km/h | 0-3.5 km/h | 0-3.5 km/h | 0-3.5 km/h | 0-3 km/h | 0-3 km/h | 0-3 km/h |
| Up time(s) | 20±2 s | 20±2 s | 25±2 s | 30±2 s | 30±2 s | 35±3 s | 50±3 s | 55±5 s | 65±5 s | 65±5 s | 65±5 s |
| Down time(s) | 25±4 s | 20±4 s | 30±4 s | 28±5 s | 40±5 s | 35±5 s | 60±5 s | 55±7 s | 68±7 s | 68±7 s | 68±7 s |
| Lifting speed (unladen)(m/s) | 0.16-0.19 m/s | 0.21-0.26 m/s | 0.18-0.21 m/s | 0.21-0.24 m/s | 0.15-0.21 m/s | 0.18-0.21 m/s | 0.16-0.18 m/s | 0.17-0.21 m/s | 0.17-0.2 m/s | 0.17-0.2 m/s | 0.17-0.2 m/s |
| Descending speed (unladen)(m/s) | 0.12-0.16 m/s | 0.19-0.29 m/s | 0.14-0.18 m/s | 0.2-0.29 m/s | 0.11-0.14 m/s | 0.17-0.22 m/s | 0.13-0.16 m/s | 0.17-0.21 m/s | 0.16-0.2 m/s | 0.16-0.2 m/s | 0.16-0.2 m/s |
| Maximum slope rating(%) | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
| Maximum allowable inclination(°) | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° |
| Motor / Charger | |||||||||||
| Motor model | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG | JXQD-3.5-NG |
| Motor rated power(kw) | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw |
| Charger(V/A) | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A | 24/36 V/A |
| Wheels / Chassis | |||||||||||
| Tire size(mm) | 305*100 mm | 305*100 mm | 381*127 mm | 381*127 mm | 381*127 mm | 381*127 mm | 381*127 mm | 381*127 mm | 381*127 mm | 381*127 mm | 381*127 mm |
| Weight | |||||||||||
| Weight(kg) | 1390 kg | 1470 kg | 2000 kg | 2170 kg | 2130 kg | 2310 kg | 2710 kg | 3000 kg | 3240 kg | 3240 kg | 3670 kg |
| Battery | |||||||||||
| Battery (standard: maintenance free, lead-acid) | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah | 24V290Ah |
| Battery (option: lithium, HANGCHA) | 25.6V,150Ah | 25.6V,150Ah | 25.6V,150Ah | 25.6V,150Ah | 25.6V,230Ah | 25.6V,230Ah | 25.6V,230Ah | 25.6V,230Ah | 25.6V,230Ah | 25.6V,230Ah | not listed |
Hangcha manufacturer specifications, given per model and subject to change; final figures are confirmed in your quote.

Aerial work platforms
0.2 t · 1 model

Aerial work platforms
0.2 - 0.3 t · 4 models

Aerial work platforms
0.2 - 0.5 t · 14 models
Purchase, rental, maintenance or repairs: describe your project and our team will assess your needs free of charge and point you to the right solution.
Blog
Practical guides to help you choose, run and maintain your handling equipment.