
Nacelles élévatrices
Nacelle à mât vertical électrique HV, 12 m de hauteur de travail
0,2 t · 1 modèle

Nacelles élévatrices
La série HZ regroupe des nacelles à bras articulé diesel, avec une capacité de plateforme de 230 à 480 kg selon le modèle et 14 versions au catalogue (HZ140H à HZ570H). Automotrices et pilotables par une seule personne, elles offrent une transmission 4x4 et un positionnement vers le haut, l'extérieur et par-dessus les obstacles pour les travaux en hauteur sur chantier et en milieu industriel. Conçues pour les environnements humides, corrosifs, poussiéreux et pour les fortes ou basses températures, elles conviennent aux applications extérieures exigeantes. Disponibles à la vente et à la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | HZ140H | HZ160H | HZ180H | HZ200H | HZ220H | HZ260H | HZ280H | HZ320H | HZ330H | HZ360H | HZ400H-X Leg | HZ400H-Standard | HZ470H | HZ570H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée et capacité | ||||||||||||||
| Hauteur de travail maximale(m) | 14.8 m | 16.7 m | 18 m | 20.2 m | 22 m | 26.2 m | 28 m | 32 m | 33 m | 36.5 m | 40 m | 40.1 m | 47 m | 56.86 m |
| Hauteur de plancher maximale(m) | 12.6 m | 14.7 m | 16 m | 18.2 m | 20 m | 24.2 m | 26 m | 30 m | 31 m | 34.5 m | 38 m | 38.1 m | 45 m | 54.86 m |
| Rayon de travail maximal(m) | 8 m | 8.1 m | 9.55 m | 11.6 m | 12 m | 15.4 m | 17.28 m | 19 m | 21 m | 21.6 m | 21.6 m | 21.6 m | 23 m | 25 m |
| Capacité de levage(kg) | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 480/320 kg | 480/320 kg | 480/320 kg | 480/320 kg | 480/320 kg | 480/320 kg | 480/320 kg |
| Hauteur de franchissement(m) | 6.73 m | 8.25 m | 8.25 m | 8.3 m | 9.4 m | 10.2 m | 10.2 m | 12 m | 12 m | 16.5 m | 19.5 m | 19.5 m | 19.5 m | 23.5 m |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Longueur (repliée)(m) | 6.33 m | 6.72 m | 7.26 m | 8.23 m | 8.54 m | 10.65 m | 11.7 m | 11 m | 11 m | 10.5 m | 11.46 m | 11.46 m | 11.6 m | 15.1 m |
| Largeur (repliée)(m) | 2.28 m | 2.28 m | 2.28 m | 2.38 m | 2.38 m | 2.48 m | 2.58 m | 2.58 m | 2.48 m | 2.49 m | 2.48 m | 2.49 m | 2.49 m | 2.49 m |
| Hauteur (repliée)(m) | 2.47 m | 2.47 m | 2.4 m | 2.5 m | 2.55 m | 2.85 m | 2.97 m | 2.88 m | 2.96 m | 3.17 m | 3.08 m | 3.17 m | 3.17 m | 3.05 m |
| Empattement(m) | 2.4 m | 2.4 m | 2.4 m | 2.4 m | 2.4 m | 3 m | 3 m | 3.3 m | 4.1 m | 3.96 m | 4.1 m | 3.96 m | 5.6 m | 5.6 m |
| Garde au sol(mm) | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 430 mm | 400 mm | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 400 mm | 400 mm |
| Dimensions du plateau(m) | 1.1×0.67 m | 1.83×0.76 m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 1.83×0.76 m | 2.44 x 0.91 m | 2.44 x 0.91 m | 2.44×0.91 m | 2.44×0.91 m | 2.44×0.91 m | 2.44×0.91 m | 2.44×0.91 m | 2.44×0.91 m | 2.44×0.91 m |
| Rayon de braquage (intérieur)(m) | 1.87 m | 1.87 m | 1.87 m | 1.82 m | 2.66 m | 1.75 m | 2.6 m | 2.6 m | 2.73 m | 3.13 m | 2.73 m | 3.13 m | 2.69 m | 2.69 m |
| Rayon de braquage (extérieur)(m) | 4.8 m | 4.8 m | 4.8 m | 4.85 m | 5.66 m | 4.87 m | 6.1 m | 6.1 m | 6.58 m | 6.5 m | 6.58 m | 6.5 m | 7.07 m | 7.07 m |
| Performances | ||||||||||||||
| Vitesse de translation (repliée)(km/h) | 4.2 km/h | 4.2 km/h | 4.2 km/h | 4.2 km/h | 4.2 km/h | 4.2 km/h | 4.2 km/h | 4.4 km/h | 4.4 km/h | 4.4 km/h | 4.4 km/h | 4.4 km/h | 4.4 km/h | 4.2 km/h |
| Vitesse de translation (levée)(km/h) | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 0.8 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h |
| Capacité de franchissement | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Vitesse de rotation(rpm) | 0~0.8 rpm | 0~0.8 rpm | 0~0.8 rpm | 0~0.8 rpm | 0~0.8 rpm | 0~0.8 rpm | 0~1/3 rpm | 0~1/3 rpm | 0~1/3 rpm | 0~0.8 rpm | 0~0.8 rpm | 0~0.8 rpm | 0~1/3 rpm | 0~1/3 rpm |
| Rotation de la tourelle | 355° (360°Continuous optional) | 355° | 360° Continuous | 360° Continuous | 360°Continuous | 360° Continuous | 360° Continuous | 360° Continuous | 360° Continuous | 360° Continuous | 360° Continuous | 360° Continuous | 360° Continuous | 360° Continuous |
| Mise à niveau du plateau | Automatique | Automatique | Mise à niveau automatique | Mise à niveau automatique | Automatique | Mise à niveau automatique | Mise à niveau automatique | Mise à niveau automatique | Mise à niveau automatique | Mise à niveau automatique | Mise à niveau automatique | Mise à niveau automatique | Mise à niveau automatique | Mise à niveau automatique |
| Rotation de la plateforme | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | ±80 | 180° | ±80° | 180° | ±90° |
| Pneumatiques | ||||||||||||||
| Bandage | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 445/65-24 | 385/65-22.5 | 445/65-24 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
| Poids | ||||||||||||||
| Poids total(kg) | 7000 kg | 7500 kg | 8700 kg | 8800 kg | 9500 kg | 16300 kg | 17000 kg | 19500 kg | 20000 kg | 24000 kg | 23000 kg | 24500 kg | 26500 kg | 30280 kg |
| Motorisation et système électrique | ||||||||||||||
| Capacité du réservoir de carburant(L) | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 151L | 150 L | 151 L | 151 L | 151 L | 151 L | 151 L | 200 L | 200 L |
| Tension de commande(V) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V |
| Mode de translation et de direction | 4×4×2 | 4×4×2 | 4×4×2 | 4×4×2 | 4×4×2 | 4×4×2 | 4×4×2 | 4×4×2 | 4×4×4 | 4×4×4 | 4×4×4 | 4×4×4 | 4×4×4 | 4×4×4 |
| Moteur thermique | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Cummins | Cummins / Deutz |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Nacelles élévatrices
0,2 t · 1 modèle

Nacelles élévatrices
0,2 - 0,3 t · 4 modèles

Nacelles élévatrices
0,2 - 0,5 t · 11 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.