
Nacelles élévatrices
Nacelle à mât vertical électrique HV, 12 m de hauteur de travail
0,2 t · 1 modèle

Nacelles élévatrices
La série GTHZ / HZ regroupe quatre nacelles à bras articulé 100 % électriques, avec une capacité de plateforme de 200 à 350 kg. Le bras articulé permet d'atteindre les zones de travail en hauteur en passant par-dessus les obstacles, pour la maintenance, le montage et les interventions en bâtiment ou en industrie. La motorisation à aimants permanents 80 V et les pneus pleins offrent une bonne autonomie et des déplacements souples, y compris sur terrain accidenté avec la version HZ210P. Disponibles à la vente et à la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | GTHZ120 | GTHZ170 | GTHZ170C | HZ210P |
|---|---|---|---|---|
| Spécifications GTHZ120 / GTHZ170 / GTHZ170C | ||||
| Hauteur de travail(m) | 11.95 m | 16.75 m | 16.95 m | ‑ |
| Hauteur de plancher(m) | 9.95 m | 14.75 m | 14.95 m | ‑ |
| Portée horizontale(m) | 7.00 m | 9.3 m | 9.3 m | ‑ |
| Hauteur de franchissement(m) | 4.77 m | 7.1 m | 7.1 m | ‑ |
| Longueur(m) | 5.48 m | 6.84 m | 6.84 m | ‑ |
| Longueur (repliée)(m) | 3.74 m | 5.4 m | 5.4 m | ‑ |
| Empattement(m) | 1.65 m | 2 m | 2 m | 2.5m |
| Largeur(m) | 1.20 m | 1.75 m | 1.75 m | ‑ |
| Hauteur(m) | 2.01 m | 2.11 m | 2.17 m | ‑ |
| Hauteur (repliée)(m) | 2.18 m | 2.11 m | 2.17 m | ‑ |
| Dimensions du panier(m) | 1.20x0.77 m | 1.50x0.77 m | 1.80x0.77 m | ‑ |
| Rayon de braquage intérieur(m) | 1.55 m | 2.0 m | 2.0 m | ‑ |
| Rayon de braquage extérieur(m) | 3.25 m | 4.3 m | 4.3 m | ‑ |
| Rayon de braquage extérieur (panier)(m) | 3.34 m | 5.6 m | 5.6 m | ‑ |
| Garde au sol(m) | 0.10 m | 0.15 m | 0.15 m | ‑ |
| Capacité(kg) | 200 kg | 200 kg | 230 kg | 255kg(350kg) |
| Mouvement du pendulaire | ±70° | ±70° | ±70° | 70/-60° |
| Rotation du panier | 140° | 140° | 140° | ‑ |
| Rotation de la tourelle | 350° | 355° | 355° | 360°continually |
| Vitesse de translation(km/h) | 6.00 km/h | 6.00 km/h | 6.00 km/h | ‑ |
| Vitesse de travail(km/h) | 0.60 km/h | 0.60 km/h | 0.60 km/h | ‑ |
| Capacité de franchissement(%) | 25% | 25% | 25% | ‑ |
| Pente maximale admissible(%) | 3° or 5% | 3° or 5% | 3° or 5% | ‑ |
| Pneus(m) | 0.60x0.19 m | 0.60x0.19 m | 0.73x0.225 m | ‑ |
| Roue directrice | 2 | 2 | 2 | ‑ |
| Entraînement des roues | 2 | 2 | 2 | 4WD*2WS |
| Batteries plomb-acide (C20)(V/Ah) | 80/210 V/Ah | 80/210 V/Ah | 80/210 V/Ah | ‑ |
| Batteries lithium (C21)(V/Ah) | 80/125 V/Ah | 80/125 V/Ah | 80/125 V/Ah | ‑ |
| Chargeur(V/A) | 80/20 V/A | 80/20 V/A | 80/20 V/A | ‑ |
| Poids(kg) | 6670 kg | 6990 kg | 7130 kg | 9300kg |
| Spécifications HZ210P | ||||
| Hauteur de plancher max.(m) | ‑ | ‑ | ‑ | 18.80m |
| Hauteur de travail max.(m) | ‑ | ‑ | ‑ | 20.80m |
| Hauteur de franchissement max.(m) | ‑ | ‑ | ‑ | 8.28m |
| Hauteur horizontale max.(m) | ‑ | ‑ | ‑ | 11.45m |
| Hauteur de travail horizontale max.(m) | ‑ | ‑ | ‑ | 11.95m |
| Longueur totale(m) | ‑ | ‑ | ‑ | 8.68m |
| Largeur totale(m) | ‑ | ‑ | ‑ | 2.49m |
| Largeur (repliée, pneus changés pour conteneur)(m) | ‑ | ‑ | ‑ | 2.3m |
| Hauteur totale(m) | ‑ | ‑ | ‑ | 2.43m |
| Empattement(m) | 1.65 m | 2 m | 2 m | 2.5m |
| Garde au sol(m) | ‑ | ‑ | ‑ | 0.31m |
| Dimensions du plancher(m) | ‑ | ‑ | ‑ | 2.2m×0.8mx1.1m |
| Pneu | ‑ | ‑ | ‑ | 315/55D20 |
| Capacité(kg) | 200 kg | 200 kg | 230 kg | 255kg(350kg) |
| Opérateurs | ‑ | ‑ | ‑ | 2 |
| Effort manuel max.(N) | ‑ | ‑ | ‑ | 400N |
| Vitesse de déplacement max. (mode transport)(km/h) | ‑ | ‑ | ‑ | 6.1km/h |
| Vitesse de déplacement max. (mode travail)(km/h) | ‑ | ‑ | ‑ | 0.8km/h |
| Rayon de braquage intérieur min.(m) | ‑ | ‑ | ‑ | 2.05m |
| Capacité de franchissement / pente (mode transport)(%/deg) | ‑ | ‑ | ‑ | 40%/22° |
| Angle de pente max. (mode travail)(deg) | ‑ | ‑ | ‑ | 5° |
| Rotation de la tourelle | 350° | 355° | 355° | 360°continually |
| Déport arrière(m) | ‑ | ‑ | ‑ | 0.31m |
| Vitesse du vent max.(m/s) | ‑ | ‑ | ‑ | 12.5m/s |
| Rotation du panier | ‑ | ‑ | ‑ | 180° |
| Mouvement du pendulaire | ±70° | ±70° | ±70° | 70/-60° |
| Entraînement des roues | 2 | 2 | 2 | 4WD*2WS |
| Moteur de translation(kW) | ‑ | ‑ | ‑ | 7.6kW |
| Moteur hydraulique(kW) | ‑ | ‑ | ‑ | 5.1kW |
| Réservoir d'huile(L) | ‑ | ‑ | ‑ | 60L |
| Batterie lithium(V/Ah) | ‑ | ‑ | ‑ | 76.8V/230Ah |
| Tension du système électrique(V) | ‑ | ‑ | ‑ | 80V |
| Tension du système de commande(V) | ‑ | ‑ | ‑ | 12V |
| Poids(kg) | 6670 kg | 6990 kg | 7130 kg | 9300kg |
| Charge par pneu(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | 5000kg |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Nacelles élévatrices
0,2 t · 1 modèle

Nacelles élévatrices
0,2 - 0,5 t · 14 modèles

Nacelles élévatrices
0,2 - 0,5 t · 11 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.