
Chariots élévateurs
Chariot élévateur électrique lithium XC 3 roues, 1,3 à 2 t
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
La série X regroupe des chariots élévateurs thermiques (diesel) lourds d'une capacité de 12 000 à 16 000 kg, déclinés en 10 modèles. Conçus pour la manutention intensive de charges massives (ports, industrie lourde, logistique de conteneurs et de matériaux), ils reposent sur un châssis en profilés d'acier renforcé et un moteur Cummins B6.7 avec conformité d'émissions selon la variante. Cabine suspendue à visibilité panoramique, transmission OKAMURA à passage de vitesses sous charge et pont à freinage humide sans entretien. Disponibles à la vente et à la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CPCD120-XRXW25B | CPCD120-XRXH13B | CPCD120-XRH13B | CPCD140-XRXW25B | CPCD140-XRXH13B | CPCD160-XRXW25B | CPCD160-XRXW79B | CPCD160-XRXH13B | CPCD160-XRMW25B | CPCD160-XRMH13B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | ||||||||||
| Constructeur | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Désignation du type constructeur | CPCD120-XRXW25B | CPCD120-XRXH13B | CPCD120-XRH13B | CPCD140-XRXW25B | CPCD140-XRXH13B | CPCD160-XRXW25B | CPCD160-XRXW79B | CPCD160-XRXH13B | CPCD160-XRMW25B | CPCD160-XRMH13B |
| Motorisation : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, GPL | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Type de conducteur : manuel, accompagnant, debout, assis, préparateur de commandes | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis |
| Capacité nominale / charge nominale(Q (kg)) | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Distance du centre de gravité de la charge(c (mm)) | 600 | 600 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 |
| Distance de charge, centre de l'essieu moteur aux fourches(x (mm)) | 745 | 745 | 835 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 880 | 880 |
| Empattement(y (mm)) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 |
| Poids | ||||||||||
| Poids en service(kg) | 16000 | 16000 | 16900 | 18200 | 18200 | 19200 | 19200 | 19200 | 20300 | 20300 |
| Roues, châssis | ||||||||||
| Pneus : bandage, super-élastique, pneumatique, polyuréthane | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
| Dimension des pneumatiques, avant | 10.00-20-14PR | 10.00-20-14PR | 10.00-20-14PR | 11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR |
| Dimension des pneumatiques, arrière | 10.00-20-14PR | 10.00-20-14PR | 10.00-20-14PR | 11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR |
| Roues, nombre avant / arrière (x = roues motrices) | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
| Voie, avant(b10 (mm)) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Voie, arrière(b11 (mm)) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Dimensions | ||||||||||
| Inclinaison du mât / tablier avant / arrière(α/β(°)) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Hauteur mât baissé(h1 (mm)) | 3180 | 3180 | 3270 | 3270 | 3270 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
| Levée libre(h2 (mm)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Levée(h3 (mm)) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Hauteur mât déployé(h4 (mm)) | 4695 | 4695 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 |
| Hauteur de la cabine de protection(h6 (mm)) | 3265 | 3265 | 3265 | 3280 | 3280 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Hauteur du siège par rapport au point SIP(h7 (mm)) | 1930 | 1930 | 1930 | 1945 | 1945 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
| Hauteur d'attelage(h10 (mm)) | 600 | 600 | 600 | 615 | 615 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Longueur totale(l1 (mm)) | 6190 | 6190 | 6580 | 6260 | 6260 | 6380 | 6380 | 6380 | 6930 | 6930 |
| Longueur jusqu'au dos des fourches(l2 (mm)) | 4690 | 4690 | 4780 | 4760 | 4760 | 4880 | 4880 | 4880 | 5130 | 5130 |
| Largeur totale(b1/b2 (mm)) | 2460/2200 | 2460/2200 | 2460/2200 | 2460/2200 | 2460/2200 | 2460/2200 | 2460/2200 | 2460/2200 | 2460/2200 | 2460/2200 |
| Dimensions des fourches(s/e/l (mm)) | 80×200×1520 | 80×200×1520 | 100×200×1820 | 90×200×1520 | 90×200×1520 | 90×200×1520 | 85×200×1520 | 90×200×1520 | 100×200×1820 | 100×200×1820 |
| Largeur du tablier porte-fourches(b3 (mm)) | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
| Écartement des bras de fourche(b5 (mm)) | 520/2200 | 520/2200 | 520/2200 | 520/2200 | 520/2200 | 520/2200 | 520/2200 | 520/2200 | 520/2200 | 520/2200 |
| Garde au sol, en charge, sous le mât(m1 (mm)) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Garde au sol, milieu de l'empattement(m2 (mm)) | 310 | 310 | 310 | 325 | 325 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Largeur d'allée avec longueur de charge 1500mm(Ast (mm)) | 6800 | 6800 | 7190 | 6875 | 6875 | 6975 | 6975 | 6975 | 7630 | 7630 |
| Largeur d'allée avec longueur de charge 1800mm(Ast (mm)) | 7100 | 7100 | 7190 | 7175 | 7175 | 7275 | 7275 | 7275 | 7630 | 7630 |
| Rayon de braquage(Wa (mm)) | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4450 | 4450 | 4450 | 4750 | 4750 |
| Distance minimale du point de pivotement(b13 (mm)) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Performances | ||||||||||
| Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Vitesse de levée, en charge / à vide(m/s) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Vitesse de descente, en charge / à vide(m/s) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Effort de traction, en charge / à vide(N) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Capacité de franchissement, en charge / à vide(%) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Frein de service | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile | Frein multidisque à bain d'huile |
| Frein de stationnement | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique | Frein multidisque à application par ressort et desserrage hydraulique |
| Moteur thermique | ||||||||||
| Constructeur / type du moteur | QSB 6.7-C160 | B6.7 | B6.7 | QSB 6.7-C160 | B6.7 | QSB 6.7-C160 | QSB6.7 | B6.7 | QSB 6.7-C160 | B6.7 |
| Puissance du moteur(kW) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Régime nominal(r/min) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Nombre de cylindres / cylindrée((-)/(cm3)) | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 |
| Norme d'émission | StageIIIA/Tier3 | Stage V/Tier 4 | Stage V/Tier 4 | StageIIIA/Tier3 | Stage V/Tier 4 | StageIIIA/Tier3 | StageIV/Tier4F | Stage V/Tier 4 | StageIIIA/Tier3 | Stage V/Tier 4 |
| Tension du système électrique du véhicule(V) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Tension batterie / capacité nominale(V/Ah) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Couple nominal(N·m/r/min) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Constructeur de la transmission | Okamura | Okamura | Okamura | Okamura | Okamura | Okamura | Okamura | Okamura | Okamura | Okamura |
| Type de transmission | Y63270X | Y63270X | Y63270X | Y63270X | Y63270X | Y63270X | Y63270X | Y63270X | Y63270X | Y63270X |
| Nombre de rapports avant / arrière | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Données complémentaires | ||||||||||
| Pression de service pour accessoires(Mpa) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Volume d'huile pour accessoires(l/min) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Réservoir hydraulique - capacité (vidange et remplissage)(liter) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Capacité du réservoir de carburant(liter) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Niveau de pression acoustique au poste de conduite(dB (A)) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Chariots élévateurs
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 18 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 10 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.