
Stackers
XA Electric Pedestrian Stacker, 1.2 to 2 t
1.2 - 2 t · 12 models

Stackers
La serie XA regroupe des gerbeurs accompagnants electriques d'une capacite de 1,2 a 1,5 tonne, disponibles en 12 modeles (versions mono-mat, mat duplex a vision large, et modele a longerons ecartes). Conçus par Hangcha pour l'entreposage et la logistique, ils reposent sur un moteur brushless a aimants permanents (PMB) sans entretien et une batterie lithium LiFePO4. La commande CAN bus avec afficheur LCD facilite le diagnostic et l'exploitation au quotidien. Disponibles a la vente et a la location.
Distributed brand : Hangcha
The needs assessment is free and without obligation.
Download the spec sheet (PDF)| Model | CDD12-XAMN11-ISZ | CDD15-XAMN11-ISZ | CDD12-XAMN11-SZ | CDD15-XAMN11-SZ | CDD12-XAMN11-I | CDD15-XAMN11-I | CDD12-XAMN11 | CDD15-XAMN11 | CTD12-XAMN11-ISZ | CTD15-XAMN11-ISZ | CTD12-XAMN11-SZ | CTD15-XAMN11-SZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distinguishing mark | ||||||||||||
| Manufacturer (abbreviation) | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. |
| Manufacturer's type designation | CDD12-XAMN11-ISZ | CDD15-XAMN11-ISZ | CDD12-XAMN11-SZ | CDD15-XAMN11-SZ | CDD12-XAMN11-I | CDD15-XAMN11-I | CDD12-XAMN11 | CDD15-XAMN11 | CTD12-XAMN11-ISZ | CTD15-XAMN11-ISZ | CTD12-XAMN11-SZ | CTD15-XAMN11-SZ |
| Drive: electric (battery type, mains, ...), diesel, petrol, fuel gas | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Rated capacity/rated load(kg) | 1200 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1500 kg |
| Load centre distance(c (mm)) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork(x (mm)) | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 735 mm | 735 mm | 735 mm | 735 mm |
| Wheelbase(y (mm)) | 1213 mm | 1213 mm | 1213 mm | 1213 mm | 1193 mm | 1193 mm | 1193 mm | 1193 mm | 1213 mm | 1187 mm | 1213 mm | 1213 mm |
| Weight | ||||||||||||
| Service weight(kg) | 615 kg | 625 kg | 650 kg | 660 kg | 495 kg | 500 kg | 530 kg | 535 kg | 670 kg | 680 kg | 705 kg | 715 kg |
| Axle loading, laden front/rear(kg) | 625/1190 kg | 750/1375 kg | 645/1205 kg | 770/1390 kg | 565/1130 kg | 625/1375 kg | 575/1155 kg | 635/1400 kg | 645/1225 kg | 770/1410 kg | 665/1240 kg | 790/1425 kg |
| Axle loading, unladen front/rear(kg) | 445/170 kg | 450/175 kg | 460/175 kg | 480/180 kg | 355/140 kg | 360/140 kg | 380/150 kg | 385/150 kg | 485/185 kg | 490/190 kg | 515/190 kg | 520/195 kg |
| Tyres, chassis | ||||||||||||
| Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Tyre size, front | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 |
| Tyre size, rear | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø85×70 | Ø85×70 | Ø85×70 | Ø85×70 |
| Additional wheels (dimensions) | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 |
| Wheels, number front/rear (x = driven wheels) | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 |
| Tread, front(b10 (mm)) | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
| Tread, rear(b11 (mm)) | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1190 mm |
| Dimensions | ||||||||||||
| Height, mast lowered(h1 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Lift(h3 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Height, mast extended(h4 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Height drawbar in driving position min./max.(h14 (mm)) | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm |
| Height, lowered(h13 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Overall length(l1 (mm)) | 1733 mm | 1733 mm | 1733 mm | 1733 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm |
| Length to face of forks(l2 (mm)) | 583 mm | 583 mm | 583 mm | 583 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 583 mm | 583 mm | 583 mm | 583 mm |
| Overall width(b1/b2 (mm)) | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| Fork dimensions DIN ISO 2331(s/e/l (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Fork spread(b5 (mm)) | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
| Ground clearance, centre of wheelbase(m2 (mm)) | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Aisle width for pallets 1000 x 1200 crossways(Ast (mm)) | 2020 mm (1) | 2020 mm (1) | 2020 mm (1) | 2020 mm (1) | 2000 mm (1) | 2000 mm (1) | 2000 mm (1) | 2000 mm (1) | 1970 mm (3) | 1970 mm (3) | 1970 mm (3) | 1970 mm (3) |
| Aisle width for pallets 800 x 1200 lengthways(Ast (mm)) | 2070 mm (2) | 2070 mm (2) | 2070 mm (2) | 2070 mm (2) | 2050 mm (2) | 2050 mm (2) | 2050 mm (2) | 2050 mm (2) | 1970 mm (4) | 1970 mm (4) | 1970 mm (4) | 1970 mm (4) |
| Turning radius(Wa (mm)) | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm |
| Performance data | ||||||||||||
| Travel speed, laden/unladen(km/h) | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h |
| Lift speed, laden/unladen(m/s) | 0.115/0.220 m/s | 0.100/0.190 m/s | 0.115/0.220 m/s | 0.100/0.190 m/s | 0.115/0.220 m/s | 0.100/0.190 m/s | 0.115/0.220 m/s | 0.100/0.190 m/s | 0.115/0.220 m/s | 0.100/0.190 m/s | 0.115/0.220 m/s | 0.100/0.190 m/s |
| Lowering speed, laden/unladen(m/s) | 0.120/0.125 m/s | 0.135/0.130 m/s | 0.120/0.125 m/s | 0.135/0.130 m/s | 0.120/0.125 m/s | 0.135/0.130 m/s | 0.120/0.125 m/s | 0.135/0.130 m/s | 0.120/0.125 m/s | 0.135/0.130 m/s | 0.120/0.125 m/s | 0.135/0.130 m/s |
| Max. gradeability, laden/unladen(%) | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % |
| Service brake | Regenerative | Regenerative | Regenerative | Regenerative | Regenerative | Regenerative | Regenerative | Regenerative | Regenerative | Regenerative | Regenerative | Regenerative |
| Electric-engine | ||||||||||||
| Drive motor rating S2 60 min(kW) | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW |
| Lift motor rating at S3 15 %(kW) | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Battery voltage/nominal capacity((V)/(Ah) or kWh) | 24/60 (V)/(Ah) | 24/60 (V)/(Ah) | 24/85 (V)/(Ah) | 24/100 (V)/(Ah) | 24/60 (V)/(Ah) | 24/60 (V)/(Ah) | 24/85 (V)/(Ah) | 24/100 (V)/(Ah) | 24/60 (V)/(Ah) | 24/60 (V)/(Ah) | 24/85 (V)/(Ah) | 24/100 (V)/(Ah) |
| Battery weight(kg) | 17 kg | 17 kg | 25.8*2 kg | 26*2 kg | 17 kg | 17 kg | 25.8*2 kg | 26*2 kg | 17 kg | 17 kg | 25.8*2 kg | 26*2 kg |
Hangcha manufacturer specifications, given per model and subject to change; final figures are confirmed in your quote.

Stackers
1.2 - 2 t · 12 models
Purchase, rental, maintenance or repairs: describe your project and our team will assess your needs free of charge and point you to the right solution.
Blog
Practical guides to help you choose, run and maintain your handling equipment.