
Gerbeurs
Gerbeur électrique accompagnant XA, 1,2 à 2 t
1,2 - 2 t · 12 modèles

Gerbeurs
La serie XA regroupe des gerbeurs accompagnants electriques d'une capacite de 1,2 a 1,5 tonne, disponibles en 12 modeles (versions mono-mat, mat duplex a vision large, et modele a longerons ecartes). Conçus par Hangcha pour l'entreposage et la logistique, ils reposent sur un moteur brushless a aimants permanents (PMB) sans entretien et une batterie lithium LiFePO4. La commande CAN bus avec afficheur LCD facilite le diagnostic et l'exploitation au quotidien. Disponibles a la vente et a la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CDD12-XAMN11-ISZ | CDD15-XAMN11-ISZ | CDD12-XAMN11-SZ | CDD15-XAMN11-SZ | CDD12-XAMN11-I | CDD15-XAMN11-I | CDD12-XAMN11 | CDD15-XAMN11 | CTD12-XAMN11-ISZ | CTD15-XAMN11-ISZ | CTD12-XAMN11-SZ | CTD15-XAMN11-SZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | ||||||||||||
| Constructeur (abréviation) | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. | HANGCHA GROUP CO., LTD. |
| Désignation du type constructeur | CDD12-XAMN11-ISZ | CDD15-XAMN11-ISZ | CDD12-XAMN11-SZ | CDD15-XAMN11-SZ | CDD12-XAMN11-I | CDD15-XAMN11-I | CDD12-XAMN11 | CDD15-XAMN11 | CTD12-XAMN11-ISZ | CTD15-XAMN11-ISZ | CTD12-XAMN11-SZ | CTD15-XAMN11-SZ |
| Motorisation : électrique (type de batterie, secteur, ...), diesel, essence, GPL | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Type de conducteur : manuel, accompagnant, debout, assis, préparateur de commandes | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Capacité nominale / charge nominale(kg) | 1200 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1500 kg |
| Distance du centre de gravité de la charge(c (mm)) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Distance de charge, centre de l'essieu moteur aux fourches(x (mm)) | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 735 mm | 735 mm | 735 mm | 735 mm |
| Empattement(y (mm)) | 1213 mm | 1213 mm | 1213 mm | 1213 mm | 1193 mm | 1193 mm | 1193 mm | 1193 mm | 1213 mm | 1187 mm | 1213 mm | 1213 mm |
| Poids | ||||||||||||
| Poids en service(kg) | 615 kg | 625 kg | 650 kg | 660 kg | 495 kg | 500 kg | 530 kg | 535 kg | 670 kg | 680 kg | 705 kg | 715 kg |
| Charge par essieu, en charge avant / arrière(kg) | 625/1190 kg | 750/1375 kg | 645/1205 kg | 770/1390 kg | 565/1130 kg | 625/1375 kg | 575/1155 kg | 635/1400 kg | 645/1225 kg | 770/1410 kg | 665/1240 kg | 790/1425 kg |
| Charge par essieu, à vide avant / arrière(kg) | 445/170 kg | 450/175 kg | 460/175 kg | 480/180 kg | 355/140 kg | 360/140 kg | 380/150 kg | 385/150 kg | 485/185 kg | 490/190 kg | 515/190 kg | 520/195 kg |
| Roues, châssis | ||||||||||||
| Pneus : bandage, super-élastique, pneumatique, polyuréthane | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Dimension des pneumatiques, avant | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 |
| Dimension des pneumatiques, arrière | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø85×70 | Ø85×70 | Ø85×70 | Ø85×70 |
| Roues additionnelles (dimensions) | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 | Ø80×64 |
| Roues, nombre avant / arrière (x = roues motrices) | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 | 1×, 1/4 |
| Voie, avant(b10 (mm)) | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
| Voie, arrière(b11 (mm)) | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1190 mm |
| Dimensions | ||||||||||||
| Hauteur mât baissé(h1 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Levée(h3 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Hauteur mât déployé(h4 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Hauteur du timon en position de conduite min. / max.(h14 (mm)) | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm | 890/1271 mm |
| Hauteur, abaissé(h13 (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Longueur totale(l1 (mm)) | 1733 mm | 1733 mm | 1733 mm | 1733 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm |
| Longueur jusqu'au dos des fourches(l2 (mm)) | 583 mm | 583 mm | 583 mm | 583 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 583 mm | 583 mm | 583 mm | 583 mm |
| Largeur totale(b1/b2 (mm)) | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| Dimensions des fourches DIN ISO 2331(s/e/l (mm)) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Écartement des fourches(b5 (mm)) | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
| Garde au sol, milieu de l'empattement(m2 (mm)) | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 en travers(Ast (mm)) | 2020 mm (1) | 2020 mm (1) | 2020 mm (1) | 2020 mm (1) | 2000 mm (1) | 2000 mm (1) | 2000 mm (1) | 2000 mm (1) | 1970 mm (3) | 1970 mm (3) | 1970 mm (3) | 1970 mm (3) |
| Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 dans le sens de la longueur(Ast (mm)) | 2070 mm (2) | 2070 mm (2) | 2070 mm (2) | 2070 mm (2) | 2050 mm (2) | 2050 mm (2) | 2050 mm (2) | 2050 mm (2) | 1970 mm (4) | 1970 mm (4) | 1970 mm (4) | 1970 mm (4) |
| Rayon de braquage(Wa (mm)) | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm |
| Performances | ||||||||||||
| Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h | 4.2/4.5 km/h |
| Vitesse de levée, en charge / à vide(m/s) | 0.115/0.220 m/s | 0.100/0.190 m/s | 0.115/0.220 m/s | 0.100/0.190 m/s | 0.115/0.220 m/s | 0.100/0.190 m/s | 0.115/0.220 m/s | 0.100/0.190 m/s | 0.115/0.220 m/s | 0.100/0.190 m/s | 0.115/0.220 m/s | 0.100/0.190 m/s |
| Vitesse de descente, en charge / à vide(m/s) | 0.120/0.125 m/s | 0.135/0.130 m/s | 0.120/0.125 m/s | 0.135/0.130 m/s | 0.120/0.125 m/s | 0.135/0.130 m/s | 0.120/0.125 m/s | 0.135/0.130 m/s | 0.120/0.125 m/s | 0.135/0.130 m/s | 0.120/0.125 m/s | 0.135/0.130 m/s |
| Capacité de franchissement max., en charge / à vide(%) | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % | 6/10 % |
| Frein de service | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie |
| Moteur électrique | ||||||||||||
| Puissance du moteur de traction S2 60 min(kW) | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW | 0.65 kW |
| Puissance du moteur de levage à S3 15 %(kW) | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Tension batterie / capacité nominale((V)/(Ah) or kWh) | 24/60 (V)/(Ah) | 24/60 (V)/(Ah) | 24/85 (V)/(Ah) | 24/100 (V)/(Ah) | 24/60 (V)/(Ah) | 24/60 (V)/(Ah) | 24/85 (V)/(Ah) | 24/100 (V)/(Ah) | 24/60 (V)/(Ah) | 24/60 (V)/(Ah) | 24/85 (V)/(Ah) | 24/100 (V)/(Ah) |
| Poids de la batterie(kg) | 17 kg | 17 kg | 25.8*2 kg | 26*2 kg | 17 kg | 17 kg | 25.8*2 kg | 26*2 kg | 17 kg | 17 kg | 25.8*2 kg | 26*2 kg |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Gerbeurs
1,2 - 2 t · 12 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.