
Gerbeurs
Gerbeur électrique XA, 1,2 à 1,5 t
1,2 - 1,5 t · 12 modèles

Gerbeurs
La série XA regroupe des gerbeurs électriques accompagnants d'une capacité de 1 200 à 2 000 kg, déclinés en 12 modèles. Motorisés en courant alternatif et alimentés par batterie lithium ou plomb, ils sont conçus pour le gerbage et le stockage de palettes dans les entrepôts et les allées étroites. Disponibles à la vente et à la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CDD12-XAQ1/C1SN-I | CDD12-XAQ1/C1SN | CDD16-XAQ1/C1SN-I | CDD16-XAQ1/C1SN | CDD20-XAQ1/C1SN-I | CDD20-XAQ1/C1SN | CDD12-XAC1S-I | CDD12-XAC1S | CDD16-XAC1S-I | CDD16-XAC1S | CDD20-XAC1S-I | CDD20-XAC1S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | ||||||||||||
| Constructeur | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Désignation du type constructeur | CDD12-XAQ1/C1SN-I (variants: CDD12-XAQ1SN-IF2, CDD12-XAQ1SN-IA*) | CDD12-XAQ1/C1SN (variants: CDD12-XAQ1SN-F2, CDD12-XAQ1SN-A*) | CDD16-XAQ1/C1SN-I (variants: CDD16-XAQ1SN-IF2, CDD16-XAQ1SN-IA*) | CDD16-XAQ1/C1SN (variants: CDD16-XAQ1SN-F2, CDD16-XAQ1SN-A*) | CDD20-XAQ1/C1SN-I (variants: CDD20-XAQ1SN-IF2, CDD20-XAQ1SN-IA*) | CDD20-XAQ1/C1SN (variants: CDD20-XAQ1SN-F2, CDD20-XAQ1SN-A*) | CDD12-XAC1S-I | CDD12-XAC1S | CDD16-XAC1S-I | CDD16-XAC1S | CDD20-XAC1S-I | CDD20-XAC1S |
| Motorisation : électrique (type de batterie, secteur, ...), diesel, essence, GPL | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Type de conducteur : manuel, accompagnant, debout, assis, préparateur de commandes | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Capacité nominale / charge nominale(kg) | 1200 kg | 1200 kg | 1600 kg | 1600 kg | 2000 kg | 2000 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1600 kg | 1600 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Distance du centre de gravité de la charge(c (mm)) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Distance de charge, centre de l'essieu moteur aux fourches(x (mm)) | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Empattement(y (mm)) | 1356 mm | 1356 mm | 1356 mm | 1356 mm | 1356 mm | 1356 mm | 1356 mm | 1356 mm | 1356 mm | 1356 mm | 1356 mm | 1356 mm |
| Poids | ||||||||||||
| Poids en service(kg) | 1171 kg | 1331 kg | 1187 kg | 1362 kg | 1210 kg | 1385 kg | 1141 kg | 1301 kg | 1157 kg | 1332 kg | 1180 kg | 1355 kg |
| Charge par essieu, en charge avant / arrière(kg) | 898/1473 kg | 1023/1508 kg | 939/1848 kg | 1076/1886 kg | 985/2225 kg | 1121/2264 kg | 878/1463 kg | 1003/1498 kg | 919/1838 kg | 1056/1876 kg | 965/2215 kg | 1101/2254 kg |
| Charge par essieu, à vide avant / arrière(kg) | 810/361 kg | 935/396 kg | 821/366 kg | 958/404 kg | 837/373 kg | 974/411 kg | 790/351 kg | 915/386 kg | 801/356 kg | 938/394 kg | 817/363 kg | 954/401 kg |
| Roues, châssis | ||||||||||||
| Pneus : bandage, super-élastique, pneumatique, polyuréthane | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Dimension des pneumatiques, avant(mm) | Ø230×75 mm | Ø230×75 mm | Ø230×75 mm | Ø230×75 mm | Ø230×75 mm | Ø230×75 mm | Ø230×75 mm | Ø230×75 mm | Ø230×75 mm | Ø230×75 mm | Ø230×75 mm | Ø230×75 mm |
| Dimension des pneumatiques, arrière(mm) | Ø83×80 mm | Ø83×80 mm | Ø83×80 mm | Ø83×80 mm | Ø83×80 mm | Ø83×80 mm | Ø83×80 mm | Ø83×80 mm | Ø83×80 mm | Ø83×80 mm | Ø83×80 mm | Ø83×80 mm |
| Roues additionnelles (dimensions)(mm) | Ø125×50 mm | Ø125×50 mm | Ø125×50 mm | Ø125×50 mm | Ø125×50 mm | Ø125×50 mm | Ø140×55 mm | Ø140×55 mm | Ø140×55 mm | Ø140×55 mm | Ø140×55 mm | Ø140×55 mm |
| Roues, nombre avant / arrière (× = roues motrices) | 1x +2/4 | 1x +2/4 | 1x +2/4 | 1x +2/4 | 1x +2/4 | 1x +2/4 | 1x +1/4 | 1x +1/4 | 1x +1/4 | 1x +1/4 | 1x +1/4 | 1x +1/4 |
| Voie, avant(b10 (mm)) | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 516 mm | 516 mm | 516 mm | 516 mm | 516 mm | 516 mm |
| Voie, arrière(b11 (mm)) | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm |
| Dimensions | ||||||||||||
| Hauteur mât baissé(h1 (mm)) | 1840 mm | 1840 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Levée libre(h2 (mm)) | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Levée(h3 (mm)) | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Hauteur mât déployé(h4 (mm)) | 3190 mm | 3190 mm | 3240 mm | 3240 mm | 3340 mm | 3340 mm | 3190 mm | 3190 mm | 3240 mm | 3240 mm | 3340 mm | 3340 mm |
| Hauteur du timon en position de conduite min. / max.(h14 (mm)) | 1170/1400 mm | 1170/1400 mm | 1170/1400 mm | 1170/1400 mm | 1170/1400 mm | 1170/1400 mm | 1170/1400 mm | 1170/1400 mm | 1170/1400 mm | 1170/1400 mm | 1170/1400 mm | 1170/1400 mm |
| Hauteur, abaissé(h13 (mm)) | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Longueur totale(l1 (mm)) | 2043(2491) mm | 2043(2491) mm | 2043(2491) mm | 2043(2491) mm | 2043(2491) mm | 2043(2491) mm | 2043(2491) mm | 2043(2491) mm | 2043(2491) mm | 2043(2491) mm | 2043(2491) mm | 2043(2491) mm |
| Longueur jusqu'au dos des fourches(l2 (mm)) | 893(1341)3) mm | 893(1341)3) mm | 893(1341)3) mm | 893(1341)3) mm | 893(1341)3) mm | 893(1341)3) mm | 893(1341)3) mm | 893(1341)3) mm | 893(1341)3) mm | 893(1341)3) mm | 893(1341)3) mm | 893(1341)3) mm |
| Largeur totale(b1/b2 (mm)) | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Dimensions des fourches DIN ISO 2331(s/e/l (mm)) | 60/185/1150 mm | 60/185/1150 mm | 60/185/1150 mm | 60/185/1150 mm | 65/185/1150 mm | 65/185/1150 mm | 60/185/1150 mm | 60/185/1150 mm | 60/185/1150 mm | 60/185/1150 mm | 65/185/1150 mm | 65/185/1150 mm |
| Écartement des fourches(b5 (mm)) | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Garde au sol, milieu de l'empattement(m2 (mm)) | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Largeur d'allée pour palettes 1000 × 1200 en travers(Ast (mm)) | 2260(2691)1) mm | 2260(2691)1) mm | 2260(2691)1) mm | 2260(2691)1) mm | 2260(2691)1) mm | 2260(2691)1) mm | 2260(2691)1) mm | 2260(2691)1) mm | 2260(2691)1) mm | 2260(2691)1) mm | 2260(2691)1) mm | 2260(2691)1) mm |
| Largeur d'allée pour palettes 800 × 1200 en longueur(Ast (mm)) | 2310(2741)2) mm | 2310(2741)2) mm | 2310(2741)2) mm | 2310(2741)2) mm | 2310(2741)2) mm | 2310(2741)2) mm | 2310(2741)2) mm | 2310(2741)2) mm | 2310(2741)2) mm | 2310(2741)2) mm | 2310(2741)2) mm | 2310(2741)2) mm |
| Rayon de braquage(Wa (mm)) | 1610(2041) mm | 1610(2041) mm | 1610(2041) mm | 1610(2041) mm | 1610(2041) mm | 1610(2041) mm | 1610(2041) mm | 1610(2041) mm | 1610(2041) mm | 1610(2041) mm | 1610(2041) mm | 1610(2041) mm |
| Performances | ||||||||||||
| Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | 6/7 km/h | 6/7 km/h | 5/7 km/h | 5/7 km/h | 5/7 km/h | 5/7 km/h | 6/7 km/h | 6/7 km/h | 5/7 km/h | 5/7 km/h | 5/7 km/h | 5/7 km/h |
| Vitesse de levée, en charge / à vide(m/s) | 0.11/0.16 m/s | 0.11/0.16 m/s | 0.155/0.27 m/s | 0.155/0.27 m/s | 0.125/0.23 m/s | 0.125/0.23 m/s | 0.11/0.16 m/s | 0.11/0.16 m/s | 0.155/0.27 m/s | 0.155/0.27 m/s | 0.125/0.23 m/s | 0.125/0.23 m/s |
| Vitesse de descente, en charge / à vide(m/s) | 0.35/0.26 m/s | 0.35/0.26 m/s | 0.28/0.215 m/s | 0.28/0.215 m/s | 0.225/0.190 m/s | 0.225/0.190 m/s | 0.35/0.26 m/s | 0.35/0.26 m/s | 0.28/0.215 m/s | 0.28/0.215 m/s | 0.225/0.190 m/s | 0.225/0.190 m/s |
| Capacité de franchissement max., en charge / à vide(%) | 8/16 % | 8/16 % | 5/16 % | 5/16 % | 5/16 % | 5/16 % | 8/16 % | 8/16 % | 5/16 % | 5/16 % | 5/16 % | 5/16 % |
| Frein de service | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Moteur électrique | ||||||||||||
| Puissance du moteur de traction S2 60 min(kW) | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW |
| Puissance du moteur de levage à S3 15 %(kW) | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.2 kW | 3.2 kW | 3.2 kW | 3.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.2 kW | 3.2 kW | 3.2 kW | 3.2 kW |
| Tension batterie / capacité nominale((V)/(Ah) or kWh) | 24/150 (V)/(Ah) | 24/240 (V)/(Ah) | 24/150 (V)/(Ah) | 24/280 (V)/(Ah) | 24/150 (V)/(Ah) | 24/280 (V)/(Ah) | 24/150 (V)/(Ah) | 24/240 (V)/(Ah) | 24/150 (V)/(Ah) | 24/280 (V)/(Ah) | 24/150 (V)/(Ah) | 24/280 (V)/(Ah) |
| Poids de la batterie(kg) | 63 kg | 230 kg | 63 kg | 245 kg | 63 kg | 245 kg | 70 kg | 230 kg | 70 kg | 245 kg | 70 kg | 245 kg |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Gerbeurs
1,2 - 1,5 t · 12 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.