
Transpalettes
Mini transpalette électrique XA, 1,5 à 2 t
1,5 - 2 t · 4 modèles

Transpalettes
La série XA regroupe des transpalettes électriques accompagnants de 2 000 à 3 000 kg, déclinés en 4 modèles. Équipés du système de traction et de commande AC de Hangcha avec direction assistée électrique (EPS), ils sont conçus pour le chargement, le déchargement et le déplacement de marchandises palettisées en entrepôt, en grande distribution et en atelier. Alimentation par batterie plomb ou lithium (LiFePO4) selon les versions, avec modèles disponibles pour chambre froide (F2) et environnements corrosifs (A). Disponibles à la vente et à la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CBD20-XAJ1S-I/Q1S-I/C1S-I / CBD20-XAQ1S-IF2 / CBD20-XAQ1S-IA* | CBD20-XAJ1S/Q1S/C1S / CBD20-XAQ1S-F2 / CBD20-XAQ1S-A* | CBD30-XAJ1S-I/Q1S-I/C1S-I / CBD30-XAQ1S-IF2 / CBD30-XAQ1S-IA* | CBD30-XAJ1S/Q1S/C1S / CBD30-XAQ1S-F2 / CBD30-XAQ1S-A* |
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | ||||
| Constructeur (abréviation) | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Désignation du type par le constructeur | CBD20-XAJ1S-I/Q1S-I/C1S-I / CBD20-XAQ1S-IF2 / CBD20-XAQ1S-IA* | CBD20-XAJ1S/Q1S/C1S / CBD20-XAQ1S-F2 / CBD20-XAQ1S-A* | CBD30-XAJ1S-I/Q1S-I/C1S-I / CBD30-XAQ1S-IF2 / CBD30-XAQ1S-IA* | CBD30-XAJ1S/Q1S/C1S / CBD30-XAQ1S-F2 / CBD30-XAQ1S-A* |
| Motorisation : électrique (type de batterie, secteur, ...), diesel, essence, GPL | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| Type de conducteur : manuel, accompagnant, debout, assis, préparateur de commandes | Debout | Debout | Debout | Debout |
| Capacité nominale / charge nominale(kg) | 2000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Distance du centre de gravité de la charge(c (mm)) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Distance de charge, centre de l'essieu moteur aux fourches(x (mm)) | 912/980 mm | 912/980 mm | 912/980 mm | 912/980 mm |
| Empattement(y (mm)) | 1392/1458 mm | 1392/1458 mm | 1392/1458 mm | 1392/1458 mm |
| Poids | ||||
| Poids en service(kg) | 560 kg | 685 kg | 560 kg | 715 kg |
| Charge par essieu, en charge avant / arrière(kg) | 1030/1530 kg | 1125/1560 kg | 1300/2260 kg | 1420/2295 kg |
| Charge par essieu, à vide avant / arrière(kg) | 460/100 kg | 555/130 kg | 460/100 kg | 580/135 kg |
| Roues, châssis | ||||
| Pneus : bandage, super-élastique, pneumatique, polyuréthane | PU | PU | PU | PU |
| Dimension des pneumatiques, avant | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| Dimension des pneumatiques, arrière | Φ83×80 | Φ83×80 | Φ83×80 | Φ83×80 |
| Roues additionnelles (dimensions) | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
| Roues, nombre avant / arrière (x = roues motrices) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 |
| Voie, avant(b10 (mm)) | 535 mm | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Voie, arrière(b11 (mm)) | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Dimensions | ||||
| Levée(h3 (mm)) | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Hauteur du timon en position de conduite min. / max.(h14 (mm)) | 1180/1400 mm | 1180/1400 mm | 1180/1400 mm | 1180/1400 mm |
| Hauteur, abaissé(h13 (mm)) | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Longueur totale(l1 (mm)) | 1867 mm | 1867 mm | 1867 mm | 1867 mm |
| Longueur jusqu'au dos des fourches(l2 (mm)) | 717 mm | 717 mm | 717 mm | 717 mm |
| Largeur totale(b1 (mm)) | 770 mm | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
| Dimensions des fourches DIN ISO 2331(s/e/l (mm)) | 60/170/1150 mm | 60/170/1150 mm | 60/170/1150 mm | 60/170/1150 mm |
| Écartement des fourches(b5 (mm)) | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Garde au sol, milieu de l'empattement(m2 (mm)) | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
| Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 en travers(Ast (mm)) | 2091(2529)1) mm | 2091(2529)1) mm | 2091(2529)1) mm | 2091(2529)1) mm |
| Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 dans le sens de la longueur(Ast (mm)) | 2141(2579)2) mm | 2141(2579)2) mm | 2141(2579)2) mm | 2141(2579)2) mm |
| Rayon de braquage(Wa (mm)) | 1654/1721 mm | 1654/1721 mm | 1654/1721 mm | 1654/1721 mm |
| Performances | ||||
| Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | 6/7 km/h | 6/7 km/h | 6/7 km/h | 6/7 km/h |
| Vitesse de levée, en charge / à vide(m/s) | 0.046/0.060 m/s | 0.046/0.060 m/s | 0.031/0.050 m/s | 0.031/0.050 m/s |
| Vitesse de descente, en charge / à vide(m/s) | 0.050/0.040 m/s | 0.050/0.040 m/s | 0.047/0.038 m/s | 0.047/0.038 m/s |
| Capacité de franchissement max., en charge / à vide(%) | 8/16 % | 8/16 % | 6/16 % | 6/16 % |
| Frein de service | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie | Récupération d'énergie |
| Moteur électrique | ||||
| Puissance du moteur de traction S2 60 min(kW) | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW |
| Puissance du moteur de levage à S3 15 %(kW) | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW |
| Tension batterie / capacité nominale(V/Ah) | 24/150 V/Ah | 24/210 V/Ah | 24/150 V/Ah | 24/240 V/Ah |
| Poids de la batterie(kg) | 70 kg | 195 kg | 70 kg | 225 kg |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Transpalettes
1,5 - 2 t · 4 modèles

Transpalettes
2 - 3 t · 2 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.