
Reach-trucks & préparateurs
Chariot à mât rétractable électrique lithium XC, 1,0 à 1,2 t
1 - 1,2 t · 4 modèles

Reach-trucks & préparateurs
La série XC regroupe des chariots à mât rétractable électriques de 1,4 à 2,5 tonnes, décliné en 10 modèles (versions à commande mécanique XC5 et fingertip XC5D, avec ou sans cabine). Tous sont équipés de série d'une batterie lithium CATL 80V pour la charge rapide et les opérations en entrepôt à allées étroites, avec une hauteur de levée standard de 3 000 mm extensible jusqu'à 13 000 mm en option. Une version chambre froide en cabine fermée (-30 degrés C) est disponible. Disponible à la vente et à la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CQD14-XC5-SI★ / CQD14-XC5D-SI★ | CQD16-XC5-SI★ / CQD16-XC5D-SI★ | CQD18-XC5-SI★ / CQD18-XC5D-SI★ | CQD20-XC5-SI★ / CQD20-XC5D-SI★ | CQD25-XC5-SI★ / CQD25-XC5D-SI★ | CQD14-XC5-SIJS★ / CQD14-XC5D-SIJS★ (with cab) | CQD16-XC5-SIJS★ / CQD16-XC5D-SIJS★ (with cab) | CQD18-XC5-SIJS★ / CQD18-XC5D-SIJS★ (with cab) | CQD20-XC5-SIJS★ / CQD20-XC5D-SIJS★ (with cab) | CQD25-XC5-SIJS★ / CQD25-XC5D-SIJS★ (with cab) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | ||||||||||
| Constructeur | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Désignation du type constructeur | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Motorisation: électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| Type de conducteur | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis |
| Capacité nominale / charge nominale(Q (kg)) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Distance du centre de gravité de la charge(c (mm)) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Distance de charge, centre de l'essieu moteur aux fourches(x (mm)) | 360¹⁾ | 410¹⁾ | 385 | 362²⁰⁾ | 484²⁰⁾ | 282¹⁾ | 332¹⁾ | 307 | 362²⁰⁾ | 484²⁰⁾ |
| Empattement(y (mm)) | 1355 | 1405 | 1405 | 1471 | 1601 | 1355 | 1405 | 1405 | 1471 | 1601 |
| Poids | ||||||||||
| Poids en service (batterie comprise)(kg) | 3330 | 3370 | 3370 | 3470 | 3620 | 3460 | 3500 | 3500 | 3600 | 3681 |
| Poids en service (sans batterie)(kg) | 3055 | 3095 | 3095 | 3195 | 3345 | 3185 | 3225 | 3225 | 3325 | 3406 |
| Roues, châssis | ||||||||||
| Pneus : bandage, super-élastique, pneumatique, polyuréthane | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Dimension des pneumatiques, avant | Ø343×140 | Ø343×140 | Ø343×140 | Ø343×140 | Ø400×160 | Ø343×140 | Ø343×140 | Ø343×140 | Ø343×140 | Ø400×160 |
| Dimension des pneumatiques, arrière | Ø285×100 | Ø285×100 | Ø285×100 | Ø343×108 | Ø343×108 | Ø285×100 | Ø285×100 | Ø285×100 | Ø343×108 | Ø343×108 |
| Roues, nombre avant / arrière (x = roues motrices) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Voie, arrière(b11 (mm)) | 1170 | 1170 | 1170 | 1162 | 1162 | 1170 | 1170 | 1170 | 1162 | 1162 |
| Dimensions | ||||||||||
| Inclinaison du tablier porte-fourches avant / arrière(α/β (°)) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| Hauteur mât baissé(h1 (mm)) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Levée libre(h2 (mm)) | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
| Levée(h3 (mm)) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Hauteur mât déployé(h4 (mm)) | 3965 | 3965 | 3965 | 3965 | 3965 | 3965 | 3965 | 3965 | 3965 | 3965 |
| Hauteur du toit de protection(h6 (mm)) | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
| Hauteur du siège par rapport au point SIP(h7 (mm)) | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 |
| Longueur totale(l1 (mm)) | 2400³⁾ | 2400³⁾ | 2425 | 2514²¹⁾ | 2542²¹⁾ | 2558³⁾ | 2558³⁾ | 2425 | 2594²¹⁾ | 2622²¹⁾ |
| Longueur jusqu'au dos des fourches(l2 (mm)) | 1250³⁾ | 1250³⁾ | 1275 | 1364²¹⁾ | 1392²¹⁾ | 1408³⁾ | 1408³⁾ | 1433 | 1444²¹⁾ | 1472²¹⁾ |
| Largeur totale(b1/b2 (mm)) | 1270/1270 | 1270/1270 | 1270/1270 | 1270/1270 | 1270/1270 | 1270/1270 | 1270/1270 | 1270/1270 | 1270/1270 | 1270/1270 |
| Dimensions des fourches DIN ISO 2331(s/e/l (mm)) | 40×122×1150²⁶⁾ | 40×122×1150²⁶⁾ | 40×122×1150 | 40×122×1150 | 40×122×1150 | 40×122×1150²⁶⁾ | 40×122×1150²⁶⁾ | 40×122×1150 | 40×122×1150 | 40×122×1150 |
| Tablier porte-fourche ISO 2328, classe/type A,B | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
| Largeur du tablier porte-fourches(b3 (mm)) | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Écartement des bras de fourche(b5 (mm)) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Écartement des bras de roue(b4 (mm)) | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Distance de déport(l4 (mm)) | 571⁴⁾ | 621⁴⁾ | 588 | 594²⁰⁾ | 716²⁰⁾ | 493⁴⁾ | 543⁴⁾ | 510 | 594²⁰⁾ | 716²⁰⁾ |
| Garde au sol, milieu de l'empattement(m2 (mm)) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 en travers(Ast (mm)) | 2687⁵⁾ | 2701⁵⁾ | 2719 | 2802²²⁾ | 2867²⁴⁾ | 2826⁵⁾ | 2838⁵⁾ | 2857 | 2882²²⁾ | 2947²⁴⁾ |
| Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 dans le sens de la longueur(Ast (mm)) | 2740⁶⁾ | 2745⁶⁾ | 2768 | 2855²³⁾ | 2896²⁵⁾ | 2891⁶⁾ | 2896⁶⁾ | 2918 | 2935²³⁾ | 2976²⁵⁾ |
| Rayon de braquage(Wa (mm)) | 1610 | 1660 | 1660 | 1726 | 1876 | 1690 | 1740 | 1740 | 1806 | 1956 |
| Longueur hors bras de roue(l7 (mm)) | 1775 | 1825 | 1825 | 1920 | 2070 | 1855 | 1905 | 1905 | 2000 | 2150 |
| Performances | ||||||||||
| Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
| Vitesse de levée, en charge / à vide(m/s) | 0.61/0.81 | 0.59/0.81 | 0.5/0.7 | 0.48/0.7 | 0.45/0.7 | 0.61/0.81 | 0.59/0.81 | 0.5/0.7 | 0.48/0.7 | 0.45/0.7 |
| Vitesse de descente, en charge / à vide(m/s) | XC5:0.52/0.52 XC5D:0.56/0.56 | XC5:0.52/0.52 XC5D:0.56/0.56 | XC5:0.52/0.52 XC5D:0.56/0.56 | XC5:0.52/0.52 XC5D:0.56/0.56 | XC5:0.52/0.52 XC5D:0.56/0.56 | XC5:0.52/0.52 XC5D:0.56/0.56 | XC5:0.52/0.52 XC5D:0.56/0.56 | XC5:0.52/0.52 XC5D:0.56/0.56 | XC5:0.52/0.52 XC5D:0.56/0.56 | XC5:0.52/0.52 XC5D:0.56/0.56 |
| Vitesse de déport, en charge / à vide(mm/s) | 240/240 | 240/240 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 240/240 | 240/240 | 200/200 | 200/200 | 200/200 |
| Capacité de franchissement max., en charge / à vide(%) | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
| Frein de service | Électrique + mécanique | Électrique + mécanique | Électrique + mécanique | Électrique + mécanique | Électrique + mécanique | Électrique + mécanique | Électrique + mécanique | Électrique + mécanique | Électrique + mécanique | Électrique + mécanique |
| Frein de stationnement | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| Moteur électrique | ||||||||||
| Puissance du moteur de traction S2 60 min(kW) | 8.1 AC | 8.1 AC | 8.1 AC | 8.1 AC | 8.1 AC | 8.1 AC | 8.1 AC | 8.1 AC | 8.1 AC | 8.1 AC |
| Puissance du moteur de levage à S3 15%(kW) | 20 AC | 20 AC | 20 AC | 20 AC | 20 AC | 20 AC | 20 AC | 20 AC | 20 AC | 20 AC |
| Batterie selon DIN 43531/35/36 A,B,C, non | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Tension batterie, capacité nominale(V/Ah) | 80 /250 | 80 /250 | 80 /250 | 80 /250 | 80 /250 | 80 /250 | 80 /250 | 80 /250 | 80 /250 | 80 /250 |
| Poids de la batterie(kg) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Reach-trucks & préparateurs
1 - 1,2 t · 4 modèles

Reach-trucks & préparateurs
1,2 - 2 t · 4 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.