
Nacelles élévatrices
Nacelle à mât vertical électrique HV, 12 m de hauteur de travail
0,2 t · 1 modèle

Nacelles élévatrices
La série HS regroupe 3 modèles de nacelles élévatrices à ciseaux tout-terrain à motorisation diesel (HS1223RH, HS1523RH, HS1823RH), avec une capacité de plateforme de 680 à 1150 kg et une hauteur de travail maximale de 12 m sur le modèle de référence. La transmission 4x4 et les pneus pleins permettent le travail en extérieur sur sols irréguliers : chantiers, terminaux, quais, sites industriels et espaces publics. Disponible à la vente et à la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | HS1223RH | HS1523RH | HS1823RH |
|---|---|---|---|
| Données techniques | |||
| Hauteur de travail maximale(m) | 12 m | 15 m | 18 m |
| Hauteur de plancher maximale(m) | 10 m | 13 m | 16 m |
| Capacité de la plateforme(kg) | 1150 kg | 680 kg | 680 kg |
| Capacité de l'extension de plateforme(kg) | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
| Longueur (sans/avec stabilisateurs)(m) | 3.94/4.31 m | 3.94/4.31 m | 3.94/4.31 m |
| Largeur(m) | 2.28 m | 2.28 m | 2.28 m |
| Hauteur repliée(m) | 2.88 m | 3.1 m | 3.3 m |
| Hauteur repliée (garde-corps rabattu)(m) | 2.12 m | 2.35 m | 2.55 m |
| Empattement(m) | 2.77 m | 2.77 m | 2.77 m |
| Garde au sol minimale(m) | 0.3 m | 0.3 m | 0.3 m |
| Dimensions du plancher (L×l)(m) | 3.9×1.83 m | 3.9×1.83 m | 3.9×1.83 m |
| Dimensions de l'extension de plancher(m) | 1.2/1.45 m | 1.2/1.45 m | 1.2/1.45 m |
| Rayon de braquage minimal(m) | 3.05/6.07 m | 3.05/6.07 m | 3.05/6.07 m |
| Vitesse de translation entièrement rentré(km/h) | 6.3 km/h | 6.3 km/h | 6.3 km/h |
| Vitesse de translation en cours de levée(km/h) | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 1.1 km/h |
| Capacité de franchissement | 26.6° (50%) | 24.2° (45%) | 21.8° (40%) |
| Spécification des bandages pleins | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 |
| Poids(kg) | 6850 kg | 7350 kg | 8850 kg |
| Capacité du réservoir de carburant(L) | 110 L | 110 L | 110 L |
| Capacité du réservoir hydraulique(L) | 130 L | 130 L | 130 L |
| Type d'entraînement | 4×4×2 | 4×4×2 | 4×4×2 |
| Moteur thermique | Kubota | Kubota | Kubota |
| Puissance nominale du moteur | 36Kw/2000rpm | 36Kw/2000rpm | 36Kw/2000rpm |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Nacelles élévatrices
0,2 t · 1 modèle

Nacelles élévatrices
0,2 - 0,3 t · 4 modèles

Nacelles élévatrices
0,2 - 0,5 t · 14 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.