
Nacelles élévatrices
Nacelle à mât vertical électrique HV, 12 m de hauteur de travail
0,2 t · 1 modèle

Nacelles élévatrices
La série HB regroupe 12 nacelles télescopiques à motorisation diesel, avec des hauteurs de travail de 16 à 63 m selon le modèle. La flèche télescopique offre un déport horizontal important pour atteindre des zones de travail élevées ou éloignées, avec rotation de la tourelle sur 360 degrés, mise à niveau automatique de la plateforme et rotation du panier à plus ou moins 90 degrés. Ces machines conviennent aux travaux en hauteur sur chantiers, en maintenance industrielle et en second œuvre. Disponibles à la vente et à la location.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | HB160H | HB200H | HB220H | HB240H | HB290H | HB300H | HB340H | HB400H | HB440H | HB480H | HB580H | HB630H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteurs et portée | ||||||||||||
| Hauteur de travail maximale(m) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Hauteur de plancher maximale(m) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Rayon de travail maximum(m) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Capacité de charge | ||||||||||||
| Capacité de charge (rayon restreint)(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Capacité de charge (non restreint)(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur rétractée(m) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Largeur(m) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Hauteur rétractée(m) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Empattement(m) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Garde au sol(m) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Dimensions de la plateforme(m) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Rayon de braquage intérieur(m) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Rayon de braquage extérieur(m) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Performances | ||||||||||||
| Vitesse de translation (rétractée)(km/h) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Vitesse de translation (levée)(km/h) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Capacité de franchissement maximale | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 24° (45%) | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 21.8° (40%) | 21.8° (40%) |
| Roues / pneumatiques | ||||||||||||
| Spécification des bandages pleins | 33×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 36×14-20 | 36×14-20 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 445/65-24 | 445/65-24 | 445/65-24 | 445/65-24 |
| Tourelle et plateforme | ||||||||||||
| Vitesse de rotation de la tourelle(rpm) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Rotation de la tourelle | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Mise à niveau de la plateforme | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
| Rotation de la plateforme | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| Capacités, poids et système électrique | ||||||||||||
| Capacité du réservoir de carburant(L) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Poids total(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Tension du système(V) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Transmission | ||||||||||||
| Type d'entraînement et de direction | - | 4×4×2 | 4×4×2 | 4×4×2 | 4×4×2 | 4WD2WS | 4×4×2 | 4WD4WS | 4WD4WS | 4WD4WS | 4×4×4 | 4×4×4 |
| Moteur thermique | ||||||||||||
| Moteur thermique | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Cummins | Cummins |
| Puissance nominale du moteur | 36kw @ 2000rpm | 36kw @ 2600rpm | 36kw @ 2000rpm | 36kw @ 2000rpm | 36kw @ 2000rpm | 36kw @ 2000rpm | 36kw @ 2000rpm | 53.7KW2100rpm | 53.7KW2100rpm | 53.7KW2100rpm | 81KW2500rpm | 81KW2500rpm |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Nacelles élévatrices
0,2 t · 1 modèle

Nacelles élévatrices
0,2 - 0,3 t · 4 modèles

Nacelles élévatrices
0,2 - 0,5 t · 14 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.