
Chariots élévateurs
Chariot élévateur électrique lithium XC 3 roues, 1,3 à 2 t
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
La série XC regroupe des chariots élévateurs électriques 4 roues à batterie lithium, d'une capacité de 6 000 à 10 000 kg, disponibles à la vente et à la location. Douze modèles se répartissent sur deux plateformes : la transmission synchrone à aimants permanents (XCY2) et la transmission asynchrone AC classique (XCD4). Conçue pour les postes de manutention intensifs et les charges lourdes, la série associe un système hydraulique double pompe, une batterie lithium à échange rapide et le système de gestion de flotte FIMS.
Marque distribuée : Hangcha
L'étude de votre besoin est gratuite et sans engagement.
Télécharger la fiche technique (PDF)| Modèle | CPD60-XCY2-SI | CPD70-XCY2-SI | CPD80-XCY2-SI | CPD80-XCLY2-SI | CPD90-XCY2-SI | CPD100-XCY2-SI | CPD60-XCD4-SI | CPD70-XCD4-SI | CPD80-XCD4-SI | CPD80-XCLD4-SI | CPD90-XCD4-SI | CPD100-XCD4-SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | ||||||||||||
| Constructeur | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Désignation du type constructeur | CPD60-XCY2-SI | CPD70-XCY2-SI | CPD80-XCY2-SI | CPD80-XCLY2-SI | CPD90-XCY2-SI | CPD100-XCY2-SI | CPD60-XCD4-SI | CPD70-XCD4-SI | CPD80-XCD4-SI | CPD80-XCLD4-SI | CPD90-XCD4-SI | CPD100-XCD4-SI |
| Motorisation : électrique (batterie ou secteur), diesel, essence, GPL | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Type de conducteur : manuel, accompagnant, debout, assis, préparateur de commandes | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Capacité nominale / charge nominale(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Distance du centre de gravité de la charge(c (mm)) | 600 | 600 | 600 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 600 | 600 |
| Distance de charge, centre de l'essieu moteur aux fourches(x (mm)) | 598.5 | 603.5 | 623.5 | 640.5 | 640.5 | 640.5 | 598.5 | 603.5 | 623.5 | 640.5 | 640.5 | 640.5 |
| Empattement(y (mm)) | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Poids | ||||||||||||
| Poids en service(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Charge par essieu, en charge avant / arrière(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Charge par essieu, à vide avant / arrière(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Roues, châssis | ||||||||||||
| Pneus : bandage, super-élastique, pneumatique, polyuréthane | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Dimension des pneumatiques, avant | 355/50-20 | 355/50-20 | 355/50-20 | 8.25-15 | 8.25-15 | 300-15 | 355/50-20 | 355/50-20 | 355/50-20 | 8.25-15 | 8.25-15 | 300-15 |
| Dimension des pneumatiques, arrière | 250-15 | 250-15 | 250-15 | 300-15 | 300-15 | 300-15 | 250-15 | 250-15 | 250-15 | 300-15 | 300-15 | 300-15 |
| Roues, nombre avant / arrière (x = roues motrices) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 |
| Voie, avant(b10 (mm)) | 1623 | 1623 | 1623 | 1529 | 1529 | 1582 | 1623 | 1623 | 1623 | 1529 | 1529 | 1582 |
| Voie, arrière(b11 (mm)) | 1464.5 | 1464.5 | 1464.5 | 1536.5 | 1536.5 | 1536.5 | 1464.5 | 1464.5 | 1464.5 | 1536.5 | 1536.5 | 1536.5 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Inclinaison du mât / tablier avant / arrière(a/b (°)) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Hauteur mât baissé(h1 (mm)) | 2500 | 2500 | 2650 | 2700 | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | 2650 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Levée libre(h2 (mm)) | 160 | 160 | 175 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 175 | 200 | 200 | 200 |
| Levée(h3 (mm)) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Hauteur mât déployé(h4 (mm)) | 4407 | 4407 | 4407 | 4530 | 4530 | 4530 | 4407 | 4407 | 4407 | 4530 | 4530 | 4530 |
| Hauteur du toit de protection (cabine)(h6 (mm)) | 2500(2565) | 2500(2565) | 2500(2565) | 2500(2565) | 2500(2565) | 2500(2565) | 2500(2565) | 2500(2565) | 2500(2565) | 2500(2565) | 2500(2565) | 2500(2565) |
| Hauteur du siège / hauteur debout(h7 (mm)) | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 |
| Hauteur d'attelage(h10 (mm)) | 580 | 580 | 580 | 630 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 | 630 | 630 | 630 |
| Longueur totale(l1 (mm)) | 4535 | 4535 | 4535 | 5440 | 4840 | 4840 | 4535 | 4535 | 4535 | 5440 | 4840 | 4840 |
| Longueur jusqu'au dos des fourches(l2 (mm)) | 3310 | 3315 | 3335 | 3640 | 3640 | 3640 | 3310 | 3315 | 3335 | 3640 | 3640 | 3640 |
| Largeur totale (pneus avant simples/jumelés)(b1/b2 (mm)) | 1946/2006 | 1946/2006 | 1946/2006 | -/2068 | -/2068 | -/2160 | 1946/2006 | 1946/2006 | 1946/2006 | -/2068 | -/2068 | -/2160 |
| Dimensions des fourches(s / e / l (mm)) | 60/150/1200 | 65/150/1200 | 65/200/1200 | 80/200/1800 | 80/170/1200 | 80/170/1200 | 60/150/1200 | 65/150/1200 | 65/200/1200 | 80/200/1800 | 80/170/1200 | 80/170/1200 |
| Tablier porte-fourche ISO 2328, classe/type A,B | ISO2328 4A | ISO2328 4A | ISO2328 4A | ISO2328 4A | ISO2328 5A | ISO2328 5A | ISO2328 4A | ISO2328 4A | ISO2328 4A | ISO2328 4A | ISO2328 5A | ISO2328 5A |
| Largeur du tablier porte-fourches(b3 (mm)) | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Garde au sol, en charge, sous le mât(m1 (mm)) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Garde au sol, milieu de l'empattement(m2 (mm)) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 en travers(Ast (mm)) | 4938.5 | 4943.5 | 4963.5 | 5190.5 | 5190.5 | 5190.5 | 4938.5 | 4943.5 | 4963.5 | 5190.5 | 5190.5 | 5190.5 |
| Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 dans le sens de la longueur(Ast (mm)) | 5138.5 | 5143.5 | 5163.5 | 5390.5 | 5390.5 | 5390.5 | 5138.5 | 5143.5 | 5163.5 | 5390.5 | 5390.5 | 5390.5 |
| Rayon de braquage(Wa (mm)) | 3140 | 3140 | 3140 | 3350 | 3350 | 3350 | 3140 | 3140 | 3140 | 3350 | 3350 | 3350 |
| Performances | ||||||||||||
| Vitesse de translation, en charge / à vide(km/h) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Vitesse de levée, en charge / à vide(mm/s) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Vitesse de descente, en charge / à vide(mm/s) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Effort de traction max., en charge / à vide(N) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Capacité de franchissement max., en charge / à vide(%) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Frein de service | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Frein de stationnement | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
| Moteur électrique | ||||||||||||
| Puissance du moteur de traction S2 60 min(kW) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Puissance du moteur de levage à S3 15%(kW) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Tension batterie, capacité nominale((V)/(Ah) or kWh) | 96/690 | 96/690 | 96/690 | 96/920 | 96/920 | 96/920 | 96/690 | 96/690 | 96/690 | 96/920 | 96/920 | 96/920 |
| Poids de la batterie(kg) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Données complémentaires | ||||||||||||
| Pression de service pour accessoires(MPa) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| Volume d'huile pour accessoires(ℓ/min) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
Spécifications constructeur Hangcha, données par modèle et susceptibles d'évolution ; les caractéristiques définitives sont confirmées au devis.

Chariots élévateurs
1,3 - 2 t · 10 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 18 modèles

Chariots élévateurs
1,5 - 3,8 t · 10 modèles
Achat, location, maintenance ou dépannage : décrivez votre projet, notre équipe étudie gratuitement votre besoin et vous oriente vers la solution adaptée.
Blog
Nos guides pratiques pour bien choisir, utiliser et entretenir votre matériel de manutention.